河北传媒学院2024高考在陕西专业录取分数线统计
学校 | 层次 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 影视技术 | 401 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 戏剧影视文学 | 401 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 广播电视编导 | 401 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 录音艺术 | 202 | 300 | 418.5 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演 | 237 | 310 | 458.25 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术与科技 | 215 | 300 | 435.75 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 流行音乐 | 209 | 302 | 436 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 207 | 332 | 424.75 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 书法学 | 210 | 325 | 462.5 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 影视摄影与制作 | 192 | 321 | 400.5 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 新媒体艺术 | 204 | 349 | 434.5 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 221 | 317 | 447.25 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 摄影 | 186 | 313 | 405 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 漫画 | 208 | 298 | 411 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 207 | 300 | 415.75 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 211 | 310 | 430.75 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 229 | 340 | 497.5 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 戏剧影视导演 | 245 | 455 | 540 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 表演(学前表演) | 222 | 364 | 480.5 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 表演 | 238 | 328 | 482 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(理) | 录音艺术 | 195 | 286 | 391.25 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 242 | 358 | 496.5 |
以上是高考数据网整理的河北传媒学院2024高考在陕西各专业分数线,陕西考生在报考河北传媒学院前需参考河北传媒学院在陕西的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。