廊坊师范学院2023高考在北京招生其中汉语言文学专业最低分524最高分524录取2人,数学与应用数学专业最低分499最高分516录取2人,土木工程专业最低分498最高分498录取2人,思想政治教育专业最低分514最高分524录取2人。
廊坊师范学院2023高考在各省专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廊坊师范学院 | 2023 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 524 | 524 | 524 |
廊坊师范学院 | 2023 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 2 | 516 | 499 | 507.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 2 | 498 | 498 | 498 |
廊坊师范学院 | 2023 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 2 | 524 | 514 | 519 |
廊坊师范学院 | 2023 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 4 | 523 | 512 | 516.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 学前教育 | 4 | 545 | 524 | 534 |
廊坊师范学院 | 2023 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 社会工作 | 3 | 515 | 512 | 513.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 教育学 | 4 | 545 | 525 | 535 |
廊坊师范学院 | 2023 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 4 | 523 | 511 | 514.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 教育技术学 | 4 | 522 | 514 | 517 |
廊坊师范学院 | 2023 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 4 | 533 | 521 | 529.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 3 | 526 | 522 | 523.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 481 | 479 | 479.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 492 | 482 | 485.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 文史 | 财务管理 | 4 | 481 | 478 | 478.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 生物科学类 | 3 | 443 | 427 | 436 |
廊坊师范学院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 458 | 445 | 451.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 7 | 447 | 421 | 435.9 |
廊坊师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 481 | 478 | 479.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 本科批 | 文科 | 历史学 | 3 | 468 | 460 | 463.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 本科批 | 文科 | 心理学 | 4 | 455 | 439 | 443.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 生物科学类 | 4 | 413 | 386 | 403.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 439 | 436 | 437 |
廊坊师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 食品科学与工程 | 3 | 398 | 370 | 380.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 本科批 | 文科 | 少数民族预科班 | 10 | 422 | 397 | 412.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 少数民族预科班 | 10 | 368 | 339 | 349.4 |
廊坊师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 英语 | 4 | 515 | 510 | 512.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 新闻学 | 4 | 489 | 483 | 485.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 历史学 | 4 | 517 | 506 | 510.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 市场营销 | 3 | 465 | 464 | 464.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 英语 | 1 | 528 | 528 | 528 |
廊坊师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 新闻学 | 1 | 486 | 486 | 486 |
廊坊师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 数学与应用数学 | 3 | 516 | 514 | 515.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 信息与计算科学 | 3 | 474 | 468 | 471.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 物理学 | 3 | 512 | 507 | 509 |
廊坊师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 食品科学与工程 | 2 | 467 | 460 | 463.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 市场营销 | 2 | 445 | 445 | 445 |
廊坊师范学院 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 457 | 437 | 443.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 460 | 444 | 450.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 文史 | 新闻学 | 4 | 434 | 429 | 432.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 文史 | 人力资源管理 | 3 | 437 | 431 | 433.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 449 | 427 | 434 |
廊坊师范学院 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 物理学 | 4 | 414 | 409 | 412 |
廊坊师范学院 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 心理学 | 4 | 409 | 399 | 402.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 3 | 423 | 404 | 415.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 文史 | 社会工作 | 3 | 408 | 389 | 401.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 文史 | 学前教育 | 3 | 417 | 411 | 413.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 423 | 419 | 421.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 理工 | 教育技术学 | 3 | 384 | 383 | 383.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 407 | 388 | 396 |
廊坊师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 4 | 390 | 386 | 387.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 人文教育 | 2 | 566 | 563 | 564.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 学前教育 | 2 | 560 | 553 | 556.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 580 | 580 | 580 |
廊坊师范学院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 2 | 573 | 569 | 571 |
廊坊师范学院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 历史学 | 2 | 577 | 575 | 576 |
廊坊师范学院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 2 | 538 | 538 | 538 |
廊坊师范学院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 物理学 | 2 | 550 | 549 | 549.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 材料化学 | 2 | 548 | 547 | 547.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 2 | 541 | 540 | 540.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 2 | 565 | 562 | 563.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 文史 | 社会工作 | 3 | 476 | 463 | 471 |
廊坊师范学院 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 481 | 480 | 480.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 文史 | 财务管理 | 4 | 480 | 468 | 475.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 理工 | 物理学 | 3 | 457 | 454 | 455.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 理工 | 教育技术学 | 3 | 461 | 454 | 457.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 4 | 457 | 450 | 453.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 福建 | 本科批 | 历史科目组 | 学前教育 | 4 | 495 | 487 | 490.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 福建 | 本科批 | 历史科目组 | 汉语言文学 | 3 | 506 | 491 | 496 |
廊坊师范学院 | 2023 | 福建 | 本科批 | 历史科目组 | 思想政治教育 | 3 | 497 | 493 | 494.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目组 | 学前教育 | 2 | 488 | 486 | 487 |
廊坊师范学院 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目组 | 数学与应用数学 | 3 | 494 | 482 | 488.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目组 | 物理学 | 3 | 496 | 491 | 493 |
廊坊师范学院 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目组 | 计算机科学与技术 | 2 | 485 | 479 | 482 |
廊坊师范学院 | 2023 | 江西 | 本科批 | 文史 | 法学 | 3 | 527 | 526 | 526.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 江西 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 532 | 527 | 529.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 江西 | 本科批 | 文史 | 英语 | 3 | 526 | 525 | 525.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 江西 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 480 | 475 | 478 |
廊坊师范学院 | 2023 | 江西 | 本科批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 3 | 479 | 479 | 479 |
廊坊师范学院 | 2023 | 江西 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 4 | 504 | 475 | 483 |
廊坊师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通类 | 汉语言文学 | 3 | 534 | 534 | 534 |
廊坊师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通类 | 英语 | 4 | 528 | 522 | 523.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通类 | 新闻学 | 3 | 512 | 505 | 508.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通类 | 数学与应用数学 | 4 | 511 | 508 | 509 |
廊坊师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通类 | 物理学 | 4 | 510 | 500 | 506.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通类 | 生物科学类 | 5 | 509 | 507 | 507.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通类 | 材料化学 | 4 | 494 | 489 | 490.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河南 | 本科批 | 文科综合 | 历史学 | 3 | 525 | 521 | 522.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河南 | 本科批 | 文科综合 | 市场营销 | 3 | 521 | 515 | 519 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河南 | 本科批 | 文科综合 | 财务管理 | 4 | 528 | 523 | 526.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河南 | 本科批 | 理科综合 | 生物科学类 | 4 | 483 | 481 | 481.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河南 | 本科批 | 理科综合 | 电子信息科学与技术 | 3 | 486 | 483 | 484 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河南 | 本科批 | 理科综合 | 工程管理 | 3 | 518 | 479 | 492.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类(历史) | 学前教育 | 2 | 490 | 480 | 485 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类(历史) | 新闻学 | 3 | 482 | 480 | 481 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类(历史) | 会计学 | 2 | 491 | 483 | 487 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类(历史) | 财务管理 | 3 | 481 | 480 | 480.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类(物理) | 学前教育 | 2 | 481 | 480 | 480.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类(物理) | 新闻学 | 1 | 491 | 491 | 491 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类(物理) | 会计学 | 2 | 493 | 484 | 488.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类(物理) | 财务管理 | 1 | 482 | 482 | 482 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类(物理) | 化学 | 2 | 482 | 479 | 480.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类(物理) | 生物科学类 | 2 | 492 | 481 | 486.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 国际经济与贸易 | 3 | 462 | 461 | 461.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 市场营销 | 2 | 460 | 460 | 460 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 人力资源管理 | 2 | 463 | 461 | 462 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 新闻学 | 3 | 463 | 461 | 462.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 国际经济与贸易 | 2 | 458 | 454 | 456 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 市场营销 | 2 | 453 | 451 | 452 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 人力资源管理 | 1 | 452 | 452 | 452 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 新闻学 | 1 | 458 | 458 | 458 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 电气工程及其自动化 | 2 | 486 | 477 | 481.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 生物科学类 | 2 | 476 | 468 | 472 |
廊坊师范学院 | 2023 | 广西 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 479 | 477 | 478 |
廊坊师范学院 | 2023 | 广西 | 本科批 | 文史 | 法学 | 3 | 497 | 478 | 485.6667 |
廊坊师范学院 | 2023 | 广西 | 本科批 | 文史 | 学前教育 | 4 | 479 | 476 | 477 |
廊坊师范学院 | 2023 | 广西 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 5 | 413 | 412 | 412.4 |
廊坊师范学院 | 2023 | 广西 | 本科批 | 理工 | 化学 | 5 | 434 | 415 | 421 |
廊坊师范学院 | 2023 | 广西 | 本科批 | 理工 | 生物科学类 | 5 | 428 | 416 | 419.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 财务管理 | 4 | 551 | 546 | 547.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 法学 | 3 | 571 | 556 | 562 |
廊坊师范学院 | 2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 3 | 546 | 545 | 545.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 社会工作 | 4 | 546 | 544 | 545 |
廊坊师范学院 | 2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 学前教育 | 3 | 559 | 551 | 556 |
廊坊师范学院 | 2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 3 | 549 | 545 | 546.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 新闻学 | 3 | 484 | 471 | 475.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 4 | 476 | 473 | 474.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 3 | 469 | 467 | 468 |
廊坊师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 新闻学 | 1 | 468 | 468 | 468 |
廊坊师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 2 | 470 | 469 | 469.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 市场营销 | 1 | 454 | 454 | 454 |
廊坊师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 生物科学类 | 2 | 469 | 458 | 463.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 474 | 473 | 473.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 2 | 459 | 457 | 458 |
廊坊师范学院 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 503 | 499 | 500.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 514 | 508 | 510.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文史 | 新闻学 | 4 | 507 | 501 | 505 |
廊坊师范学院 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 化学 | 3 | 492 | 481 | 485 |
廊坊师范学院 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 生物科学类 | 4 | 486 | 482 | 483.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 480 | 478 | 479 |
廊坊师范学院 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文史 | 少数民族预科班 | 5 | 482 | 442 | 457.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 少数民族预科班 | 5 | 424 | 414 | 418.4 |
廊坊师范学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 522 | 519 | 521 |
廊坊师范学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 文史 | 财务管理 | 4 | 514 | 509 | 512.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 文史 | 社会工作 | 3 | 508 | 494 | 502 |
廊坊师范学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 理工 | 生物科学类 | 3 | 427 | 418 | 423.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 3 | 420 | 416 | 418.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 理工 | 物理学 | 4 | 447 | 417 | 428.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 文史 | 少数民族预科班 | 5 | 501 | 498 | 499.4 |
廊坊师范学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 理工 | 少数民族预科班 | 5 | 399 | 392 | 395.4 |
廊坊师范学院 | 2023 | 云南 | 本科批 | 文史 | 社会工作 | 3 | 502 | 500 | 500.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 云南 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 519 | 510 | 514 |
廊坊师范学院 | 2023 | 云南 | 本科批 | 文史 | 新闻学 | 4 | 512 | 503 | 508.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 云南 | 本科批 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 442 | 440 | 441 |
廊坊师范学院 | 2023 | 云南 | 本科批 | 理工 | 物理学 | 4 | 458 | 436 | 446.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 云南 | 本科批 | 理工 | 人力资源管理 | 3 | 444 | 436 | 439 |
廊坊师范学院 | 2023 | 陕西 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 479 | 477 | 478 |
廊坊师范学院 | 2023 | 陕西 | 本科批 | 文史 | 英语 | 4 | 461 | 447 | 453.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 陕西 | 本科批 | 文史 | 会计学 | 3 | 476 | 471 | 474 |
廊坊师范学院 | 2023 | 陕西 | 本科批 | 理工 | 生物科学类 | 3 | 407 | 399 | 403.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 陕西 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 411 | 398 | 402.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 陕西 | 本科批 | 理工 | 人力资源管理 | 3 | 406 | 394 | 401 |
廊坊师范学院 | 2023 | 青海 | 本科批 | 文史 | 社会工作 | 3 | 415 | 411 | 412.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 青海 | 本科批 | 文史 | 市场营销 | 3 | 409 | 409 | 409 |
廊坊师范学院 | 2023 | 青海 | 本科批 | 理工 | 教育技术学 | 2 | 357 | 355 | 356 |
廊坊师范学院 | 2023 | 青海 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 346 | 331 | 338.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 青海 | 本科批 | 文史 | 少数民族预科班 | 5 | 427 | 413 | 418 |
廊坊师范学院 | 2023 | 青海 | 本科批 | 文史 | 少数民族预科班(六州) | 5 | 413 | 398 | 405.6 |
廊坊师范学院 | 2023 | 青海 | 本科批 | 理工 | 少数民族预科班 | 5 | 361 | 343 | 348.4 |
廊坊师范学院 | 2023 | 青海 | 本科批 | 理工 | 少数民族预科班(六州) | 5 | 349 | 320 | 331.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 新疆 | 本科批 | 文史 | 教育学 | 4 | 432 | 421 | 425.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 新疆 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 439 | 428 | 433.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 新疆 | 本科批 | 文史 | 历史学 | 4 | 427 | 425 | 426 |
廊坊师范学院 | 2023 | 新疆 | 本科批 | 理工 | 教育学 | 4 | 363 | 315 | 343.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 新疆 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 371 | 357 | 364.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(校际联考) | 戏剧影视文学 | 60 | 509.53 | 495.13 | 498.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(校际联考) | 书法学 | 20 | 587.33 | 570.37 | 575.6 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(校际联考) | 播音与主持艺术 | 40 | 499.95 | 488.56 | 492.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(统考) | 音乐学(声乐) | 45 | 526.2 | 511.58 | 515 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(统考) | 音乐表演(声乐) | 18 | 543.68 | 510.63 | 516.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(统考) | 音乐学(器乐) | 32 | 512.66 | 490.17 | 497.4 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(统考) | 音乐表演(器乐) | 12 | 504.82 | 490.72 | 495.1 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(统考) | 舞蹈学 | 30 | 530.14 | 515.18 | 518.9 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(统考) | 美术学 | 55 | 539.4 | 533.6 | 535.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(统考) | 雕塑 | 25 | 533.15 | 525.3 | 527.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(统考) | 设计学类 | 65 | 541.45 | 533.4 | 535 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(统考) | 数字媒体艺术 | 30 | 543.85 | 535.25 | 537.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合) | 体育教育 | 22 | 567.73 | 561.64 | 563.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合) | 社会体育指导与管理 | 26 | 556.78 | 540.28 | 543.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合) | 体育教育(中外合作办学) | 40 | 533.47 | 505.96 | 514.1 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 体育教育 | 29 | 570.37 | 563.06 | 565.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 社会体育指导与管理 | 35 | 556.71 | 542.79 | 549.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 体育教育(中外合作办学) | 60 | 540.01 | 506.41 | 512.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 2 | 550 | 543 | 546.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到永清县 | 15 | 545 | 528 | 532.1 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到固安县 | 10 | 559 | 532 | 541 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到霸州市 | 5 | 559 | 535 | 544.6 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到文安县 | 10 | 548 | 526 | 531.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到大城县 | 8 | 530 | 522 | 524.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 2 | 603 | 575 | 589 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到永清县 | 15 | 555 | 535 | 539.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到固安县 | 10 | 570 | 543 | 549.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到霸州市 | 6 | 567 | 547 | 553.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到文安县 | 10 | 562 | 535 | 545.7 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到大城县 | 7 | 551 | 533 | 541.6 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 保险学 | 35 | 531 | 475 | 480.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易 | 30 | 498 | 489 | 493.1 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 法学 | 45 | 545 | 517 | 521.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 社会工作 | 25 | 502 | 485 | 488.5 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 思想政治教育 | 122 | 536 | 515 | 518.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 教育学 | 40 | 535 | 505 | 507.9 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 人文教育 | 45 | 504 | 495 | 497.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 学前教育 | 68 | 505 | 486 | 488.6 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 小学教育 | 40 | 522 | 508 | 511.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 汉语言文学 | 129 | 561 | 530 | 535 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 英语 | 122 | 527 | 505 | 511.2 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 日语 | 30 | 496 | 463 | 470.4 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 翻译 | 40 | 498 | 439 | 470.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 商务英语 | 40 | 497 | 431 | 472.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 新闻学 | 48 | 510 | 498 | 502.3 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史学 | 114 | 524 | 503 | 507.1 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 心理学 | 37 | 501 | 489 | 492.8 |
廊坊师范学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史建筑保护工程 | 14 | 504 | 484 | 489 |
