2024廊坊师范学院在河北省对口—建筑类土木工程专业录取15人,最高分670,最低分633;工程管理专业同样录取15人,最高分667,最低分621。对口—计算机类计算机科学与技术专业录取40人,最高分651,最低分617。对口—财经类市场营销专业录取10人,最高分609,最低分607;保险学专业录取20人,最高分609,最低分605。
对口—财经类物流管理专业录取20人,最高分609,最低分604。体育(历史科目组合)体育教育专业录取29人,最高分594.024,最低分576.051。物理科目组合,小学教育-定向到霸州市专业录取5人,最高分579,最低分573;
历史科目组合小学教育-定向到三河市专业录取3人,最高分592,最低分571。历史科目组合小学教育-定向到固安县专业录取4人,最高分580,最低分568。
廊坊师范学院2024高考各省分专业录取分数线和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廊坊师范学院 | 2024 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 2 | 520 | 514 | 517 |
廊坊师范学院 | 2024 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 528 | 526 | 527 |
廊坊师范学院 | 2024 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 2 | 499 | 481 | 490 |
廊坊师范学院 | 2024 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 2 | 462 | 444 | 453 |
廊坊师范学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 4 | 525 | 522 | 523.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 教育学 | 4 | 528 | 524 | 525.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 学前教育 | 4 | 543 | 524 | 531.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 社会工作 | 3 | 534 | 522 | 526.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 4 | 523 | 521 | 521.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 4 | 519 | 511 | 515 |
廊坊师范学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 材料化学 | 4 | 518 | 509 | 512.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 3 | 524 | 515 | 521 |
廊坊师范学院 | 2024 | 山西 | 本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 509 | 508 | 508.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 山西 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 510 | 509 | 509.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 山西 | 本科批 | 文史 | 财务管理 | 3 | 508 | 507 | 507.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理工 | 生物科学类 | 3 | 474 | 459 | 464.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 482 | 459 | 468 |
廊坊师范学院 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 7 | 487 | 457 | 464 |
廊坊师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 484 | 474 | 480.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 文史 | 历史学 | 3 | 472 | 429 | 455.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 文史 | 心理学 | 4 | 462 | 428 | 442 |
廊坊师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理工 | 生物科学类 | 4 | 440 | 409 | 421.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 471 | 466 | 468.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 405 | 389 | 399.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 文史 | 少数民族预科班 | 10 | 410 | 393 | 398.4 |
廊坊师范学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理工 | 少数民族预科班 | 10 | 370 | 364 | 365.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 4 | 510 | 508 | 508.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 4 | 496 | 479 | 486 |
廊坊师范学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 4 | 517 | 507 | 510.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 3 | 464 | 452 | 456.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 1 | 571 | 571 | 571 |
廊坊师范学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 新闻学 | 1 | 513 | 513 | 513 |
廊坊师范学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 历史学 | 1 | 515 | 515 | 515 |
廊坊师范学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 3 | 530 | 528 | 529 |
廊坊师范学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 3 | 497 | 478 | 488 |
廊坊师范学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 2 | 514 | 513 | 513.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 2 | 474 | 474 | 474 |
廊坊师范学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 | 518 | 491 | 503.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 3 | 483 | 475 | 478.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 4 | 481 | 474 | 477.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 1 | 489 | 489 | 489 |
廊坊师范学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 3 | 488 | 482 | 484.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 1 | 432 | 432 | 432 |
廊坊师范学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 新闻学 | 1 | 424 | 424 | 424 |
廊坊师范学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 3 | 468 | 419 | 437 |
廊坊师范学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 2 | 410 | 407 | 408.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 4 | 513 | 498 | 503.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 4 | 497 | 494 | 495.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 3 | 473 | 465 | 468.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 3 | 477 | 474 | 476 |
廊坊师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 | 521 | 513 | 515.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 1 | 428 | 428 | 428 |
廊坊师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 学前教育 | 1 | 432 | 432 | 432 |
廊坊师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 2 | 485 | 485 | 485 |
廊坊师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 材料化学 | 3 | 465 | 460 | 461.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 3 | 468 | 463 | 465 |
廊坊师范学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 人文教育 | 2 | 577 | 576 | 576.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 教育技术学 | 2 | 539 | 525 | 532 |
廊坊师范学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 590 | 590 | 590 |
廊坊师范学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 2 | 582 | 581 | 581.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 历史学 | 2 | 586 | 585 | 585.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 2 | 523 | 518 | 520.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 物理学 | 2 | 493 | 489 | 491 |
廊坊师范学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 材料化学 | 2 | 487 | 485 | 486 |
廊坊师范学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 2 | 536 | 520 | 528 |
廊坊师范学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 2 | 579 | 578 | 578.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 4 | 490 | 483 | 486.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 3 | 498 | 491 | 494 |
廊坊师范学院 | 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 3 | 497 | 490 | 492.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 学前教育 | 2 | 514 | 509 | 511.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 2 | 510 | 509 | 509.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 3 | 511 | 509 | 510.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 516 | 510 | 513 |
廊坊师范学院 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 思想政治教育 | 1 | 525 | 525 | 525 |
廊坊师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 4 | 509 | 504 | 506 |
廊坊师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 3 | 492 | 491 | 491.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 502 | 492 | 495.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 1 | 498 | 498 | 498 |
廊坊师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 501 | 501 | 501 |
廊坊师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 3 | 496 | 490 | 493.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 教育技术学 | 2 | 495 | 493 | 494 |
廊坊师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 489 | 489 | 489 |
廊坊师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 思想政治教育 | 1 | 512 | 512 | 512 |
廊坊师范学院 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 3 | 527 | 525 | 526.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 | 529 | 525 | 527 |
廊坊师范学院 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 3 | 525 | 524 | 524.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 1 | 503 | 503 | 503 |
廊坊师范学院 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 1 | 500 | 500 | 500 |
廊坊师范学院 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 3 | 493 | 488 | 491 |
廊坊师范学院 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 2 | 499 | 495 | 497 |
廊坊师范学院 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 498 | 490 | 492.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 3 | 544 | 541 | 542 |
廊坊师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 4 | 529 | 524 | 525.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 新闻学 | 3 | 516 | 515 | 515.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 4 | 482 | 457 | 467 |
廊坊师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 物理学 | 4 | 482 | 455 | 463 |
廊坊师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 生物科学类 | 5 | 477 | 462 | 469.4 |
廊坊师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 材料化学 | 4 | 485 | 461 | 469.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河南 | 本科批 | 文史 | 历史学 | 4 | 502 | 491 | 494.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河南 | 本科批 | 文史 | 市场营销 | 3 | 501 | 482 | 490.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河南 | 本科批 | 文史 | 财务管理 | 3 | 489 | 488 | 488.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河南 | 本科批 | 理工 | 生物科学类 | 4 | 490 | 478 | 482.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河南 | 本科批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 3 | 490 | 482 | 486.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河南 | 本科批 | 理工 | 工程管理 | 3 | 481 | 478 | 479.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 3 | 512 | 489 | 497 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 3 | 489 | 489 | 489 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 2 | 492 | 491 | 491.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 2 | 490 | 490 | 490 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 学前教育 | 1 | 499 | 499 | 499 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 新闻学 | 1 | 499 | 499 | 499 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 1 | 497 | 497 | 497 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 501 | 501 | 501 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 3 | 508 | 500 | 503 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 3 | 491 | 485 | 487.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 476 | 476 | 476 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 2 | 475 | 475 | 475 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 3 | 481 | 477 | 479.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 3 | 480 | 476 | 478 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 1 | 473 | 473 | 473 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 1 | 473 | 473 | 473 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 1 | 471 | 471 | 471 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 新闻学 | 1 | 471 | 471 | 471 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 475 | 471 | 473 |
廊坊师范学院 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 3 | 469 | 454 | 459.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 广西 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 466 | 458 | 462 |
廊坊师范学院 | 2024 | 广西 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 2 | 464 | 456 | 460 |
廊坊师范学院 | 2024 | 广西 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 3 | 492 | 470 | 479.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 广西 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 3 | 468 | 456 | 462.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 1 | 440 | 440 | 440 |
廊坊师范学院 | 2024 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 443 | 443 | 443 |
廊坊师范学院 | 2024 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 1 | 438 | 438 | 438 |
廊坊师范学院 | 2024 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 学前教育 | 2 | 439 | 437 | 438 |
廊坊师范学院 | 2024 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 5 | 454 | 432 | 443 |
廊坊师范学院 | 2024 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 5 | 447 | 431 | 438 |
廊坊师范学院 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 4 | 590 | 579 | 582.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 3 | 576 | 565 | 569.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 学前教育 | 3 | 573 | 569 | 570.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 社会工作 | 4 | 578 | 565 | 569.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 3 | 570 | 565 | 568 |
廊坊师范学院 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 3 | 547 | 541 | 544 |
廊坊师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 4 | 496 | 493 | 494.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 502 | 499 | 500.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 3 | 492 | 491 | 491.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 新闻学 | 1 | 498 | 498 | 498 |
廊坊师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 507 | 507 | 507 |
廊坊师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 2 | 490 | 483 | 486.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 2 | 499 | 494 | 496.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 512 | 511 | 511.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 495 | 491 | 493 |
廊坊师范学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 4 | 506 | 505 | 505.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 513 | 511 | 511.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 文史 | 学前教育 | 4 | 505 | 504 | 504.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 文史 | 新闻学 | 4 | 508 | 505 | 506.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 文史 | 历史学 | 4 | 511 | 507 | 508 |
廊坊师范学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 506 | 502 | 504.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理工 | 化学 | 4 | 504 | 500 | 501.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理工 | 生物科学类 | 4 | 503 | 501 | 501.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 499 | 497 | 498.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理工 | 会展经济与管理 | 4 | 496 | 490 | 492.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 文史 | 少数民族预科 | 5 | 460 | 440 | 447.2 |
廊坊师范学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理工 | 少数民族预科 | 5 | 489 | 437 | 452.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 511 | 500 | 505.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 3 | 530 | 517 | 522 |
廊坊师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 4 | 501 | 491 | 493.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 465 | 465 | 465 |
廊坊师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 3 | 453 | 431 | 438.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 3 | 464 | 451 | 456.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 3 | 483 | 456 | 466.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 少数民族预科 | 5 | 506 | 484 | 489.2 |
廊坊师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 少数民族预科 | 5 | 440 | 434 | 437.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 云南 | 本科批 | 文史 | 社会工作 | 3 | 533 | 526 | 528.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 云南 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 543 | 535 | 537.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 云南 | 本科批 | 文史 | 新闻学 | 4 | 531 | 517 | 525 |
廊坊师范学院 | 2024 | 云南 | 本科批 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 458 | 452 | 455.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 云南 | 本科批 | 理工 | 物理学 | 4 | 454 | 442 | 447.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 云南 | 本科批 | 理工 | 人力资源管理 | 3 | 462 | 449 | 455 |
廊坊师范学院 | 2024 | 陕西 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 476 | 469 | 471.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 陕西 | 本科批 | 文史 | 心理学 | 3 | 466 | 466 | 466 |
廊坊师范学院 | 2024 | 陕西 | 本科批 | 文史 | 会计学 | 3 | 474 | 467 | 470.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 陕西 | 本科批 | 理工 | 生物科学类 | 3 | 443 | 443 | 443 |
廊坊师范学院 | 2024 | 陕西 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 443 | 441 | 442 |
廊坊师范学院 | 2024 | 陕西 | 本科批 | 理工 | 人力资源管理 | 3 | 444 | 441 | 442 |
廊坊师范学院 | 2024 | 青海 | 本科批 | 文史 | 社会工作 | 3 | 425 | 419 | 421.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 青海 | 本科批 | 文史 | 市场营销 | 3 | 418 | 415 | 416.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 青海 | 本科批 | 理工 | 教育技术学 | 2 | 357 | 354 | 355.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 青海 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 351 | 350 | 350.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 青海 | 本科批 | 文史 | 本科预科班 | 5 | 444 | 426 | 431.4 |
廊坊师范学院 | 2024 | 青海 | 本科批 | 文史 | 本科预科班 | 5 | 424 | 411 | 415.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 青海 | 本科批 | 理工 | 本科预科班 | 5 | 373 | 359 | 365.4 |
廊坊师范学院 | 2024 | 青海 | 本科批 | 理工 | 本科预科班 | 5 | 429 | 333 | 359.2 |
廊坊师范学院 | 2024 | 新疆(选考外语) | 本科批 | 文史 | 社会工作 | 3 | 321 | 313 | 316.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 新疆(选考外语) | 本科批 | 文史 | 人力资源管理 | 3 | 311 | 305 | 307 |
廊坊师范学院 | 2024 | 新疆(选考外语) | 本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 319 | 314 | 316.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 新疆(选考外语) | 本科批 | 理工 | 生物科学类 | 4 | 313 | 293 | 299.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 新疆(选考外语) | 本科批 | 理工 | 电子商务 | 3 | 289 | 288 | 288.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 新疆(选考外语) | 本科批 | 理工 | 小学教育 | 3 | 327 | 290 | 304.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 新疆(面向巴州) | 本科批 | 文史 | 教育学 | 4 | 379 | 340 | 365.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 新疆(面向巴州) | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 412 | 394 | 405 |
廊坊师范学院 | 2024 | 新疆(面向巴州) | 本科批 | 文史 | 历史学 | 4 | 384 | 380 | 381.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 新疆(面向巴州) | 本科批 | 理工 | 教育学 | 4 | 361 | 354 | 357 |
廊坊师范学院 | 2024 | 新疆(面向巴州) | 本科批 | 理工 | 心理学 | 4 | 340 | 334 | 336 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持类统考 | 播音与主持艺术 | 40 | 514 | 497 | 502.2 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 书法类统考 | 书法学 | 20 | 551.063 | 536.063 | 541.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐教育类(声乐)统考 | 音乐学 | 30 | 484.388 | 457.263 | 461.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐教育类(器乐)统考 | 音乐学 | 17 | 463.925 | 449.538 | 455 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 音乐表演 | 34 | 501.563 | 486.975 | 491.2 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演 | 26 | 478.038 | 459.513 | 466 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈类统考 | 舞蹈学 | 40 | 478.725 | 468.925 | 471.9 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 美术学 | 40 | 504 | 497.5 | 499 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 雕塑 | 30 | 497.5 | 487.5 | 490.1 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 设计学类 | 70 | 502.75 | 497.5 | 499 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 数字媒体艺术 | 40 | 504 | 500.75 | 501.4 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合) | 体育教育 | 29 | 594.024 | 576.051 | 579.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合) | 社会体育指导与管理 | 31 | 572.531 | 555.242 | 558.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合) | 体育教育(中外合作办学) | 50 | 550.384 | 525.662 | 530.6 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 体育教育 | 30 | 569.687 | 563.438 | 565.9 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 社会体育指导与管理 | 32 | 555.229 | 541.481 | 546.6 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 体育教育(中外合作办学) | 50 | 559.118 | 503.618 | 515.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 3 | 592 | 571 | 582.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到大厂回族自治县 | 1 | 565 | 565 | 565 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到香河县 | 2 | 570 | 565 | 567.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到永清县 | 15 | 579 | 558 | 564 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到固安县 | 4 | 580 | 568 | 573.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到霸州市 | 5 | 589 | 568 | 573 |
