河北水利电力学院2024高考在河北省物理类的财务管理专业最低分510录取20人。历史类的财务管理专业最低分514录取60人。物理类的测绘工程专业最低分490录取43人。物理类的城市地下空间工程专业最低分484录取58人。
物理类的大数据管理与应用专业最低分501录取30人。物理类的道路桥梁与渡河工程专业最低分485录取60人。
学校 | 年份 | 批次 | 省份 | 专业名称 | 科类名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 安徽 | 测绘工程 | 物理类 | 3 | 501 | 499 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 安徽 | 建筑学 | 物理类 | 3 | 519 | 503 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 安徽 | 农业水利工程 | 物理类 | 4 | 512 | 501 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 甘肃 | 测绘工程 | 物理类 | 2 | 474 | 473 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 甘肃 | 电子信息工程 | 物理类 | 2 | 480 | 480 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 甘肃 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 2 | 450 | 449 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 甘肃 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 3 | 480 | 473 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 甘肃 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 2 | 477 | 474 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 甘肃 | 建筑学 | 物理类 | 4 | 460 | 452 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 甘肃 | 交通工程 | 物理类 | 2 | 478 | 473 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 甘肃 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 2 | 479 | 474 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 甘肃 | 通信工程 | 物理类 | 2 | 491 | 487 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 甘肃 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 2 | 503 | 488 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 广西 | 测绘工程 | 物理类 | 4 | 447 | 443 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 广西 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 3 | 453 | 422 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 广西 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 3 | 447 | 442 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 贵州 | 测绘工程 | 物理类 | 3 | 474 | 458 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 贵州 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 2 | 485 | 461 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 财务管理 | 物理类 | 20 | 516 | 510 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 财务管理 | 历史类 | 60 | 529 | 514 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 测绘工程 | 物理类 | 43 | 510 | 490 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 58 | 495 | 484 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 30 | 517 | 501 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 60 | 496 | 485 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 106 | 548 | 517 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 45 | 516 | 510 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 80 | 518 | 502 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 17 | 489 | 484 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 54 | 502 | 488 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 工程造价 | 物理类 | 90 | 506 | 492 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 国际商务 | 物理类 | 10 | 495 | 491 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 国际商务 | 历史类 | 25 | 505 | 493 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 机器人工程 | 物理类 | 54 | 508 | 498 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 机械电子工程 | 物理类 | 60 | 514 | 498 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 100 | 520 | 500 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 52 | 507 | 494 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 67 | 531 | 485 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 建筑学 | 物理类 | 38 | 499 | 488 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 交通工程 | 物理类 | 25 | 507 | 496 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 交通运输 | 物理类 | 28 | 507 | 496 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 经济与金融 | 物理类 | 10 | 516 | 503 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 经济与金融 | 历史类 | 25 | 516 | 508 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 29 | 513 | 488 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 跨境电子商务 | 物理类 | 10 | 504 | 490 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 跨境电子商务 | 历史类 | 20 | 500 | 492 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 农业水利工程 | 物理类 | 39 | 499 | 493 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 软件工程 | 物理类 | 60 | 528 | 506 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 商务英语 | 物理类 | 12 | 500 | 496 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 商务英语 | 历史类 | 48 | 503 | 494 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 审计学 | 物理类 | 12 | 525 | 513 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 审计学 | 历史类 | 38 | 529 | 516 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 100 | 520 | 501 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 数字媒体技术 | 物理类 | 75 | 509 | 500 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 水利水电工程 | 物理类 | 136 | 527 | 499 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 23 | 510 | 494 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 通信工程 | 物理类 | 65 | 518 | 500 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 土木工程 | 物理类 | 159 | 498 | 482 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 10 | 514 | 502 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 网络与新媒体 | 历史类 | 20 | 520 | 512 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 31 | 504 | 497 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 智能电网信息工程 | 物理类 | 18 | 527 | 510 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河北 | 自动化 | 物理类 | 120 | 546 | 501 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河南 | 城市地下空间工程 | 理工 | 2 | 486 | 485 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河南 | 房地产开发与管理 | 理工 | 2 | 480 | 480 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河南 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 497 | 491 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 483 | 481 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河南 | 勘查技术与工程 | 理工 | 3 | 484 | 482 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河南 | 土木工程 | 理工 | 2 | 482 | 481 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 河南 | 遥感科学与技术 | 理工 | 2 | 490 | 482 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 湖北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 532 | 522 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 湖北 | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 2 | 517 | 514 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 湖北 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 2 | 534 | 521 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 湖北 | 交通运输 | 物理类 | 2 | 516 | 512 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 湖北 | 智能电网信息工程 | 物理类 | 2 | 522 | 520 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 湖南 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 2 | 498 | 485 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 湖南 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 3 | 479 | 476 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 江苏 | 测绘工程 | 物理类 | 3 | 503 | 497 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 江苏 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 2 | 509 | 508 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 江西 | 测绘工程 | 物理类 | 2 | 509 | 505 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 江西 | 建筑学 | 物理类 | 2 | 503 | 500 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 江西 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 2 | 505 | 504 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 江西 | 农业水利工程 | 物理类 | 2 | 507 | 506 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 江西 | 土木工程 | 物理类 | 2 | 514 | 506 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 宁夏 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 416 | 412 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 宁夏 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 415 | 415 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 宁夏 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 419 | 416 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 宁夏 | 土木工程 | 理工 | 4 | 415 | 414 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 测绘工程 | 综合改革 | 2 | 482 | 467 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 城市地下空间工程 | 综合改革 | 2 | 476 | 473 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 2 | 487 | 482 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 4 | 545 | 508 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 2 | 493 | 482 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 建筑电气与智能化 | 综合改革 | 5 | 491 | 474 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 建筑学 | 综合改革 | 2 | 497 | 497 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 交通运输 | 综合改革 | 5 | 492 | 480 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 勘查技术与工程 | 综合改革 | 2 | 465 | 462 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 农业水利工程 | 综合改革 | 5 | 488 | 478 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 水利水电工程 | 综合改革 | 2 | 514 | 507 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 水文与水资源工程 | 综合改革 | 3 | 502 | 497 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 土木工程 | 综合改革 | 2 | 478 | 475 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 智能电网信息工程 | 综合改革 | 2 | 505 | 504 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山西 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 449 | 439 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山西 | 房地产开发与管理 | 理工 | 2 | 438 | 433 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山西 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 462 | 437 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山西 | 交通工程 | 理工 | 2 | 465 | 441 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山西 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 450 | 434 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山西 | 土木工程 | 理工 | 2 | 433 | 432 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 四川 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 512 | 510 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 四川 | 城市地下空间工程 | 理工 | 6 | 511 | 511 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 四川 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4 | 515 | 512 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 8 | 539 | 525 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 四川 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 8 | 524 | 517 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 四川 | 电子信息工程 | 理工 | 6 | 524 | 517 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 四川 | 给排水科学与工程 | 理工 | 6 | 512 | 511 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 四川 | 机器人工程 | 理工 | 6 | 517 | 514 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 四川 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 6 | 515 | 512 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 四川 | 建筑学 | 理工 | 4 | 511 | 510 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 四川 | 交通工程 | 理工 | 4 | 517 | 513 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 四川 | 勘查技术与工程 | 理工 | 6 | 514 | 511 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 四川 | 农业水利工程 | 理工 | 4 | 515 | 513 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 四川 | 水文与水资源工程 | 理工 | 6 | 515 | 511 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 四川 | 通信工程 | 理工 | 6 | 517 | 515 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 6 | 517 | 511 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 四川 | 遥感科学与技术 | 理工 | 2 | 534 | 517 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 四川 | 智能电网信息工程 | 理工 | 8 | 522 | 519 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 云南 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 496 | 480 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 云南 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 488 | 488 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 云南 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | 507 | 500 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 云南 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 481 | 481 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 云南 | 建筑学 | 理工 | 2 | 480 | 479 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 云南 | 交通工程 | 理工 | 2 | 494 | 487 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 云南 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 479 | 479 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 云南 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 484 | 484 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 云南 | 通信工程 | 理工 | 2 | 498 | 495 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 浙江 | 城市地下空间工程 | 综合改革 | 2 | 531 | 522 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 浙江 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 2 | 524 | 522 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 浙江 | 房地产开发与管理 | 综合改革 | 2 | 527 | 522 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 浙江 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 2 | 521 | 519 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 浙江 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 2 | 524 | 523 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 浙江 | 水利水电工程 | 综合改革 | 2 | 533 | 530 |
河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 浙江 | 土木工程 | 综合改革 | 3 | 511 | 510 |
河北水利电力学院 | 2024 | 对口本科批 | 河北 | 机械电子工程 | 不分文理 | 10 | 628 | 611 |
河北水利电力学院 | 2024 | 对口本科批 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 不分文理 | 20 | 627 | 612 |
以上是高考数据网团队李依琳老师整理的河北水利电力学院2022-2024历年高考在[省份]录取分数线,2025[省份]考生想报考河北水利电力学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北水利电力学院分数线。