河北水利电力学院2022高考在河北历史科目的工商管理类专业最低分486录取200人。历史科目的跨境电子商务专业最低分484录取40人。历史科目的经济与金融专业最低分496录取24人。历史科目的网络与新媒体专业最低分504录取27人。
历史科目的交通运输专业最低分484录取15人。物理科目的机械类专业最低分470录取220人。
学校 | 年份 | 批次 | 省份 | 专业名称 | 科类名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河北 | 工商管理类 | 历史科目组合 | 200 | 514 | 486 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河北 | 跨境电子商务 | 历史科目组合 | 40 | 500 | 484 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河北 | 经济与金融 | 历史科目组合 | 24 | 511 | 496 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河北 | 网络与新媒体 | 历史科目组合 | 27 | 517 | 504 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河北 | 交通运输 | 历史科目组合 | 15 | 497 | 484 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河北 | 机械类 | 物理科目组合 | 220 | 490 | 470 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河北 | 土木类 | 物理科目组合 | 359 | 485 | 465 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河北 | 大数据管理与应用 | 物理科目组合 | 65 | 490 | 474 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河北 | 电子信息类 | 物理科目组合 | 185 | 494 | 473 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河北 | 电气类 | 物理科目组合 | 330 | 515 | 474 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河北 | 自动化类 | 物理科目组合 | 185 | 492 | 471 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河北 | 工程造价 | 物理科目组合 | 110 | 492 | 472 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河北 | 水利类 | 物理科目组合 | 165 | 492 | 471 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河北 | 遥感科学与技术 | 物理科目组合 | 462 | 509 | 467 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河北 | 工商管理类 | 物理科目组合 | 35 | 497 | 476 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河北 | 跨境电子商务 | 物理科目组合 | 10 | 480 | 471 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 湖北 | 土木类 | 普通类(物理) | 6 | 490 | 476 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 湖北 | 交通运输 | 普通类(物理) | 2 | 481 | 479 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 湖北 | 遥感科学与技术 | 普通类(物理) | 2 | 483 | 478 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 湖南 | 水利类 | 普通类(首选物理) | 3 | 505 | 483 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 湖南 | 交通运输 | 普通类(首选物理) | 2 | 482 | 465 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 江苏 | 房地产开发与管理 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 480 | 475 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 江苏 | 经济与金融 | 普通类(物理等科目类) | 3 | 476 | 475 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山东 | 农业水利工程 | 普通类 | 5 | 484 | 479 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山东 | 房地产开发与管理 | 普通类 | 5 | 480 | 475 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山东 | 土木类 | 普通类 | 8 | 487 | 482 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山东 | 交通工程 | 普通类 | 5 | 485 | 482 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山东 | 测绘工程 | 普通类 | 5 | 486 | 484 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山东 | 水利类 | 普通类 | 5 | 503 | 492 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山东 | 自动化类 | 普通类 | 5 | 490 | 488 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山东 | 勘查技术与工程 | 普通类 | 2 | 482 | 482 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 云南 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 465 | 462 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 云南 | 建筑学 | 理工 | 3 | 473 | 463 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 云南 | 土木类 | 理工 | 3 | 489 | 473 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 云南 | 勘查技术与工程 | 理工 | 3 | 473 | 468 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 云南 | 农业水利工程 | 理工 | 3 | 497 | 475 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 云南 | 交通工程 | 理工 | 3 | 470 | 465 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 浙江 | 工商管理类 | 综合改革 | 10 | 557 | 552 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 浙江 | 经济与金融 | 综合改革 | 2 | 561 | 555 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 浙江 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 3 | 556 | 555 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 安徽 | 农业水利工程 | 理工 | 4 | 474 | 467 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 安徽 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 478 | 469 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 安徽 | 建筑学 | 理工 | 3 | 473 | 469 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 甘肃 | 跨境电子商务 | 理工 | 3 | 382 | 369 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 甘肃 | 建筑学 | 理工 | 6 | 420 | 375 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 甘肃 | 测绘工程 | 理工 | 6 | 430 | 414 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 甘肃 | 房地产开发与管理 | 理工 | 2 | 392 | 349 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 甘肃 | 遥感科学与技术 | 理工 | 2 | 416 | 414 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 甘肃 | 交通工程 | 理工 | 2 | 420 | 419 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 甘肃 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 420 | 418 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 广西 | 测绘工程 | 文理综合 | 4 | 407 | 393 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 广西 | 遥感科学与技术 | 文理综合 | 3 | 402 | 382 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 广西 | 房地产开发与管理 | 文理综合 | 3 | 381 | 379 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 贵州 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 409 | 409 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 贵州 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 427 | 414 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河南 | 遥感科学与技术 | 理科综合 | 3 | 505 | 464 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河南 | 土木类 | 理科综合 | 3 | 502 | 495 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河南 | 勘查技术与工程 | 理科综合 | 3 | 503 | 463 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河南 | 跨境电子商务 | 理科综合 | 3 | 498 | 449 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 河南 | 房地产开发与管理 | 理科综合 | 3 | 461 | 450 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 江西 | 土木类 | 理工 | 2 | 486 | 485 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 江西 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 487 | 484 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 江西 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 483 | 483 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 江西 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 492 | 485 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 江西 | 建筑学 | 理工 | 2 | 488 | 485 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 宁夏 | 土木类 | 理工 | 2 | 397 | 395 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 宁夏 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 396 | 394 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 宁夏 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 393 | 392 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 宁夏 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 393 | 392 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 宁夏 | 建筑学 | 理工 | 2 | 394 | 393 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山西 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 440 | 435 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山西 | 交通工程 | 理工 | 2 | 439 | 431 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山西 | 跨境电子商务 | 理工 | 2 | 428 | 425 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山西 | 农业水利工程 | 理工 | 4 | 442 | 430 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山西 | 土木类 | 理工 | 2 | 439 | 437 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 四川 | 遥感科学与技术 | 理工 | 15 | 485 | 469 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 四川 | 跨境电子商务 | 理工 | 2 | 471 | 471 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 四川 | 土木类 | 理工 | 14 | 478 | 472 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 四川 | 测绘工程 | 理工 | 26 | 494 | 469 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 四川 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 485 | 479 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 四川 | 交通运输 | 理工 | 6 | 477 | 470 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 四川 | 水利类 | 理工 | 2 | 487 | 487 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 四川 | 交通工程 | 理工 | 6 | 479 | 471 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 四川 | 农业水利工程 | 理工 | 5 | 477 | 473 |
河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 四川 | 建筑学 | 理工 | 2 | 473 | 473 |
以上是高考数据网团队李依琳老师整理的河北水利电力学院2022-2024历年高考在[省份]录取分数线,2025[省份]考生想报考河北水利电力学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北水利电力学院分数线。