廊坊师范学院2022高考在北京招生其中汉语言文学专业最低分501最高分505录取2人,数学与应用数学专业最低分495最高分509录取2人,土木工程专业最低分483最高分491录取2人,思想政治教育专业最低分506最高分507录取2人。
廊坊师范学院2022高考在各省专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廊坊师范学院 | 2022 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 505 | 501 | 503 |
廊坊师范学院 | 2022 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 2 | 509 | 495 | 502 |
廊坊师范学院 | 2022 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 2 | 491 | 483 | 487 |
廊坊师范学院 | 2022 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 2 | 507 | 506 | 506.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 教育学 | 4 | 543 | 534 | 537.9 |
廊坊师范学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 社会工作 | 3 | 530 | 523 | 525.4 |
廊坊师范学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 学前教育 | 4 | 556 | 536 | 543.9 |
廊坊师范学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 4 | 532 | 521 | 528.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 教育技术学 | 4 | 537 | 523 | 528.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 4 | 523 | 522 | 522.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 3 | 543 | 519 | 532.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 4 | 537 | 516 | 521.9 |
廊坊师范学院 | 2022 | 山西 | 本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 510 | 503 | 505.4 |
廊坊师范学院 | 2022 | 山西 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 508 | 502 | 504.4 |
廊坊师范学院 | 2022 | 山西 | 本科批 | 文史 | 财务管理 | 4 | 501 | 500 | 500.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 山西 | 本科批 | 理工 | 生物科学类 | 3 | 466 | 458 | 461.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 山西 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 462 | 458 | 459.9 |
廊坊师范学院 | 2022 | 山西 | 本科批 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 7 | 459 | 449 | 454.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 478 | 467 | 474.3 |
廊坊师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 文科 | 历史学 | 3 | 471 | 461 | 465.7 |
廊坊师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 文科 | 心理学 | 4 | 454 | 429 | 438.3 |
廊坊师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 生物科学类 | 4 | 431 | 413 | 420.3 |
廊坊师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 424 | 422 | 423 |
廊坊师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 食品科学与工程 | 3 | 383 | 379 | 381.3 |
廊坊师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 文科 | 少数民族预科班 | 10 | 412 | 402 | 405.7 |
廊坊师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 少数民族预科班 | 10 | 366 | 340 | 348.9 |
廊坊师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 英语 | 4 | 521 | 519 | 520.3 |
廊坊师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 新闻学 | 4 | 531 | 503 | 510.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 历史学 | 4 | 519 | 512 | 515 |
廊坊师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 市场营销 | 3 | 486 | 479 | 482.3 |
廊坊师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 英语 | 1 | 532 | 532 | 532 |
廊坊师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 新闻学 | 1 | 511 | 511 | 511 |
廊坊师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 数学与应用数学 | 3 | 520 | 519 | 519.7 |
廊坊师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 信息与计算科学 | 3 | 488 | 480 | 484.7 |
廊坊师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 物理学 | 3 | 519 | 517 | 518 |
廊坊师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 食品科学与工程 | 2 | 483 | 479 | 481 |
廊坊师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 市场营销 | 2 | 457 | 456 | 456.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 486 | 482 | 484.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 495 | 486 | 490.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 文史 | 新闻学 | 4 | 480 | 471 | 474.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 文史 | 人力资源管理 | 3 | 473 | 468 | 470.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 464 | 452 | 458.3 |
廊坊师范学院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 物理学 | 4 | 482 | 442 | 455.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 心理学 | 4 | 475 | 432 | 444.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 3 | 438 | 420 | 429.4 |
廊坊师范学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 文史 | 社会工作 | 3 | 453 | 446 | 449.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 文史 | 学前教育 | 3 | 451 | 445 | 447.4 |
廊坊师范学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 460 | 457 | 458.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 理工 | 教育技术学 | 3 | 419 | 412 | 414.7 |
廊坊师范学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 428 | 420 | 422.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 4 | 411 | 404 | 406.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 人文教育 | 2 | 572 | 572 | 572 |
廊坊师范学院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 学前教育 | 2 | 576 | 568 | 572 |
廊坊师范学院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 581 | 580 | 580.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 2 | 579 | 578 | 578.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 历史学 | 2 | 578 | 578 | 578 |
廊坊师范学院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 2 | 538 | 538 | 538 |
廊坊师范学院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 物理学 | 2 | 552 | 551 | 551.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 材料化学 | 2 | 558 | 552 | 555 |
廊坊师范学院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 2 | 539 | 537 | 538 |
廊坊师范学院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 2 | 566 | 565 | 565.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 安徽 | 本科批 | 文史 | 社会工作 | 3 | 509 | 507 | 508.9 |
廊坊师范学院 | 2022 | 安徽 | 本科批 | 文史 | 财务管理 | 4 | 511 | 509 | 510.9 |
廊坊师范学院 | 2022 | 安徽 | 本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 512 | 511 | 512 |
廊坊师范学院 | 2022 | 安徽 | 本科批 | 理工 | 教育技术学 | 3 | 471 | 463 | 466.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 安徽 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 4 | 461 | 435 | 446 |
廊坊师范学院 | 2022 | 安徽 | 本科批 | 理工 | 物理学 | 3 | 468 | 437 | 449.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 福建 | 本科批 | 历史科目组 | 学前教育 | 4 | 509 | 507 | 508.3 |
廊坊师范学院 | 2022 | 福建 | 本科批 | 历史科目组 | 汉语言文学 | 3 | 523 | 515 | 518.7 |
廊坊师范学院 | 2022 | 福建 | 本科批 | 历史科目组 | 思想政治教育 | 3 | 512 | 511 | 511.3 |
廊坊师范学院 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目组 | 学前教育 | 2 | 502 | 493 | 497.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目组 | 汉语言文学 | 1 | 503 | 503 | 503 |
廊坊师范学院 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目组 | 数学与应用数学 | 2 | 503 | 496 | 499.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目组 | 物理学 | 2 | 495 | 492 | 493.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目组 | 计算机科学与技术 | 2 | 500 | 491 | 495.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目组 | 思想政治教育 | 1 | 500 | 500 | 500 |
廊坊师范学院 | 2022 | 江西 | 本科批 | 文史 | 法学 | 3 | 527 | 521 | 524.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 江西 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 526 | 524 | 526 |
廊坊师范学院 | 2022 | 江西 | 本科批 | 文史 | 英语 | 3 | 523 | 521 | 523 |
廊坊师范学院 | 2022 | 江西 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 485 | 473 | 478.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 江西 | 本科批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 3 | 477 | 472 | 475.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 江西 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 4 | 469 | 462 | 466.2 |
廊坊师范学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 普通类 | 汉语言文学 | 3 | 532 | 523 | 527.7 |
廊坊师范学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 普通类 | 英语 | 4 | 520 | 519 | 519.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 普通类 | 新闻学 | 3 | 508 | 507 | 507.7 |
廊坊师范学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 普通类 | 数学与应用数学 | 4 | 510 | 504 | 506.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 普通类 | 物理学 | 4 | 500 | 495 | 497.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 普通类 | 生物科学类 | 5 | 506 | 503 | 504.4 |
廊坊师范学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 普通类 | 材料化学 | 4 | 485 | 483 | 484 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 文科综合 | 历史学 | 3 | 511 | 509 | 510.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 文科综合 | 市场营销 | 3 | 509 | 503 | 506.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 文科综合 | 财务管理 | 4 | 508 | 506 | 506.9 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 理科综合 | 生物科学类 | 4 | 487 | 473 | 479.4 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 理科综合 | 电子信息科学与技术 | 3 | 497 | 473 | 483.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 理科综合 | 工程管理 | 3 | 476 | 470 | 472.4 |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 学前教育 | 2 | 489 | 489 | 489 |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖北 | 本科批 | (历史) | 新闻学 | 3 | 494 | 490 | 491.7 |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖北 | 本科批 | 会计学 | 2 | 491 | 490 | 490.5 | |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖北 | 本科批 | 财务管理 | 3 | 500 | 489 | 493 | |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 学前教育 | 2 | 467 | 462 | 464.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖北 | 本科批 | (物理) | 新闻学 | 1 | 470 | 470 | 470 |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖北 | 本科批 | 会计学 | 2 | 463 | 462 | 462.5 | |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖北 | 本科批 | 财务管理 | 1 | 479 | 479 | 479 | |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖北 | 本科批 | 化学 | 2 | 463 | 460 | 461.5 | |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖北 | 本科批 | 生物科学类 | 2 | 478 | 459 | 468.5 | |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 3 | 498 | 482 | 487.3 |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖南 | 本科批 | (首选历史) | 市场营销 | 2 | 484 | 481 | 482.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖南 | 本科批 | 人力资源管理 | 2 | 483 | 483 | 483 | |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖南 | 本科批 | 新闻学 | 3 | 491 | 484 | 486.7 | |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 2 | 462 | 453 | 457.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖南 | 本科批 | (首选物理) | 市场营销 | 2 | 452 | 452 | 452 |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖南 | 本科批 | 人力资源管理 | 1 | 455 | 455 | 455 | |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖南 | 本科批 | 新闻学 | 1 | 452 | 452 | 452 | |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖南 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 471 | 470 | 470.5 | |
廊坊师范学院 | 2022 | 湖南 | 本科批 | 生物科学类 | 2 | 479 | 469 | 474 | |
廊坊师范学院 | 2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 学前教育 | 3 | 550 | 538 | 544 |
廊坊师范学院 | 2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 3 | 557 | 545 | 550.7 |
廊坊师范学院 | 2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 财务管理 | 4 | 550 | 539 | 543.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 法学 | 3 | 564 | 557 | 561 |
廊坊师范学院 | 2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 社会工作 | 4 | 544 | 538 | 541.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 3 | 541 | 537 | 539 |
廊坊师范学院 | 2022 | 广西 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 485 | 467 | 479.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 广西 | 本科批 | 文史 | 法学 | 3 | 498 | 491 | 496.3 |
廊坊师范学院 | 2022 | 广西 | 本科批 | 文史 | 学前教育 | 4 | 474 | 451 | 464.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 广西 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 5 | 412 | 385 | 399.7 |
廊坊师范学院 | 2022 | 广西 | 本科批 | 理工 | 化学 | 5 | 417 | 389 | 401.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 广西 | 本科批 | 理工 | 生物科学类 | 5 | 422 | 391 | 408.3 |
廊坊师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 新闻学 | 3 | 489 | 487 | 488.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 4 | 484 | 484 | 484.2 |
廊坊师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 3 | 484 | 482 | 483.2 |
廊坊师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 新闻学 | 1 | 483 | 483 | 483.2 |
廊坊师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 2 | 478 | 478 | 478.2 |
廊坊师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 市场营销 | 1 | 466 | 466 | 466.2 |
廊坊师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 生物科学类 | 2 | 481 | 481 | 481.2 |
廊坊师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 474 | 473 | 473.7 |
廊坊师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 2 | 466 | 464 | 465.2 |
廊坊师范学院 | 2022 | 四川 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 516 | 515 | 515.4 |
廊坊师范学院 | 2022 | 四川 | 本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 518 | 516 | 517.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 四川 | 本科批 | 文史 | 新闻学 | 4 | 523 | 517 | 520.9 |
廊坊师范学院 | 2022 | 四川 | 本科批 | 理工 | 化学 | 4 | 488 | 480 | 483.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 四川 | 本科批 | 理工 | 生物科学类 | 4 | 479 | 474 | 475.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 四川 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 474 | 473 | 473.4 |
廊坊师范学院 | 2022 | 四川 | 本科批 | 文史 | 少数民族预科班 | 5 | 477 | 452 | 460.7 |
廊坊师范学院 | 2022 | 四川 | 本科批 | 理工 | 少数民族预科班 | 5 | 412 | 404 | 407.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 522 | 520 | 521.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 文史 | 社会工作 | 3 | 519 | 512 | 515.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 文史 | 财务管理 | 4 | 517 | 515 | 515.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 理工 | 生物科学类 | 3 | 409 | 405 | 407.4 |
廊坊师范学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 3 | 415 | 402 | 409.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 理工 | 物理学 | 4 | 415 | 404 | 409.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 文史 | 少数民族预科班 | 5 | 499 | 493 | 495.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 理工 | 少数民族预科班 | 5 | 388 | 382 | 383.9 |
廊坊师范学院 | 2022 | 云南 | 本科批 | 文史 | 社会工作 | 3 | 559 | 546 | 553 |
廊坊师范学院 | 2022 | 云南 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 568 | 564 | 567.3 |
廊坊师范学院 | 2022 | 云南 | 本科批 | 文史 | 新闻学 | 4 | 563 | 551 | 559 |
廊坊师范学院 | 2022 | 云南 | 本科批 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 480 | 466 | 473.9 |
廊坊师范学院 | 2022 | 云南 | 本科批 | 理工 | 物理学 | 5 | 513 | 471 | 490.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 云南 | 本科批 | 理工 | 人力资源管理 | 3 | 469 | 438 | 454.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 陕西 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 476 | 471 | 474.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 陕西 | 本科批 | 文史 | 英语 | 4 | 475 | 467 | 470.4 |
廊坊师范学院 | 2022 | 陕西 | 本科批 | 文史 | 会计学 | 3 | 474 | 471 | 473.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 陕西 | 本科批 | 理工 | 生物科学类 | 3 | 432 | 423 | 426.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 陕西 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 422 | 421 | 421.3 |
廊坊师范学院 | 2022 | 陕西 | 本科批 | 理工 | 人力资源管理 | 3 | 423 | 422 | 422.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 青海 | 本科批 | 文史 | 社会工作 | 3 | 420 | 415 | 417.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 青海 | 本科批 | 文史 | 市场营销 | 3 | 415 | 414 | 414.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 青海 | 本科批 | 理工 | 教育技术学 | 2 | 364 | 360 | 362.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 青海 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 355 | 352 | 353.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 青海 | 本科批 | 文史 | 本科预科班 | 5 | 427 | 420 | 424 |
廊坊师范学院 | 2022 | 青海 | 本科批 | 文史 | 本科预科班(六州) | 5 | 440 | 411 | 419 |
廊坊师范学院 | 2022 | 青海 | 本科批 | 理工 | 本科预科班 | 5 | 362 | 347 | 353.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 青海 | 本科批 | 理工 | 本科预科班(六州) | 5 | 367 | 326 | 343.4 |
廊坊师范学院 | 2022 | 新疆 | 本科批 | 文史 | 教育学 | 4 | 400 | 374 | 387.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 新疆 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 421 | 400 | 407.3 |
廊坊师范学院 | 2022 | 新疆 | 本科批 | 文史 | 历史学 | 4 | 403 | 393 | 397.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 新疆 | 本科批 | 理工 | 教育学 | 4 | 357 | 342 | 347.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 新疆 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 372 | 349 | 357.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B | 校际联考 | 戏剧影视文学 | 60 | 505.49 | 494.54 | 497.9 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B | 校际联考 | 书法学 | 20 | 588.68 | 575.32 | 580.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B | 校际联考 | 播音与主持艺术 | 40 | 501.23 | 491.93 | 495.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B | 艺术统考 | 音乐学(声乐) | 61 | 525.78 | 511.47 | 514.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B | 艺术统考 | 音乐学(器乐) | 46 | 496.43 | 465.08 | 476.9 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B | 艺术统考 | 舞蹈学 | 30 | 514.3 | 494.03 | 498.9 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B | 艺术统考 | 美术学 | 50 | 539.15 | 531.2 | 533.3 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B | 艺术统考 | 雕塑 | 25 | 528.64 | 524.69 | 526.4 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B | 艺术统考 | 设计学类 | 70 | 541.5 | 529.9 | 531.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B | 艺术统考 | 数字媒体艺术 | 30 | 541.39 | 530.58 | 533.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B | 体育(历史科目组合) | 体育教育 | 23 | 559.25 | 546.89 | 551.7 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B | 体育(历史科目组合) | 社会体育指导与管理 | 24 | 546.87 | 529.31 | 534.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B | 体育(历史科目组合) | 体育教育(中外合作办学) | 50 | 542.85 | 475.54 | 491.9 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B | 体育(物理科目组合) | 体育教育 | 27 | 564.71 | 555.44 | 559.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B | 体育(物理科目组合) | 社会体育指导与管理 | 27 | 550.92 | 541.15 | 543.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B | 体育(物理科目组合) | 体育教育(中外合作办学) | 50 | 548.14 | 507.55 | 517.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 5 | 541 | 531 | 535.2 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到永清县 | 15 | 547 | 524 | 533.7 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到固安县 | 15 | 547 | 526 | 533.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到文安县 | 5 | 547 | 527 | 535.4 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到大城县 | 10 | 522 | 517 | 519.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 5 | 531 | 522 | 526.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到永清县 | 15 | 554 | 515 | 524.2 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到固安县 | 15 | 553 | 523 | 534.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到文安县 | 5 | 557 | 521 | 532.4 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科提前批B公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到大城县 | 10 | 537 | 512 | 519.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 保险学 | 50 | 501 | 485 | 489 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易 | 32 | 518 | 505 | 507.4 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 法学 | 46 | 530 | 517 | 520.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 社会工作 | 28 | 512 | 500 | 501.7 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 思想政治教育 | 106 | 548 | 523 | 526.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 教育学 | 45 | 535 | 517 | 520.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 人文教育 | 50 | 516 | 510 | 512.4 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 学前教育 | 62 | 517 | 502 | 505.3 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 小学教育 | 40 | 527 | 518 | 520.1 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 汉语言文学 | 123 | 552 | 534 | 537.9 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 英语 | 122 | 537 | 524 | 527.7 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 日语 | 40 | 509 | 487 | 492.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 翻译 | 30 | 518 | 508 | 510.8 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 商务英语 | 30 | 520 | 510 | 511.9 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 新闻学 | 38 | 532 | 515 | 518.2 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 历史学 | 114 | 532 | 516 | 518.5 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 心理学 | 42 | 520 | 506 | 508.3 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 历史建筑保护工程 | 14 | 516 | 502 | 505.6 |
廊坊师范学院 | 2022 | 河北 | 本科 | 历史科目组合 | 市场营销 | 11 | 507 | 503 | 503.8 |
