河北水利电力学院2023高考在河北历史科目的网络与新媒体专业最低分492录取30人。历史科目的审计学专业最低分489录取40人。历史科目的财务管理专业最低分487录取80人。历史科目的经济与金融专业最低分484录取30人。
历史科目的商务英语专业最低分472录取25人。历史科目的国际商务专业最低分470录取30人。历史科目的跨境电子商务专业最低分470录取27人。物理科目的电气工程及其自动化专业最低分493录取138人。
学校 | 年份 | 批次 | 省份 | 专业名称 | 科类名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 安徽 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 465 | 464 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 安徽 | 农业水利工程 | 理工 | 4 | 471 | 463 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 安徽 | 建筑学 | 理工 | 3 | 466 | 462 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 甘肃 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 407 | 406 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 甘肃 | 通信工程 | 理工 | 2 | 404 | 403 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 甘肃 | 交通工程 | 理工 | 2 | 404 | 402 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 甘肃 | 遥感科学与技术 | 理工 | 2 | 402 | 401 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 甘肃 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 3 | 403 | 398 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 甘肃 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 396 | 393 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 甘肃 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 398 | 393 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 甘肃 | 建筑学 | 理工 | 4 | 412 | 391 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 甘肃 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 392 | 390 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 甘肃 | 房地产开发与管理 | 理工 | 2 | 390 | 390 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 广西 | 遥感科学与技术 | 文理综合 | 3 | 436 | 410 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 广西 | 测绘工程 | 文理综合 | 4 | 411 | 404 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 广西 | 房地产开发与管理 | 文理综合 | 3 | 402 | 402 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 贵州 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 424 | 424 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 贵州 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 435 | 423 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 网络与新媒体 | 历史科目组合 | 30 | 516 | 492 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 审计学 | 历史科目组合 | 40 | 508 | 489 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 财务管理 | 历史科目组合 | 80 | 509 | 487 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 经济与金融 | 历史科目组合 | 30 | 495 | 484 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 商务英语 | 历史科目组合 | 25 | 486 | 472 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 国际商务 | 历史科目组合 | 30 | 483 | 470 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 跨境电子商务 | 历史科目组合 | 27 | 493 | 470 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组合 | 138 | 526 | 493 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 审计学 | 物理科目组合 | 10 | 502 | 493 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 财务管理 | 物理科目组合 | 10 | 501 | 493 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 软件工程 | 物理科目组合 | 100 | 515 | 490 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 电气工程与智能控制 | 物理科目组合 | 23 | 502 | 489 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 网络与新媒体 | 物理科目组合 | 40 | 502 | 488 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 智能电网信息工程 | 物理科目组合 | 23 | 492 | 488 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 经济与金融 | 物理科目组合 | 10 | 495 | 488 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 数字媒体技术 | 物理科目组合 | 80 | 510 | 487 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理科目组合 | 80 | 502 | 487 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 电子信息工程 | 物理科目组合 | 65 | 498 | 487 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 自动化 | 物理科目组合 | 90 | 520 | 486 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 通信工程 | 物理科目组合 | 50 | 509 | 486 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 水利水电工程 | 物理科目组合 | 136 | 512 | 484 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理科目组合 | 120 | 494 | 483 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 大数据管理与应用 | 物理科目组合 | 70 | 491 | 483 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 机械电子工程 | 物理科目组合 | 60 | 490 | 482 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 遥感科学与技术 | 物理科目组合 | 29 | 501 | 482 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 机器人工程 | 物理科目组合 | 64 | 495 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 交通运输 | 物理科目组合 | 28 | 492 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 交通工程 | 物理科目组合 | 25 | 486 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 农业水利工程 | 物理科目组合 | 14 | 492 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 商务英语 | 物理科目组合 | 10 | 497 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 工程造价 | 物理科目组合 | 80 | 493 | 480 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 建筑电气与智能化 | 物理科目组合 | 47 | 488 | 479 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 水文与水资源工程 | 物理科目组合 | 23 | 494 | 478 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 测绘工程 | 物理科目组合 | 41 | 493 | 477 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 建筑学 | 物理科目组合 | 34 | 487 | 477 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 跨境电子商务 | 物理科目组合 | 8 | 483 | 477 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 国际商务 | 物理科目组合 | 10 | 492 | 476 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 勘查技术与工程 | 物理科目组合 | 29 | 479 | 475 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 给排水科学与工程 | 物理科目组合 | 48 | 484 | 474 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 土木工程 | 物理科目组合 | 161 | 501 | 473 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理科目组合 | 52 | 484 | 472 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理科目组合 | 60 | 490 | 471 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 城市地下空间工程 | 物理科目组合 | 60 | 480 | 470 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 房地产开发与管理 | 物理科目组合 | 22 | 481 | 470 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河南 | 给排水科学与工程 | 理科综合 | 2 | 494 | 493 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河南 | 土木工程 | 理科综合 | 2 | 495 | 491 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河南 | 遥感科学与技术 | 理科综合 | 2 | 501 | 489 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科综合 | 2 | 492 | 485 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河南 | 城市地下空间工程 | 理科综合 | 2 | 484 | 482 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河南 | 勘查技术与工程 | 理科综合 | 3 | 479 | 478 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河南 | 房地产开发与管理 | 理科综合 | 2 | 480 | 476 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 湖北 | 电气工程及其自动化 | 普通类(物理) | 2 | 523 | 512 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 湖北 | 智能电网信息工程 | 普通类(物理) | 2 | 511 | 510 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 湖北 | 建筑电气与智能化 | 普通类(物理) | 2 | 510 | 509 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 湖北 | 电气工程与智能控制 | 普通类(物理) | 2 | 512 | 507 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 湖北 | 交通运输 | 普通类(物理) | 2 | 499 | 488 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 湖南 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工/物理类 | 2 | 493 | 479 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 湖南 | 水文与水资源工程 | 理工/物理类 | 3 | 492 | 477 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 江苏 | 测绘工程 | 理工/物理类 | 3 | 495 | 491 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 江苏 | 房地产开发与管理 | 理工/物理类 | 2 | 490 | 488 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 江西 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 497 | 494 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 江西 | 建筑学 | 理工 | 2 | 496 | 492 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 江西 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 493 | 492 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 江西 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 491 | 490 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 江西 | 土木工程 | 理工 | 2 | 491 | 489 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 宁夏 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 396 | 383 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 宁夏 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 387 | 380 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 宁夏 | 建筑学 | 理工 | 2 | 386 | 380 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 宁夏 | 土木工程 | 理工 | 2 | 378 | 378 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 宁夏 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 381 | 376 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 智能电网信息工程 | 理工/物理类 | 2 | 500 | 499 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 土木工程 | 理工/物理类 | 2 | 491 | 490 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 勘查技术与工程 | 理工/物理类 | 2 | 491 | 490 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 建筑学 | 理工/物理类 | 2 | 491 | 488 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 给排水科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 490 | 488 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 建筑电气与智能化 | 理工/物理类 | 5 | 492 | 487 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 2 | 505 | 504 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 水利水电工程 | 综合改革 | 2 | 504 | 503 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 电气工程与智能控制 | 综合改革 | 2 | 511 | 501 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 水文与水资源工程 | 综合改革 | 3 | 498 | 496 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 测绘工程 | 综合改革 | 2 | 493 | 492 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 交通运输 | 综合改革 | 5 | 492 | 489 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 农业水利工程 | 综合改革 | 5 | 491 | 488 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 城市地下空间工程 | 综合改革 | 2 | 495 | 487 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 2 | 491 | 486 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山西 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 433 | 430 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山西 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 424 | 423 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山西 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 420 | 416 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山西 | 土木工程 | 理工 | 2 | 443 | 413 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山西 | 交通工程 | 理工 | 2 | 424 | 410 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山西 | 房地产开发与管理 | 理工 | 2 | 410 | 409 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 8 | 520 | 493 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 智能电网信息工程 | 理工 | 8 | 505 | 488 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 8 | 492 | 487 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 交通工程 | 理工 | 4 | 502 | 487 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 电子信息工程 | 理工 | 6 | 501 | 485 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 农业水利工程 | 理工 | 4 | 498 | 484 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 通信工程 | 理工 | 6 | 489 | 483 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 遥感科学与技术 | 理工 | 4 | 495 | 483 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 6 | 489 | 482 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 482 | 482 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 机器人工程 | 理工 | 6 | 485 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 勘查技术与工程 | 理工 | 6 | 485 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 水文与水资源工程 | 理工 | 6 | 484 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 6 | 484 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 建筑学 | 理工 | 6 | 520 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 城市地下空间工程 | 理工 | 4 | 487 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 492 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 四川 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4 | 481 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 云南 | 通信工程 | 理工 | 2 | 477 | 461 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 云南 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 462 | 459 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 云南 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 475 | 458 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 云南 | 交通工程 | 理工 | 2 | 458 | 457 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 云南 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 461 | 455 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 云南 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | 455 | 455 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 云南 | 建筑学 | 理工 | 2 | 460 | 454 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 云南 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 454 | 453 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 云南 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 461 | 452 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 浙江 | 水利水电工程 | 综合改革 | 2 | 553 | 548 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 浙江 | 土木工程 | 综合改革 | 3 | 547 | 539 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 浙江 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 2 | 542 | 539 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 浙江 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 2 | 528 | 517 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 浙江 | 房地产开发与管理 | 综合改革 | 2 | 519 | 517 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 浙江 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 2 | 525 | 513 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 浙江 | 城市地下空间工程 | 综合改革 | 2 | 531 | 511 |
以上是高考数据网团队李依琳老师整理的河北水利电力学院2022-2024历年高考在[省份]录取分数线,2025[省份]考生想报考河北水利电力学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北水利电力学院分数线。