河北传媒学院2024高考在辽宁专业录取分数线统计
学校 | 层次 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 辽宁 | 体育类 | 体育(物理类) | 休闲体育(校园足球) | 78.4 | 331 | 129 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 录音艺术(民声+钢琴) | 207.4 | 341 | 59.3 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 录音艺术(美声+钢琴) | 188.7 | 339 | 57.1 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐表演(民声) | 221.6 | 357 | 62.9 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术与科技(民声) | 218.1 | 322 | 60.4 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐表演(美声) | 202 | 360 | 59.9 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术与科技(美声) | 203.4 | 301 | 59.2 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐表演(钢琴) | 204.6 | 273 | 58.8 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演(中国舞) | 237.9 | 313 | 63.5 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 舞蹈编导(中国舞) | 250 | 319 | 63.9 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 222.2 | 366 | 61.4 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 摄影 | 232.4 | 332 | 59.9 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 221.6 | 345 | 59.3 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 221.7 | 396 | 64.8 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 戏剧影视导演 | 213.2 | 431 | 63.3 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 表演(学前表演) | 230.3 | 366 | 64.4 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 表演 | 221.3 | 364 | 65.3 |
以上是高考数据网整理的河北传媒学院2024高考在辽宁各专业分数线,辽宁考生在报考河北传媒学院前需参考河北传媒学院在辽宁的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。