河北传媒学院2024高考在重庆专业录取分数线统计
学校 | 层次 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 录音艺术 | 193.12 | 363 | 169.16 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 214.58 | 312 | 183.09 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技(器乐) | 202.58 | 330 | 167.29 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(器乐) | 203.96 | 315 | 167.78 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 226.52 | 320 | 181.91 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技(声乐) | 221.68 | 309 | 173.08 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(声乐) | 212.82 | 308 | 170.98 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 217.8 | 295 | 171.9 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 197.76 | 326 | 171.77 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 影视摄影与制作 | 219.2 | 359 | 191.4 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 227.8 | 372 | 194.7 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 摄影 | 229.8 | 342 | 189.7 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 219.2 | 396 | 195.1 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视导演 | 218 | 403 | 198.05 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(学前表演) | 216.8 | 343 | 183.7 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 214.3 | 337 | 186.3 |
以上是高考数据网整理的河北传媒学院2024高考在重庆各专业分数线,重庆考生在报考河北传媒学院前需参考河北传媒学院在重庆的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。