中南林业科技大学2024高考在辽宁省中外合作办学林学(中外合作办学)专业最低分435最高分455,
中南林业科技大学2024高考在浙江省中外合作办学林学(中外合作办学)专业最低分540最高分544,
中南林业科技大学2024高考在浙江省中外合作办学金融学(中外合作办学)专业最低分578最高分579
中南林业科技大学2024高考中外合作办学在各省最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 省市名称 | 批次 | 选科要求 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中南林业科技大学 | 2024 | 辽宁省 | 中外合作办学 | 物理类(物理+化学) | 林学(中外合作办学) | 3 | 455 | 435 |
中南林业科技大学 | 2024 | 浙江省 | 中外合作办学 | 综合改革(物理+化学) | 林学(中外合作办学) | 3 | 544 | 540 |
中南林业科技大学 | 2024 | 浙江省 | 中外合作办学 | 综合改革(不限) | 金融学(中外合作办学) | 2 | 579 | 578 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山东省 | 中外合作办学 | 综合改革(物理+化学) | 林学(中外合作办学) | 3 | 514 | 482 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山东省 | 中外合作办学 | 综合改革(不限) | 金融学(中外合作办学) | 2 | 548 | 536 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖北省 | 中外合作办学 | 物理类(物理+化学) | 林学(中外合作办学) | 3 | 533 | 521 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖北省 | 中外合作办学 | 物理类(物理+化学) | 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 541 | 524 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖北省 | 中外合作办学 | 物理类(不限) | 会计学(中外合作办学) | 2 | 554 | 545 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖北省 | 中外合作办学 | 物理类(不限) | 金融学(中外合作办学) | 4 | 544 | 540 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 中外合作办学 | 物理类(物理+化学) | 林学(中外合作办学) | 11 | 503 | 464 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 中外合作办学 | 物理类(物理+化学) | 电子信息工程(中外合作办学) | 48 | 528 | 501 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 中外合作办学 | 物理类(不限) | 会计学(中外合作办学) | 20 | 545 | 517 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 中外合作办学 | 物理类(不限) | 金融学(中外合作办学) | 17 | 518 | 495 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 中外合作办学 | 历史类(不限) | 会计学(中外合作办学) | 24 | 527 | 501 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 中外合作办学 | 历史类(不限) | 金融学(中外合作办学) | 20 | 519 | 498 |
中南林业科技大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类(物理+化学) | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 531 | 526 |
中南林业科技大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类(物理+化学) | 林学(中外合作办学) | 3 | 504 | 502 |
中南林业科技大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类(不限) | 会计学(中外合作办学) | 2 | 515 | 514 |
中南林业科技大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类(不限) | 金融学(中外合作办学) | 2 | 504 | 502 |
中南林业科技大学 | 2024 | 四川省 | 中外合作办学 | 文史 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 547 | 542 |
中南林业科技大学 | 2024 | 四川省 | 中外合作办学 | 文史 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 538 | 537 |
中南林业科技大学 | 2024 | 四川省 | 中外合作办学 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 555 | 547 |
中南林业科技大学 | 2024 | 四川省 | 中外合作办学 | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 541 | 540 |
中南林业科技大学 | 2024 | 四川省 | 中外合作办学 | 理工 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 541 | 539 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河北省 | 中外合作办学 | 物理类(物理+化学) | 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 537 | 531 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河北省 | 中外合作办学 | 物理类(物理+化学) | 林学(中外合作办学) | 4 | 508 | 503 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河北省 | 中外合作办学 | 物理类(不限) | 会计学(中外合作办学) | 1 | 540 | 540 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河北省 | 中外合作办学 | 物理类(不限) | 金融学(中外合作办学) | 2 | 532 | 522 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河北省 | 中外合作办学 | 历史类(不限) | 会计学(中外合作办学) | 2 | 564 | 561 |
中南林业科技大学 | 2024 | 河北省 | 中外合作办学 | 历史类(不限) | 金融学(中外合作办学) | 2 | 554 | 548 |
以上是高考大数据网刘琳老师整理的中南林业科技大学2024年高考各省中外合作办学录取分数线,2025考生在报考中南林业科技大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估中南林业科技大学在各省中外合作办学的录取分数线。