首都医科大学2024高考北京市儿科学(5+3一体化)专业的最高分644分,最低分636分。口腔医学(5+3一体化)专业的最高分664分,最低分657分。临床医学(5+3一体化)专业的最高分667分,最低分644分。临床医学(阶平班)的最高分677分,最低分662分。四年制法学(卫生法学)专业的最高分612分,最低分588分。
一:首都医科大学2024录取分数线
学校 | 年份 | 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 儿科学(5+3一体化) | 本科普通批 | 434 | 644 | 636 | 640 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 口腔医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 434 | 664 | 657 | 660 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 临床医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 434 | 667 | 644 | 652 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 临床医学(阶平班) | 本科普通批 | 434 | 677 | 662 | 667 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 四年制法学(卫生法学) | 本科普通批 | 434 | 612 | 588 | 595 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 四年制公共事业管理(卫生管理) | 本科普通批 | 434 | 608 | 581 | 587 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 四年制护理学 | 本科普通批 | 434 | 589 | 556 | 565 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 四年制假肢矫形工程 | 本科普通批 | 434 | 581 | 579 | 580 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 四年制康复物理治疗 | 本科普通批 | 434 | 595 | 562 | 571 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 四年制康复作业治疗 | 本科普通批 | 434 | 583 | 556 | 563 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 四年制生物医学工程 | 本科普通批 | 434 | 599 | 588 | 594 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 四年制卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 434 | 582 | 557 | 562 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 本科普通批 | 434 | 585 | 560 | 567 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 四年制药学 | 本科普通批 | 434 | 606 | 582 | 591 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 四年制医学检验技术 | 本科普通批 | 434 | 586 | 564 | 573 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 四年制医学影像技术 | 本科普通批 | 434 | 606 | 563 | 573 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 四年制智能医学工程 | 本科普通批 | 434 | 623 | 581 | 591 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 四年制中药学 | 本科普通批 | 434 | 580 | 570 | 574 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 四年制助产学 | 本科普通批 | 434 | 560 | 553 | 555 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 五年制儿科学 | 本科普通批 | 434 | 625 | 624 | 624 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 五年制基础医学 | 本科普通批 | 434 | 623 | 610 | 615 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 五年制精神医学 | 本科普通批 | 434 | 628 | 618 | 621 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 五年制口腔医学 | 本科普通批 | 434 | 651 | 638 | 643 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 五年制临床药学 | 本科普通批 | 434 | 608 | 592 | 599 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 五年制临床医学 | 本科普通批 | 434 | 644 | 625 | 633 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 五年制眼视光医学 | 本科普通批 | 434 | 625 | 621 | 622 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 五年制预防医学 | 本科普通批 | 434 | 608 | 573 | 580 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 五年制中医学 | 本科普通批 | 434 | 612 | 587 | 601 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 五年制临床医学(北京急救中心定向) | 本科提前批普通A段 | 434 | 610 | 572 | 583 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 五年制临床医学(北京郊区定向) | 本科提前批普通A段 | 434 | 621 | 535 | 573 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 五年制预防医学(北京郊区定向) | 本科提前批普通A段 | 434 | 600 | 527 | 558 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 四年制护理学(外培) | 本科提前批普通B段 | 523 | 595 | 535 | 561 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 本科提前批普通B段 | 523 | 644 | 565 | 607 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 四年制生物医学工程(双培) | 本科提前批普通B段 | 523 | 625 | 536 | 600 |
首都医科大学 | 2024 | 北京 | 五年制预防医学(外培) | 本科提前批普通B段 | 523 | 606 | 532 | 575 |
二:首都医科大学2023高考分数线
首都医科大学 | 年份 | 北京 | 专业 | 批次 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 儿科学(5+3一体化) | 本科普通批 | 448 | 641 | 631 | 636 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 口腔医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 448 | 661 | 649 | 654 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 口腔医学(阶平班) | 本科普通批 | 448 | 675 | 659 | 664 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 临床医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 448 | 661 | 639 | 646 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 临床医学(阶平班) | 本科普通批 | 448 | 670 | 655 | 660 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 四年制法学(卫生法学) | 本科普通批 | 448 | 594 | 579 | 585 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 四年制公共事业管理(卫生管理) | 本科普通批 | 448 | 597 | 571 | 579 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 四年制护理学 | 本科普通批 | 448 | 572 | 561 | 564 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 四年制康复物理治疗 | 本科普通批 | 448 | 592 | 571 | 577 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 四年制康复作业治疗 | 本科普通批 | 448 | 579 | 570 | 573 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 四年制生物医学工程 | 本科普通批 | 448 | 601 | 584 | 588 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 四年制听力与言语康复学 | 本科普通批 | 448 | 601 | 574 | 580 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 四年制卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 448 | 583 | 572 | 574 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 本科普通批 | 448 | 574 | 562 | 567 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 四年制药学 | 本科普通批 | 448 | 616 | 586 | 591 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 四年制医学检验技术 | 本科普通批 | 448 | 599 | 576 | 582 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 四年制医学实验技术 | 本科普通批 | 448 | 588 | 581 | 583 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 四年制医学影像技术 | 本科普通批 | 448 | 610 | 576 | 583 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 四年制中药学 | 本科普通批 | 448 | 596 | 580 | 584 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 四年制助产学 | 本科普通批 | 448 | 568 | 560 | 562 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 五年制儿科学 | 本科普通批 | 448 | 635 | 619 | 621 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 五年制基础医学 | 本科普通批 | 448 | 632 | 603 | 610 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 五年制精神医学 | 本科普通批 | 448 | 629 | 612 | 618 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 五年制临床药学 | 本科普通批 | 448 | 615 | 594 | 600 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 五年制临床医学 | 本科普通批 | 448 | 638 | 620 | 628 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 五年制眼视光医学 | 本科普通批 | 448 | 623 | 613 | 617 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 五年制预防医学 | 本科普通批 | 448 | 614 | 584 | 591 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 五年制中医学 | 本科普通批 | 448 | 613 | 598 | 604 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 五年制临床医学(北京急救中心定向) | 本科提前批普通A段 | 448 | 585 | 563 | 569 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 五年制临床医学(北京郊区定向) | 本科提前批普通A段 | 448 | 615 | 512 | 560 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 五年制预防医学(北京郊区定向) | 本科提前批普通A段 | 448 | 622 | 558 | 579 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 四年制护理学(外培) | 本科提前批普通B段 | 448 | 581 | 535 | 556 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 本科提前批普通B段 | 448 | 631 | 580 | 604 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 四年制生物医学工程(双培) | 本科提前批普通B段 | 448 | 624 | 572 | 596 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 五年制预防医学(外培) | 本科提前批普通B段 | 448 | 614 | 562 | 590 |
三:首都医科大学2022录取分数线
首都医科大学 | 年份 | 北京 | 专业 | 批次 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 临床医学(阶平班) | 本科普通批 | 425 | 672 | 657 | 662 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 五年制临床医学(北京急救中心定向) | 本科提前批(A) | 425 | 608 | 541 | 557 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 五年制临床医学(北京郊区定向) | 本科提前批(A) | 425 | 597 | 517 | 553 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 五年制预防医学(北京郊区定向) | 本科提前批(A) | 425 | 606 | 537 | 566 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 临床医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 425 | 665 | 638 | 646 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 五年制中医学 | 本科普通批 | 425 | 625 | 587 | 597 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 五年制临床医学 | 本科普通批 | 425 | 638 | 616 | 626 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 五年制临床药学 | 本科普通批 | 425 | 607 | 583 | 590 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 五年制儿科学 | 本科普通批 | 425 | 626 | 615 | 618 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 五年制口腔医学 | 本科普通批 | 425 | 653 | 635 | 640 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 五年制基础医学 | 本科普通批 | 425 | 614 | 593 | 598 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 五年制眼视光医学 | 本科普通批 | 425 | 623 | 609 | 615 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 五年制精神医学 | 本科普通批 | 425 | 623 | 603 | 610 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 五年制预防医学 | 本科普通批 | 425 | 605 | 573 | 581 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 儿科学(5+3一体化) | 本科普通批 | 425 | 638 | 633 | 636 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 口腔医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 425 | 665 | 649 | 654 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 四年制中药学 | 本科普通批 | 425 | 587 | 567 | 573 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 本科普通批 | 425 | 599 | 549 | 555 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 四年制假肢矫形工程 | 本科普通批 | 425 | 575 | 562 | 564 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 四年制公共事业管理(卫生管理) | 本科普通批 | 425 | 579 | 559 | 563 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 四年制助产学 | 本科普通批 | 425 | 556 | 544 | 547 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 四年制医学实验技术 | 本科普通批 | 425 | 592 | 567 | 571 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 四年制医学影像技术 | 本科普通批 | 425 | 618 | 564 | 576 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 四年制医学检验技术 | 本科普通批 | 425 | 605 | 564 | 577 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 四年制卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 425 | 571 | 560 | 562 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 四年制康复治疗学(作业治疗) | 本科普通批 | 425 | 597 | 559 | 565 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 四年制康复治疗学(物理治疗) | 本科普通批 | 425 | 579 | 559 | 565 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 四年制护理学 | 本科普通批 | 425 | 554 | 546 | 548 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 四年制法学(卫生法学) | 本科普通批 | 425 | 589 | 562 | 567 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 四年制生物医学工程 | 本科普通批 | 425 | 584 | 569 | 574 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 四年制药学 | 本科普通批 | 425 | 612 | 574 | 582 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 五年制预防医学(外培) | 本科提前批(B) | 518 | 615 | 552 | 580 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 四年制护理学(外培) | 本科提前批(B) | 518 | 559 | 520 | 538 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 四年制生物医学工程(双培) | 本科提前批(B) | 518 | 608 | 540 | 582 |
首都医科大学 | 2022 | 北京 | 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 本科提前批(B) | 518 | 618 | 539 | 592 |