学校 | 年份 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 服装设计与工程 | 530 | 507 | 516.75 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 非织造材料与工程 | 572 | 571 | 571.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 轻化工程 | 569 | 568 | 568.5 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 571 | 568 | 570 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 576 | 568 | 571.33 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 复合材料与工程 | 571 | 569 | 570 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 573 | 570 | 572 | 5 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 570 | 554 | 562 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 571 | 569 | 569.5 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 573 | 570 | 571 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 556 | 544 | 550 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 570 | 568 | 568.75 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 574 | 572 | 573 | 5 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 575 | 572 | 573.67 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 575 | 571 | 573.25 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 585 | 580 | 582.5 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 577 | 575 | 575.8 | 5 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 576 | 574 | 575 | 5 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 579 | 576 | 577.75 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 580 | 575 | 576.83 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 575 | 575 | 575 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 580 | 577 | 578.33 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 578 | 575 | 576.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 579 | 576 | 577.33 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 574 | 570 | 571.67 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 智能医学工程 | 573 | 573 | 573 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 574 | 569 | 571.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 572 | 568 | 569.33 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 数学类 | 571 | 568 | 570 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 575 | 571 | 572.67 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 567 | 557 | 561.33 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 550 | 550 | 550 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 536 | 520 | 528 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 556 | 545 | 550.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 521 | 515 | 518 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 564 | 563 | 563.75 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 日语 | 563 | 562 | 562.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 563 | 558 | 560.25 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 561 | 561 | 561 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 570 | 567 | 568.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理 | 561 | 559 | 560 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 569 | 568 | 568.5 | 2 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的天津工业大学2024高考在甘肃各专业录取分数线,2025甘肃考生填报志愿要参考历年数据、一分一段表、招生计划和报考人数等因素预估2025天津工业大学在甘肃的录取分数线。