学校 | 年份 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 复合材料与工程 | 576 | 575 | 575.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 583 | 576 | 579.5 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 工业工程 | 581 | 579 | 579.75 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 585 | 577 | 580.14 | 7 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 非织造材料与工程 | 578 | 577 | 577.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 轻化工程 | 584 | 582 | 583 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 587 | 582 | 583.5 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 579 | 579 | 579 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 583 | 581 | 581.5 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 583 | 580 | 581.17 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 578 | 575 | 575.75 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械工程 | 596 | 595 | 595.5 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 595 | 595 | 595 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 598 | 597 | 597.33 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 594 | 591 | 592.25 | 8 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 604 | 600 | 601.67 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 589 | 584 | 585.8 | 10 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | (中外合作办学) | 589 | 584 | 585.8 | 10 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 602 | 601 | 601.4 | 5 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 600 | 599 | 599.33 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 601 | 601 | 601 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 585 | 579 | 581.07 | 15 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | (中外合作办学) | 585 | 579 | 581.07 | 15 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 600 | 598 | 598.75 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 607 | 605 | 605.75 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 602 | 601 | 601.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 602 | 599 | 600.33 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 603 | 600 | 600.6 | 15 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 600 | 598 | 598.8 | 5 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 602 | 602 | 602 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 591 | 590 | 590.33 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能医学工程 | 593 | 589 | 590.33 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 597 | 588 | 590.8 | 5 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 593 | 590 | 591.13 | 8 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 589 | 585 | 588 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 599 | 597 | 597.5 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 化学生物学 | 580 | 577 | 578.75 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 578 | 565 | 569.1 | 10 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 608 | 605 | 606.25 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 598 | 597 | 597.33 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 590 | 589 | 589.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 604 | 600 | 602 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 608 | 602 | 605 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 599 | 598 | 598.75 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 601 | 601 | 601 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 613 | 610 | 611.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 613 | 612 | 612.67 | 3 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的天津工业大学2024高考在河北各专业录取分数线,2025河北考生填报志愿要参考历年数据、一分一段表、招生计划和报考人数等因素预估2025天津工业大学在河北的录取分数线。