天津商业大学2024高考在西藏内高班理工的财务管理专业最低分373最低分录取位次排名,
天津商业大学2024高考在西藏内高班理工的经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)专业最低分378最低分录取位次排名,
天津商业大学2024高考在西藏内高班文史的法学专业最低分380最低分录取位次排名。
2022-2024高考年高考天津商业大学在内高班各专业分数线统计
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 西藏 | 2024 | 内高班 | 理工 | 财务管理 | 373 | 373 |
天津商业大学 | 西藏 | 2024 | 内高班 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 378 | 378 |
天津商业大学 | 西藏 | 2024 | 内高班 | 文史 | 法学 | 380 | 380 |
天津商业大学 | 西藏 | 2024 | 内高班 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 374 | 371 |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 财务管理 | 488 | 477 |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 会计学 | 503 | 496 |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 计算机科学与技术 | 502 | 481 |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 475 | 473 |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 食品科学与工程 | 501 | 475 |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 493 | 491 |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 502 | 471 |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 500 | 471 |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 文史 | 法学 | 479 | 475 |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 505 | 475 |
天津商业大学 | 西藏 | 2023 | 内高班 | 理工 | 财务管理 | 345 | 345 |
天津商业大学 | 西藏 | 2023 | 内高班 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 350 | 343 |
天津商业大学 | 西藏 | 2023 | 内高班 | 文史 | 法学 | 349 | 348 |
天津商业大学 | 西藏 | 2023 | 内高班 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 373 | 356 |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 理工 | 财务管理 | 499 | 474 |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 理工 | 会计学 | 505 | 477 |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 理工 | 计算机科学与技术 | 493 | 462 |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 460 | 460 |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 理工 | 食品科学与工程 | 503 | 461 |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 476 | 470 |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 489 | 468 |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 483 | 459 |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 文史 | 法学 | 468 | 460 |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 488 | 455 |
天津商业大学 | 西藏 | 2022 | 内高班 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 345 | 325 |
天津商业大学 | 西藏 | 2022 | 内高班 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 357 | 345 |
天津商业大学 | 西藏 | 2022 | 内高班 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 378 | 378 |
天津商业大学 | 西藏 | 2022 | 内高班 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 374 | 374 |
天津商业大学 | 西藏 | 2022 | 内高班 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 375 | 375 |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 财务管理 | 490 | 473 |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 会计学 | 492 | 475 |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 484 | 465 |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 计算机科学与技术 | 482 | 467 |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 483 | 464 |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 食品科学与工程 | 481 | 466 |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 能源与动力工程 | 481 | 468 |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 521 | 473 |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 481 | 464 |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 481 | 473 |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 482 | 465 |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 文史 | 法学 | 478 | 465 |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 476 | 466 |
以上是高考大数据团队林子峰老师整理的天津商业大学2022-2024历年高考内高班各专业录取分数线,考生填报天津商业大学内高班专业时既要参考往年数据,也要参考今年的录取计划、招生人数、报考人数等因素。