石家庄铁道大学2024高考在重庆各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业类 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木类 | 527 | 536 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 铁道工程 | 556 | 562 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 553 | 560 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 557 | 557 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 525 | 533 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 541 | 553 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 528 | 530 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 524 | 526 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 528 | 530 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 533 | 538 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 514 | 525 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 522 | 532 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 559 | 559 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 556 | 556 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 562 | 562 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通运输 | 566 | 568 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 建筑学 | 527 | 527 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 519 | 547 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 523 | 536 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 560 | 560 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 559 | 561 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 562 | 564 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 安全科学与工程类 | 525 | 532 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 530 | 531 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 533 | 535 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 510 | 520 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 535 | 535 |
以上是石家庄铁道大学2024高考在重庆各专业的录取分数线,2025重庆考生填报石家庄铁道大学志愿要参考往年分数线、一分一段表、2025年的招生和报考人数预估自己能否考上石家庄铁道大学。考生可以多关注河北科技大学,北京印刷学院,北京农学院,河北大学,北京物资学院和北京电子科技学院等高校都是不错的选择。