学校 | 年份 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津工业大学 | 2024 | 新疆预科班 | 本科第一批 | 理工 | 少数民族预科班(纺织工程) | 396 | 384 | 389 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆预科班 | 本科第一批 | 理工 | 少数民族预科班(金融学) | 388 | 383 | 385.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆预科班 | 本科第一批 | 理工 | 少数民族预科班(国际经济与贸易) | 383 | 383 | 383 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆预科班 | 本科第一批 | 理工 | 少数民族预科班(应用化学) | 416 | 380 | 398 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆预科班 | 本科第一批 | 理工 | 少数民族预科班(机械工程) | 400 | 390 | 395 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆预科班 | 本科第一批 | 理工 | 少数民族预科班(高分子材料与工程) | 386 | 381 | 383.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆预科班 | 本科第一批 | 理工 | 少数民族预科班(电子科学与技术) | 391 | 391 | 391 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆预科班 | 本科第一批 | 理工 | 少数民族预科班(光电信息科学与工程) | 414 | 386 | 400 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆预科班 | 本科第一批 | 理工 | 少数民族预科班(自动化) | 398 | 390 | 394 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆预科班 | 本科第一批 | 理工 | 少数民族预科班(化学工程与工艺) | 387 | 386 | 386.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆预科班 | 本科第一批 | 理工 | 少数民族预科班(服装设计与工程) | 383 | 380 | 381.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆预科班 | 本科第一批 | 理工 | 少数民族预科班(信息管理与信息系统) | 386 | 385 | 385.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆预科班 | 本科第一批 | 理工 | 少数民族预科班(土地资源管理) | 382 | 380 | 381 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆预科班 | 本科第一批 | 理工 | 少数民族预科班(工业工程) | 382 | 380 | 381 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆预科班 | 本科第一批 | 文史 | 少数民族预科班(法学) | 416 | 412 | 414 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆预科班 | 本科第一批 | 文史 | 少数民族预科班(网络与新媒体) | 409 | 399 | 404 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆预科班 | 本科第一批 | 文史 | 少数民族预科班(会计学) | 424 | 399 | 411.5 | 2 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的天津工业大学2024高考在新疆预科班各专业录取分数线,2025新疆预科班考生填报志愿要参考历年数据、一分一段表、招生计划和报考人数等因素预估2025天津工业大学在新疆预科班的录取分数线。