学校 | 年份 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 服装设计与工程 | 560 | 554 | 556 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 纺织工程 | 580 | 557 | 564.75 | 8 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 非织造材料与工程 | 521 | 484 | 510.75 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 轻化工程 | 556 | 527 | 545.75 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 559 | 548 | 553.5 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 材料科学与工程 | 570 | 567 | 568.67 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 复合材料与工程 | 571 | 544 | 559.25 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 566 | 563 | 563.75 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 应用化学 | 563 | 562 | 562.25 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 579 | 560 | 567 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 土地资源管理 | 561 | 555 | 558 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 环境工程 | 551 | 492 | 515 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 机械电子工程 | 597 | 582 | 589.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 机械工程 | 577 | 572 | 574.5 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 智能制造工程 | 578 | 576 | 577 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 577 | 577 | 577 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 588 | 586 | 586.83 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 通信工程 | 587 | 581 | 583.17 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 电子科学与技术 | 584 | 584 | 584 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 电子信息工程 | 592 | 587 | 589.5 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 自动化 | 583 | 580 | 581.5 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 597 | 593 | 594 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 物联网工程 | 581 | 580 | 580.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585 | 585 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 软件工程 | 592 | 585 | 588.67 | 9 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 网络空间安全 | 581 | 577 | 578 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 人工智能 | 585 | 584 | 584.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 智能医学工程 | 567 | 565 | 566 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 生物医学工程 | 581 | 576 | 578.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 制药工程 | 540 | 499 | 522.2 | 5 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 数学类 | 578 | 565 | 568.38 | 8 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 584 | 571 | 574.75 | 8 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 应用物理学 | 569 | 559 | 564 | 5 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 化学生物学 | 558 | 557 | 557.33 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 会计学 | 585 | 579 | 582 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 金融学 | 561 | 560 | 560.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 工业工程 | 583 | 583 | 583 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 578 | 574 | 576 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 历史类 | 日语 | 550 | 545 | 547.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 历史类 | 网络与新媒体 | 551 | 549 | 550.25 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 575 | 574 | 574.67 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 历史类 | 英语 | 563 | 560 | 561.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 历史类 | 会计学 | 586 | 580 | 583 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 历史类 | 法学 | 580 | 575 | 577.5 | 2 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的天津工业大学2024高考在贵州各专业录取分数线,2025贵州考生填报志愿要参考历年数据、一分一段表、招生计划和报考人数等因素预估2025天津工业大学在贵州的录取分数线。