学校 | 年份 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 纺织工程 | 460 | 443 | 449.8 | 5 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 非织造材料与工程 | 462 | 453 | 456.67 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 轻化工程 | 455 | 449 | 453 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 服装设计与工程 | 442 | 442 | 442 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 460 | 456 | 458 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 464 | 454 | 458 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 复合材料与工程 | 454 | 446 | 449.33 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 445 | 444 | 444.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 467 | 452 | 458 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 应用化学 | 450 | 448 | 449 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 环境工程 | 446 | 443 | 444.67 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 土地资源管理 | 442 | 439 | 440.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 机械工程 | 484 | 458 | 465 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 电子信息工程 | 493 | 472 | 482.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 自动化 | 480 | 462 | 468.67 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 495 | 468 | 477.67 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 物联网工程 | 478 | 457 | 467.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 网络空间安全 | 464 | 453 | 458.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 生物医学工程 | 470 | 459 | 464 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 制药工程 | 464 | 452 | 460 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 数学类 | 461 | 443 | 452 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 483 | 462 | 472.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 会计学 | 448 | 446 | 447 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 446 | 446 | 446 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 工业工程 | 458 | 455 | 456.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单对口本一 | 理工 | 电子科学与技术 | 419 | 419 | 419 | 1 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单对口本一 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 475 | 468 | 471.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单对口本一 | 理工 | 工商管理 | 426 | 426 | 426 | 1 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 预科转入 | 理工 | 纺织工程 | 372 | 370 | 371 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 预科转入 | 理工 | 服装设计与工程 | 379 | 370 | 374.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 预科转入 | 理工 | 高分子材料与工程 | 377 | 374 | 375.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 预科转入 | 理工 | 化学工程与工艺 | 378 | 377 | 377.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 预科转入 | 理工 | 应用化学 | 374 | 373 | 373.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 预科转入 | 理工 | 土地资源管理 | 377 | 373 | 375 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 预科转入 | 理工 | 机械工程 | 388 | 380 | 384 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 预科转入 | 理工 | 电子科学与技术 | 379 | 379 | 379 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 预科转入 | 理工 | 自动化 | 398 | 398 | 398 | 1 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 预科转入 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 405 | 377 | 391 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 预科转入 | 理工 | 金融学 | 394 | 379 | 386.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 预科转入 | 理工 | 国际经济与贸易 | 372 | 371 | 371.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 预科转入 | 理工 | 工业工程 | 376 | 376 | 376 | 1 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 预科转入 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 375 | 370 | 372.5 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 文史 | 英语 | 489 | 476 | 480.33 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 文史 | 工商管理 | 479 | 477 | 478 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 文史 | 会计学 | 500 | 481 | 490.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 文史 | 法学 | 495 | 494 | 494.67 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单对口本一 | 文史 | 工商管理 | 482 | 482 | 482 | 1 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 预科转入 | 文史 | 网络与新媒体 | 437 | 435 | 436 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 预科转入 | 文史 | 会计学 | 445 | 439 | 442 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 新疆 | 预科转入 | 文史 | 法学 | 451 | 449 | 450 | 2 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的天津工业大学2024高考在新疆各专业录取分数线,2025新疆考生填报志愿要参考历年数据、一分一段表、招生计划和报考人数等因素预估2025天津工业大学在新疆的录取分数线。