北京建筑大学2024高考在甘肃各专业最低分和最低位次统计
学校 | 省份 | 年份 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京建筑大学 | 甘肃 | 2024 | 建筑学 | 本科批 | 548 | 16419 | 548 | 16419 | 548 | 16419 |
北京建筑大学 | 甘肃 | 2024 | 城乡规划 | 本科批 | 544 | 17598 | 544 | 17598 | 544 | 17598 |
北京建筑大学 | 甘肃 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 561 | 12926 | 561 | 12926 | 561 | 12926 |
北京建筑大学 | 甘肃 | 2024 | 土木工程(实验班) | 本科批 | 556 | 14216 | 556 | 14216 | 556 | 14216 |
北京建筑大学 | 甘肃 | 2024 | 土木工程 | 本科批 | 552 | 15301 | 549 | 16114 | 551 | 15564 |
北京建筑大学 | 甘肃 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 551 | 15564 | 551 | 15564 | 551 | 15564 |
北京建筑大学 | 甘肃 | 2024 | 环境工程(海绵城市建设) | 本科批 | 549 | 16114 | 549 | 16114 | 549 | 16114 |
北京建筑大学 | 甘肃 | 2024 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 本科批 | 554 | 14758 | 550 | 15825 | 552 | 15301 |
北京建筑大学 | 甘肃 | 2024 | 建筑电气与智能化 | 本科批 | 553 | 15026 | 553 | 15026 | 553 | 15026 |
北京建筑大学 | 甘肃 | 2024 | 工程管理 | 本科批 | 543 | 17875 | 543 | 17875 | 543 | 17875 |
北京建筑大学 | 甘肃 | 2024 | 工程造价 | 本科批 | 538 | 19375 | 538 | 19375 | 538 | 19375 |
北京建筑大学 | 甘肃 | 2024 | 机器人工程 | 本科批 | 559 | 13440 | 559 | 13440 | 559 | 13440 |
北京建筑大学 | 甘肃 | 2024 | 车辆工程(智能轨道车辆) | 本科批 | 553 | 15026 | 549 | 16114 | 551 | 15564 |
以上是高考大数据团队林瑞老师整理的北京建筑大学2024高考在甘肃录取分数线和最低分位次,2025甘肃考生想报考北京建筑大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。