北京建筑大学2024高考在贵州各专业最低分和最低位次统计
学校 | 省份 | 年份 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 578 | 14860 | 578 | 14860 | 578 | 14860 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 风景园林 | 本科批 | 536 | 31421 | 536 | 31421 | 536 | 31421 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 环境设计 | 本科批 | 518 | 40862 | 518 | 40862 | 518 | 40862 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 529 | 34916 | 523 | 38068 | 526 | 36449 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 土木工程(实验班) | 本科批 | 519 | 40268 | 512 | 44329 | 517 | 41450 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 土木工程 | 本科批 | 525 | 36986 | 491 | 58112 | 508 | 46866 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 交通工程(智能交通) | 本科批 | 537 | 30940 | 537 | 30940 | 537 | 30940 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 本科批 | 538 | 30450 | 522 | 38634 | 530 | 34368 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 536 | 31421 | 515 | 42573 | 523 | 38068 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 能源与动力工程(新能源与低碳) | 本科批 | 544 | 27654 | 543 | 28090 | 544 | 27654 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 本科批 | 554 | 23362 | 554 | 23362 | 554 | 23362 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 电气工程及其自动化(城市电网) | 本科批 | 559 | 21369 | 557 | 22162 | 558 | 21758 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 577 | 15190 | 577 | 15190 | 577 | 15190 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 建筑电气与智能化 | 本科批 | 537 | 30940 | 535 | 31902 | 536 | 31421 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 人工智能 | 本科批 | 563 | 19827 | 563 | 19827 | 563 | 19827 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 工程管理(实验班) | 本科批 | 538 | 30450 | 524 | 37537 | 531 | 33862 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 工程管理 | 本科批 | 527 | 35948 | 527 | 35948 | 527 | 35948 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 工程造价 | 本科批 | 541 | 29033 | 541 | 29033 | 541 | 29033 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 导航工程 | 本科批 | 544 | 27654 | 544 | 27654 | 544 | 27654 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 遥感科学与技术(实验班) | 本科批 | 539 | 29989 | 534 | 32399 | 536 | 31421 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 527 | 35948 | 519 | 40268 | 523 | 38068 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 机器人工程 | 本科批 | 555 | 22992 | 541 | 29033 | 546 | 26772 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 智能制造工程 | 本科批 | 548 | 25856 | 539 | 29989 | 544 | 27654 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 机械电子工程(智能化系统及高端装备) | 本科批 | 555 | 22992 | 555 | 22992 | 555 | 22992 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 工业工程(工业互联网与大数据) | 本科批 | 542 | 28519 | 542 | 28519 | 542 | 28519 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 车辆工程(实验班) | 本科批 | 536 | 31421 | 536 | 31421 | 536 | 31421 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 车辆工程(智能轨道车辆) | 本科批 | 556 | 22590 | 556 | 22590 | 556 | 22590 |
北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科批 | 551 | 24573 | 537 | 30940 | 543 | 28090 |
以上是高考大数据团队林瑞老师整理的北京建筑大学2024高考在贵州录取分数线和最低分位次,2025贵州考生想报考北京建筑大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。