北京建筑大学2024高考建筑学最低分570最低分排名16658,城乡规划最低分544最低分排名22278.风景园林分数线548最低分排名21433.
学校 | 省份 | 年份 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 建筑学(建筑菁英班) | 本科普通批 | 612 | 8660 | 570 | 16658 | 587 | 13194 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 土木工程(工科英才班) | 本科普通批 | 585 | 13610 | 519 | 27941 | 547 | 21659 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科普通批 | 578 | 15033 | 553 | 20311 | 560 | 18792 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 建筑学 | 本科普通批 | 555 | 19867 | 546 | 21881 | 550 | 20990 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 城乡规划 | 本科普通批 | 564 | 17958 | 544 | 22278 | 549 | 21198 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 风景园林 | 本科普通批 | 568 | 17101 | 548 | 21433 | 555 | 19867 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 历史建筑保护工程 | 本科普通批 | 581 | 14402 | 558 | 19195 | 567 | 17299 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 环境设计 | 本科普通批 | 557 | 19422 | 544 | 22278 | 549 | 21198 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 智能建造 | 本科普通批 | 519 | 27941 | 509 | 30177 | 514 | 29083 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 土木工程(实验班) | 本科普通批 | 552 | 20524 | 504 | 31368 | 516 | 28622 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 土木工程 | 本科普通批 | 525 | 26546 | 504 | 31368 | 509 | 30177 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 交通工程(智能交通) | 本科普通批 | 531 | 25202 | 521 | 27493 | 523 | 26996 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 本科普通批 | 558 | 19195 | 512 | 29550 | 521 | 27493 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科普通批 | 538 | 23607 | 508 | 30404 | 513 | 29317 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科普通批 | 545 | 22074 | 507 | 30652 | 515 | 28850 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 能源与动力工程(新能源与低碳) | 本科普通批 | 549 | 21198 | 514 | 29083 | 520 | 27728 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 环境工程(海绵城市建设) | 本科普通批 | 528 | 25842 | 504 | 31368 | 508 | 30404 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 环境科学(碳减排碳中和) | 本科普通批 | 535 | 24276 | 510 | 29984 | 516 | 28622 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 环境生态工程(城市生态环境修复) | 本科普通批 | 519 | 27941 | 504 | 31368 | 508 | 30404 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 本科普通批 | 538 | 23607 | 525 | 26546 | 527 | 26065 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 电气工程及其自动化(实验班) | 本科普通批 | 552 | 20524 | 534 | 24493 | 539 | 23365 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 电气工程及其自动化(城市电网) | 本科普通批 | 549 | 21198 | 527 | 26065 | 531 | 25202 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 552 | 20524 | 526 | 26285 | 531 | 25202 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 建筑电气与智能化 | 本科普通批 | 520 | 27728 | 512 | 29550 | 514 | 29083 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 人工智能 | 本科普通批 | 538 | 23607 | 525 | 26546 | 527 | 26065 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 工程管理(实验班) | 本科普通批 | 554 | 20086 | 526 | 26285 | 532 | 24976 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 工程管理 | 本科普通批 | 526 | 26285 | 525 | 26546 | 525 | 26546 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 工程造价 | 本科普通批 | 532 | 24976 | 525 | 26546 | 528 | 25842 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 工商管理(资产管理与商业分析) | 本科普通批 | 543 | 22476 | 531 | 25202 | 534 | 24493 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 城市管理(城市更新与运营) | 本科普通批 | 538 | 23607 | 531 | 25202 | 533 | 24746 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 法学 | 本科普通批 | 575 | 15638 | 538 | 23607 | 546 | 21881 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 社会工作 | 本科普通批 | 545 | 22074 | 529 | 25630 | 533 | 24746 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 导航工程 | 本科普通批 | 573 | 16069 | 526 | 26285 | 537 | 23824 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 遥感科学与技术(实验班) | 本科普通批 | 571 | 16481 | 531 | 25202 | 543 | 22476 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科普通批 | 550 | 20990 | 520 | 27728 | 524 | 26772 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 机器人工程 | 本科普通批 | 528 | 25842 | 518 | 28167 | 520 | 27728 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 智能制造工程 | 本科普通批 | 526 | 26285 | 514 | 29083 | 517 | 28417 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 机械电子工程(智能化系统及高端装备) | 本科普通批 | 524 | 26772 | 517 | 28417 | 519 | 27941 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 工业工程(工业互联网与大数据) | 本科普通批 | 552 | 20524 | 521 | 27493 | 524 | 26772 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 车辆工程(实验班) | 本科普通批 | 553 | 20311 | 519 | 27941 | 527 | 26065 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 车辆工程(智能轨道车辆) | 本科普通批 | 531 | 25202 | 517 | 28417 | 520 | 27728 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科普通批 | 539 | 23365 | 523 | 26996 | 525 | 26546 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 建筑学(双培计划) | 双培计划 | 583 | 14003 | 581 | 14402 | 582 | 14198 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 城乡规划(双培计划) | 双培计划 | 598 | 11157 | 559 | 18983 | 571 | 16481 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 风景园林(双培计划) | 双培计划 | 576 | 15428 | 558 | 19195 | 567 | 17299 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 交通工程(双培计划) | 双培计划 | 567 | 17299 | 529 | 25630 | 544 | 22278 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目)(双培计划) | 双培计划 | 538 | 23607 | 535 | 24276 | 537 | 23824 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 给排水科学与工程(高精尖项目)(双培计划) | 双培计划 | 540 | 23122 | 527 | 26065 | 534 | 24493 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 能源与动力工程(高精尖项目)(双培计划) | 双培计划 | 564 | 17958 | 557 | 19422 | 561 | 18566 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 环境科学(双培计划) | 双培计划 | 569 | 16863 | 525 | 26546 | 553 | 20311 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 自动化(高精尖项目)(双培计划) | 双培计划 | 578 | 15033 | 541 | 22915 | 561 | 18566 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 电气工程及其自动化(双培计划) | 双培计划 | 578 | 15033 | 559 | 18983 | 566 | 17509 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 计算机科学与技术(互联网控制)(双培计划) | 双培计划 | 593 | 12095 | 568 | 17101 | 581 | 14402 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 法学(双培计划) | 双培计划 | 596 | 11548 | 555 | 19867 | 571 | 16481 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 智能制造工程(双培计划) | 双培计划 | 588 | 12980 | 539 | 23365 | 562 | 18395 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 车辆工程(双培计划) | 双培计划 | 573 | 16069 | 533 | 24746 | 551 | 20749 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 信息与计算科学(双培计划) | 双培计划 | 575 | 15638 | 553 | 20311 | 566 | 17509 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 建筑学(外培计划) | 外培计划 | 577 | 15224 | 577 | 15224 | 577 | 15224 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 风景园林(外培计划) | 外培计划 | 563 | 18175 | 563 | 18175 | 563 | 18175 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 环境设计(外培计划) | 外培计划 | 567 | 17299 | 545 | 22074 | 559 | 18983 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 计算机科学与技术(外培计划) | 外培计划 | 577 | 15224 | 547 | 21659 | 562 | 18395 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 工程管理(外培计划) | 外培计划 | 535 | 24276 | 535 | 24276 | 535 | 24276 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 工程造价(外培计划) | 外培计划 | 536 | 24052 | 536 | 24052 | 536 | 24052 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 遥感科学与技术(外培计划) | 外培计划 | 557 | 19422 | 557 | 19422 | 557 | 19422 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 土木工程 | 农村专项 | 511 | 29771 | 436 | 44652 | 470 | 38635 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 交通工程(智能交通) | 农村专项 | 525 | 26546 | 522 | 27234 | 524 | 26772 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 农村专项 | 517 | 28417 | 509 | 30177 | 513 | 29317 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 给排水科学与工程 | 农村专项 | 514 | 29083 | 502 | 31794 | 508 | 30404 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 能源与动力工程(新能源与低碳) | 农村专项 | 518 | 28167 | 516 | 28622 | 517 | 28417 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 工程管理 | 农村专项 | 524 | 26772 | 522 | 27234 | 523 | 26996 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 工程造价 | 农村专项 | 537 | 23824 | 524 | 26772 | 531 | 25202 |
北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 农村专项 | 533 | 24746 | 513 | 29317 | 523 | 26996 |
北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 600 | 11786 | 600 | 11786 | 600 | 11786 |
北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 城乡规划 | 本科批 | 597 | 12482 | 597 | 12482 | 597 | 12482 |
北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 历史建筑保护工程 | 本科批 | 608 | 9938 | 598 | 12245 | 603 | 11067 |
北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 596 | 12729 | 596 | 12729 | 596 | 12729 |
北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 土木工程(实验班) | 本科批 | 592 | 13724 | 583 | 15966 | 588 | 14725 |
北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 土木工程 | 本科批 | 585 | 15458 | 584 | 15719 | 585 | 15458 |
北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 593 | 13469 | 583 | 15966 | 588 | 14725 |
北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 本科批 | 590 | 14219 | 590 | 14219 | 590 | 14219 |
北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 电气工程及其自动化(实验班) | 本科批 | 590 | 14219 | 590 | 14219 | 590 | 14219 |
北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 人工智能 | 本科批 | 590 | 14219 | 590 | 14219 | 590 | 14219 |
北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 工程管理(实验班) | 本科批 | 591 | 13987 | 591 | 13987 | 591 | 13987 |
北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 工程管理 | 本科批 | 596 | 12729 | 596 | 12729 | 596 | 12729 |
北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 工程造价 | 本科批 | 593 | 13469 | 593 | 13469 | 593 | 13469 |
北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 工商管理(资产管理与商业分析) | 本科批 | 596 | 12729 | 593 | 13469 | 595 | 12966 |
北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 机器人工程 | 本科批 | 592 | 13724 | 592 | 13724 | 592 | 13724 |
北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 车辆工程(实验班) | 本科批 | 590 | 14219 | 590 | 14219 | 590 | 14219 |
北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科批 | 603 | 11067 | 603 | 11067 | 603 | 11067 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 590 | 21772 | 590 | 21772 | 590 | 21772 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 城乡规划 | 本科批 | 579 | 29456 | 579 | 29456 | 579 | 29456 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 风景园林 | 本科批 | 569 | 37617 | 569 | 37617 | 569 | 37617 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 579 | 29456 | 579 | 29456 | 579 | 29456 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 土木工程(实验班) | 本科批 | 579 | 29456 | 569 | 37617 | 573 | 34252 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 土木工程 | 本科批 | 567 | 39432 | 563 | 43129 | 565 | 41291 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 交通工程(智能交通) | 本科批 | 581 | 27901 | 581 | 27901 | 581 | 27901 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 本科批 | 569 | 37617 | 569 | 37617 | 569 | 37617 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 567 | 39432 | 567 | 39432 | 567 | 39432 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 574 | 33476 | 560 | 45895 | 569 | 37617 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 能源与动力工程(新能源与低碳) | 本科批 | 591 | 21147 | 591 | 21147 | 591 | 21147 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 本科批 | 589 | 22433 | 589 | 22433 | 589 | 22433 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 人工智能 | 本科批 | 594 | 19278 | 594 | 19278 | 594 | 19278 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 工程管理(实验班) | 本科批 | 573 | 34252 | 573 | 34252 | 573 | 34252 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 工程造价 | 本科批 | 576 | 31850 | 576 | 31850 | 576 | 31850 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 导航工程 | 本科批 | 585 | 25041 | 585 | 25041 | 585 | 25041 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 581 | 27901 | 575 | 32673 | 578 | 30257 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 智能制造工程 | 本科批 | 585 | 25041 | 584 | 25721 | 585 | 25041 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 机械电子工程(智能化系统及高端装备) | 本科批 | 588 | 23055 | 588 | 23055 | 588 | 23055 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 工业工程(工业互联网与大数据) | 本科批 | 582 | 27183 | 582 | 27183 | 582 | 27183 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 车辆工程(实验班) | 本科批 | 587 | 23707 | 587 | 23707 | 587 | 23707 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 车辆工程(智能轨道车辆) | 本科批 | 586 | 24360 | 586 | 24360 | 586 | 24360 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科批 | 588 | 23055 | 585 | 25041 | 587 | 23707 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 电气工程及其自动化(双培计划) | 双培计划 | 602 | 14866 | 602 | 14866 | 602 | 14866 |
北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 计算机科学与技术(互联网控制)(双培计划) | 双培计划 | 607 | 12449 | 607 | 12449 | 607 | 12449 |
北京建筑大学 | 山西 | 2024 | 建筑学 | 本科一批 | 524 | 34944 | 524 | 34944 | 524 | 34944 |
北京建筑大学 | 山西 | 2024 | 历史建筑保护工程 | 本科一批 | 527 | 33558 | 527 | 33558 | 527 | 33558 |
北京建筑大学 | 山西 | 2024 | 土木工程(实验班) | 本科一批 | 532 | 31182 | 532 | 31182 | 532 | 31182 |
北京建筑大学 | 山西 | 2024 | 土木工程 | 本科一批 | 524 | 34944 | 520 | 36886 | 522 | 35861 |
北京建筑大学 | 山西 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 本科一批 | 523 | 35415 | 523 | 35415 | 523 | 35415 |
北京建筑大学 | 山西 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 523 | 35415 | 523 | 35415 | 523 | 35415 |
北京建筑大学 | 山西 | 2024 | 工程造价 | 本科一批 | 526 | 34012 | 523 | 35415 | 525 | 34494 |
北京建筑大学 | 内蒙古 | 2024 | 建筑学 | 本科一批 | 537 | 13548 | 537 | 13548 | 537 | 13548 |
北京建筑大学 | 内蒙古 | 2024 | 风景园林 | 本科一批 | 507 | 19869 | 507 | 19869 | 507 | 19869 |
北京建筑大学 | 内蒙古 | 2024 | 土木工程(实验班) | 本科一批 | 529 | 15116 | 529 | 15116 | 529 | 15116 |
北京建筑大学 | 内蒙古 | 2024 | 土木工程 | 本科一批 | 513 | 18496 | 502 | 20989 | 507 | 19869 |
北京建筑大学 | 内蒙古 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 510 | 19190 | 510 | 19190 | 510 | 19190 |
北京建筑大学 | 内蒙古 | 2024 | 工程造价 | 本科一批 | 517 | 17620 | 490 | 23896 | 504 | 20513 |
北京建筑大学 | 内蒙古 | 2024 | 导航工程 | 本科一批 | 520 | 16980 | 520 | 16980 | 520 | 16980 |
北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 583 | 19782 | 583 | 19782 | 583 | 19782 |
北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 建筑学 | 本科批 | 584 | 19466 | 584 | 19466 | 584 | 19466 |
北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 598 | 15158 | 598 | 15158 | 598 | 15158 |
北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 土木工程(实验班) | 本科批 | 568 | 24830 | 568 | 24830 | 568 | 24830 |
北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 土木工程 | 本科批 | 578 | 21450 | 563 | 26586 | 569 | 24521 |
北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 本科批 | 587 | 18504 | 587 | 18504 | 587 | 18504 |
北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 572 | 23517 | 572 | 23517 | 572 | 23517 |
北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 本科批 | 611 | 11677 | 611 | 11677 | 611 | 11677 |
北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 工程造价 | 本科批 | 593 | 16606 | 593 | 16606 | 593 | 16606 |
北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 569 | 24521 | 569 | 24521 | 569 | 24521 |
北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 工业工程(工业互联网与大数据) | 本科批 | 585 | 19126 | 585 | 19126 | 585 | 19126 |
北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 车辆工程(实验班) | 本科批 | 592 | 16928 | 588 | 18197 | 590 | 17554 |
北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 车辆工程(智能轨道车辆) | 本科批 | 587 | 18504 | 587 | 18504 | 587 | 18504 |
北京建筑大学 | 吉林 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科一批 | 480 | 16633 | 480 | 16633 | 480 | 16633 |
北京建筑大学 | 吉林 | 2024 | 城乡规划 | 本科一批 | 486 | 15630 | 486 | 15630 | 486 | 15630 |
北京建筑大学 | 吉林 | 2024 | 土木工程(实验班) | 本科一批 | 490 | 14900 | 490 | 14900 | 490 | 14900 |
北京建筑大学 | 吉林 | 2024 | 土木工程(智慧城市道桥工程) | 本科一批 | 486 | 15630 | 486 | 15630 | 486 | 15630 |
北京建筑大学 | 吉林 | 2024 | 土木工程(智慧城市地下工程) | 本科一批 | 467 | 19203 | 467 | 19203 | 467 | 19203 |
北京建筑大学 | 吉林 | 2024 | 土木工程(低碳与高性能建筑材料) | 本科一批 | 465 | 19594 | 465 | 19594 | 465 | 19594 |
北京建筑大学 | 吉林 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 465 | 19594 | 465 | 19594 | 465 | 19594 |
北京建筑大学 | 吉林 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科一批 | 503 | 12739 | 503 | 12739 | 503 | 12739 |
北京建筑大学 | 吉林 | 2024 | 智能制造工程 | 本科一批 | 467 | 19203 | 467 | 19203 | 467 | 19203 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 560 | 17241 | 560 | 17241 | 560 | 17241 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 城乡规划 | 本科批 | 544 | 21431 | 544 | 21431 | 544 | 21431 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 544 | 21431 | 544 | 21431 | 544 | 21431 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 土木工程(实验班) | 本科批 | 546 | 20873 | 546 | 20873 | 546 | 20873 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 土木工程 | 本科批 | 558 | 17749 | 541 | 22257 | 547 | 20611 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 540 | 22562 | 540 | 22562 | 540 | 22562 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 环境工程(海绵城市建设) | 本科批 | 555 | 18524 | 555 | 18524 | 555 | 18524 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 导航工程 | 本科批 | 545 | 21168 | 545 | 21168 | 545 | 21168 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 车辆工程(实验班) | 本科批 | 562 | 16800 | 562 | 16800 | 562 | 16800 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 车辆工程(智能轨道车辆) | 本科批 | 547 | 20611 | 547 | 20611 | 547 | 20611 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科批 | 567 | 15613 | 567 | 15613 | 567 | 15613 |
北京建筑大学 | 上海 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 532 | 11739 | 532 | 11739 | 532 | 11739 |
北京建筑大学 | 上海 | 2024 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 本科批 | 496 | 20653 | 496 | 20653 | 496 | 20653 |
北京建筑大学 | 上海 | 2024 | 土木工程(智慧城市道桥工程) | 本科批 | 496 | 20653 | 496 | 20653 | 496 | 20653 |
北京建筑大学 | 上海 | 2024 | 环境科学与工程类 | 本科批 | 495 | 20893 | 490 | 22166 | 493 | 21430 |
北京建筑大学 | 江苏 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 570 | 58417 | 570 | 58417 | 570 | 58417 |
北京建筑大学 | 江苏 | 2024 | 城乡规划 | 本科批 | 569 | 59522 | 569 | 59522 | 569 | 59522 |
北京建筑大学 | 江苏 | 2024 | 土木工程(实验班) | 本科批 | 580 | 48269 | 580 | 48269 | 580 | 48269 |
北京建筑大学 | 江苏 | 2024 | 土木工程 | 本科批 | 577 | 51190 | 571 | 57398 | 574 | 54263 |
北京建筑大学 | 江苏 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 572 | 56323 | 572 | 56323 | 572 | 56323 |
北京建筑大学 | 江苏 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 586 | 42593 | 586 | 42593 | 586 | 42593 |
北京建筑大学 | 江苏 | 2024 | 工程造价 | 本科批 | 567 | 61604 | 549 | 82303 | 556 | 73918 |
北京建筑大学 | 浙江 | 2024 | 建筑学 | 本科一批 | 633 | 23726 | 633 | 23726 | 633 | 23726 |
北京建筑大学 | 浙江 | 2024 | 风景园林 | 本科一批 | 632 | 24430 | 632 | 24430 | 632 | 24430 |
北京建筑大学 | 浙江 | 2024 | 土木工程(实验班) | 本科一批 | 624 | 30663 | 624 | 30663 | 624 | 30663 |
北京建筑大学 | 浙江 | 2024 | 土木工程(智慧城市道桥工程) | 本科一批 | 619 | 34956 | 619 | 34956 | 619 | 34956 |
北京建筑大学 | 浙江 | 2024 | 土木工程(智慧城市地下工程) | 本科一批 | 625 | 29837 | 625 | 29837 | 625 | 29837 |
北京建筑大学 | 浙江 | 2024 | 工程管理(实验班) | 本科一批 | 603 | 49911 | 597 | 55964 | 600 | 52956 |
北京建筑大学 | 浙江 | 2024 | 工程管理 | 本科一批 | 594 | 59126 | 594 | 59126 | 594 | 59126 |
北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 583 | 36735 | 583 | 36735 | 583 | 36735 |
北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 城乡规划 | 本科批 | 577 | 41093 | 577 | 41093 | 577 | 41093 |
北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 579 | 39616 | 579 | 39616 | 579 | 39616 |
北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 土木工程(实验班) | 本科批 | 580 | 38858 | 580 | 38858 | 580 | 38858 |
北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 土木工程 | 本科批 | 579 | 39616 | 577 | 41093 | 578 | 40338 |
北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 本科批 | 578 | 40338 | 578 | 40338 | 578 | 40338 |
北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 577 | 41093 | 577 | 41093 | 577 | 41093 |
北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 579 | 39616 | 578 | 40338 | 579 | 39616 |
北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 人工智能 | 本科批 | 582 | 37420 | 582 | 37420 | 582 | 37420 |
北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 工程管理(实验班) | 本科批 | 577 | 41093 | 577 | 41093 | 577 | 41093 |
北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 工程造价 | 本科批 | 576 | 41801 | 576 | 41801 | 576 | 41801 |
北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 578 | 40338 | 578 | 40338 | 578 | 40338 |
北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 机器人工程 | 本科批 | 580 | 38858 | 580 | 38858 | 580 | 38858 |
北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 机械电子工程(智能化系统及高端装备) | 本科批 | 582 | 37420 | 582 | 37420 | 582 | 37420 |
北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 工业工程(工业互联网与大数据) | 本科批 | 580 | 38858 | 580 | 38858 | 580 | 38858 |
北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科批 | 583 | 36735 | 583 | 36735 | 583 | 36735 |
北京建筑大学 | 福建 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 601 | 15591 | 601 | 15591 | 601 | 15591 |
北京建筑大学 | 福建 | 2024 | 城乡规划 | 本科批 | 581 | 24169 | 581 | 24169 | 581 | 24169 |
北京建筑大学 | 福建 | 2024 | 土木工程 | 本科批 | 587 | 21345 | 587 | 21345 | 587 | 21345 |
北京建筑大学 | 福建 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 588 | 20900 | 588 | 20900 | 588 | 20900 |
北京建筑大学 | 福建 | 2024 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 本科批 | 588 | 20900 | 588 | 20900 | 588 | 20900 |
北京建筑大学 | 福建 | 2024 | 电气工程及其自动化(实验班) | 本科批 | 590 | 19998 | 590 | 19998 | 590 | 19998 |
北京建筑大学 | 福建 | 2024 | 人工智能 | 本科批 | 589 | 20468 | 589 | 20468 | 589 | 20468 |
北京建筑大学 | 福建 | 2024 | 工程管理(实验班) | 本科批 | 572 | 28583 | 572 | 28583 | 572 | 28583 |
北京建筑大学 | 福建 | 2024 | 工程造价 | 本科批 | 579 | 25160 | 579 | 25160 | 579 | 25160 |
