邵阳学院2024高考在湖南历史类商务英语专业最高分493,位次27807,最低分481,位次33346。汉语言文学(师范)专业最高分518,位次18213,最低分492,位次28239。历史学(师范)专业最高分507,位次22063,最低分485,位次31458。英语(师范)专业最高分509,位次21287,最低分481,位次33346。国际经济与贸易专业最高分495,位次26945,最低分481,位次33346。
一:邵阳学院2024高考湖南省内专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 投档单位 | 选科要求 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 商务英语 | 第105组 | 历史 | 493 | 27807 | 481 | 33346 | 486.3 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 汉语言文学(师范) | 第105组 | 历史 | 518 | 18213 | 492 | 28239 | 497.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 历史学(师范) | 第105组 | 历史 | 507 | 22063 | 485 | 31458 | 488.6 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 英语(师范) | 第105组 | 历史 | 509 | 21287 | 481 | 33346 | 484.2 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 国际经济与贸易 | 第105组 | 历史 | 495 | 26945 | 481 | 33346 | 484 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 会计学 | 第105组 | 历史 | 501 | 24371 | 489 | 29584 | 492.2 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 新闻学 | 第105组 | 历史 | 505 | 22839 | 483 | 32389 | 486.1 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 法学 | 第106组 | 历史 | 512 | 20236 | 491 | 28681 | 496.2 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 资产评估 | 第106组 | 历史 | 491 | 28681 | 486 | 30991 | 488.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 旅游管理 | 第106组 | 历史 | 491 | 28681 | 486 | 30991 | 489.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 城乡规划 | 第106组 | 历史 | 489 | 29584 | 485 | 31458 | 487.6 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 风景园林 | 第106组 | 历史 | 495 | 26945 | 485 | 31458 | 486.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 助产学 | 第107组 | 历史*化学 | 477 | 35274 | 474 | 36746 | 475.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 护理学 | 第107组 | 历史*化学 | 490 | 29123 | 456 | 46007 | 466.2 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 园林 | 第108组 | 历史*生物 | 486 | 30991 | 475 | 36251 | 477 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 思想政治教育(师范) | 第109组 | 历史*思想政治 | 505 | 22839 | 490 | 29123 | 495 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 地理科学(师范) | 第110组 | 历史*地理 | 504 | 23202 | 488 | 30062 | 492.4 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 历史 | 481 | 33346 | 474 | 36746 | 475.9 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第802组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 历史 | 461 | 43417 | 461 | 43417 | 461.0 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第803组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 历史 | 448 | 50198 | 448 | 50198 | 448.0 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第804组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 历史 | 472 | 37741 | 472 | 37741 | 472.0 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第805组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 历史 | 472 | 37741 | 467 | 40214 | 469.0 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第806组(少数民族预科班)(面向城步县) | 历史 | 476 | 35764 | 476 | 35764 | 476.0 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第807组(少数民族预科班)(面向永定区) | 历史 | 474 | 36746 | 467 | 40214 | 470.7 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第808组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 历史 | 469 | 39242 | 469 | 39242 | 469.0 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第809组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 历史 | 464 | 41774 | 457 | 45472 | 460.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第810组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 历史 | 486 | 30991 | 476 | 35764 | 479.7 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第811组(少数民族预科班)(面向江永县) | 历史 | 464 | 41774 | 443 | 52921 | 453.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第812组(少数民族预科班)(面向江华县) | 历史 | 487 | 30526 | 474 | 36746 | 480.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第813组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 历史 | 455 | 46507 | 455 | 46507 | 455.0 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第814组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 历史 | 472 | 37741 | 472 | 37741 | 472.0 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第815组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 历史 | 479 | 34286 | 471 | 38273 | 475.0 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第816组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 历史 | 471 | 38273 | 470 | 38747 | 470.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第817组(少数民族预科班)(面向会同县) | 历史 | 460 | 43948 | 460 | 43948 | 460.0 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第818组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 历史 | 473 | 37233 | 466 | 40716 | 469.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第819组(少数民族预科班)(面向通道县) | 历史 | 472 | 37741 | 471 | 38273 | 471.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第820组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 历史 | 477 | 35274 | 471 | 38273 | 473.0 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 商务英语 | 第112组 | 物理 | 488 | 102950 | 475 | 119821 | 480.9 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 汉语言文学(师范) | 第112组 | 物理 | 504 | 84095 | 491 | 99255 | 497.2 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 历史学(师范) | 第112组 | 物理 | 487 | 104270 | 478 | 115818 | 481 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 英语(师范) | 第112组 | 物理 | 491 | 99255 | 474 | 121082 | 478.3 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 金融工程 | 第112组 | 物理 | 491 | 99255 | 474 | 121082 | 476.9 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 国际经济与贸易 | 第112组 | 物理 | 480 | 113209 | 474 | 121082 | 475.3 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 法学 | 第112组 | 物理 | 498 | 90933 | 489 | 101735 | 492.3 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 大数据管理与应用 | 第112组 | 物理 | 516 | 71174 | 475 | 119821 | 479.6 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 资产评估 | 第112组 | 物理 | 480 | 113209 | 474 | 121082 | 475.3 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 旅游管理 | 第112组 | 物理 | 481 | 111886 | 474 | 121082 | 475.7 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 城乡规划 | 第112组 | 物理 | 489 | 101735 | 474 | 121082 | 477.8 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 风景园林 | 第112组 | 物理 | 480 | 113209 | 474 | 121082 | 475.6 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 会计学 | 第112组 | 物理 | 497 | 92109 | 481 | 111886 | 485.1 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 新闻学 | 第112组 | 物理 | 481 | 111886 | 475 | 119821 | 477.4 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 数学与应用数学(师范) | 第113组 | 物理*化学 | 494 | 95700 | 472 | 123713 | 477.4 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 物联网工程 | 第113组 | 物理*化学 | 491 | 99255 | 472 | 123713 | 475.2 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 第113组 | 物理*化学 | 500 | 88626 | 478 | 115818 | 483.7 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 电气工程及其自动化 | 第113组 | 物理*化学 | 544 | 45981 | 492 | 98063 | 500.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 电子信息工程 | 第113组 | 物理*化学 | 497 | 92109 | 476 | 118441 | 480.6 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 计算机科学与技术 | 第113组 | 物理*化学 | 513 | 74346 | 482 | 110620 | 486.8 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 信息与计算科学 | 第114组 | 物理*化学 | 478 | 115818 | 464 | 134453 | 468.9 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 化学(师范) | 第114组 | 物理*化学 | 487 | 104270 | 463 | 135819 | 470 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 物理学(师范) | 第114组 | 物理*化学 | 488 | 102950 | 455 | 146856 | 464.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 化学工程与工艺 | 第114组 | 物理*化学 | 497 | 92109 | 461 | 138602 | 465.4 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 制药工程 | 第114组 | 物理*化学 | 485 | 106809 | 462 | 137174 | 467.9 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 食品科学与工程 | 第114组 | 物理*化学 | 478 | 115818 | 457 | 144063 | 461.9 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 食品质量与安全 | 第114组 | 物理*化学 | 475 | 119821 | 457 | 144063 | 461.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 生物工程 | 第114组 | 物理*化学 | 474 | 121082 | 457 | 144063 | 460.6 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 智能制造工程 | 第114组 | 物理*化学 | 482 | 110620 | 460 | 139947 | 464.3 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 通信工程 | 第114组 | 物理*化学 | 483 | 109333 | 460 | 139947 | 465.9 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 土木工程 | 第114组 | 物理*化学 | 470 | 126396 | 455 | 146856 | 458.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 智能建造 | 第114组 | 物理*化学 | 469 | 127785 | 456 | 145448 | 458.9 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 测绘工程 | 第114组 | 物理*化学 | 474 | 121082 | 455 | 146856 | 457.3 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 药学 | 第114组 | 物理*化学 | 483 | 109333 | 455 | 146856 | 462.2 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 医学影像技术 | 第114组 | 物理*化学 | 492 | 98063 | 472 | 123713 | 478.2 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 康复治疗学 | 第114组 | 物理*化学 | 483 | 109333 | 460 | 139947 | 467.1 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 助产学 | 第114组 | 物理*化学 | 470 | 126396 | 459 | 141320 | 464.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 能源与动力工程 | 第114组 | 物理*化学 | 490 | 100515 | 457 | 144063 | 465.2 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 自动化 | 第114组 | 物理*化学 | 490 | 100515 | 461 | 138602 | 469.6 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | 第114组 | 物理*化学 | 521 | 66167 | 483 | 109333 | 490.8 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 医学检验技术 | 第114组 | 物理*化学 | 486 | 105523 | 458 | 142687 | 465.6 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 护理学 | 第114组 | 物理*化学 | 491 | 99255 | 455 | 146856 | 464.7 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 园林 | 第117组 | 物理*生物 | 480 | 113209 | 471 | 125010 | 473.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 思想政治教育(师范) | 第118组 | 物理*思想政治 | 494 | 95700 | 490 | 100515 | 492.2 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 地理科学(师范) | 第119组 | 物理*地理 | 499 | 89764 | 486 | 105523 | 489.8 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 通信工程(中外合作办学) | 第215组(中外合作办学或国际项目) | 物理*化学 | 466 | 131749 | 448 | 156242 | 451.9 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第821组(少数民族预科班)(面向全省) | 物理 | 471 | 125010 | 458 | 142687 | 463.8 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第822组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 物理 | 438 | 169646 | 431 | 178762 | 434.7 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第823组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 物理 | 444 | 161556 | 444 | 161556 | 444.0 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第824组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 物理 | 442 | 164216 | 442 | 164216 | 442.0 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第825组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 物理 | 457 | 144063 | 449 | 154927 | 451.8 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第826组(少数民族预科班)(面向城步县) | 物理 | 470 | 126396 | 459 | 141320 | 463.8 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第827组(少数民族预科班)(面向永定区) | 物理 | 465 | 133113 | 452 | 150840 | 458.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第828组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 物理 | 454 | 148207 | 454 | 148207 | 454.0 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第829组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 物理 | 466 | 131749 | 455 | 146856 | 459.3 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第830组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 物理 | 470 | 126396 | 454 | 148207 | 458.6 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第831组(少数民族预科班)(面向江永县) | 物理 | 452 | 150840 | 444 | 161556 | 449.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第832组(少数民族预科班)(面向江华县) | 物理 | 475 | 119821 | 463 | 135819 | 467.0 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第833组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 物理 | 441 | 165564 | 425 | 186495 | 431.7 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第834组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 物理 | 458 | 142687 | 451 | 152208 | 455.4 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第835组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 物理 | 465 | 133113 | 459 | 141320 | 461.0 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第836组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 物理 | 455 | 146856 | 447 | 157581 | 449.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第837组(少数民族预科班)(面向会同县) | 物理 | 450 | 153585 | 446 | 158919 | 448.7 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第838组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 物理 | 470 | 126396 | 448 | 156242 | 455.0 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第839组(少数民族预科班)(面向通道县) | 物理 | 463 | 135819 | 451 | 152208 | 454.8 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科预科班 | 第840组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 物理 | 479 | 114550 | 454 | 148207 | 460.6 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 自动化(楚怡工匠计划) | 第U16组(楚怡工匠) | 物理*化学 | 468 | 129075 | 455 | 146856 | 459.3 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 计算机科学与技术(楚怡工匠计划) | 第U16组(楚怡工匠) | 物理*化学 | 501 | 87506 | 455 | 146856 | 459.1 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 体育教育(师范) | 第111组 | 历史 | 690 | 672 | 677.8 | ||
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 社会体育指导与管理 | 第111组 | 历史 | 681 | 672 | 674.3 | ||
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 体育教育(师范) | 第120组 | 物理 | 687 | 671 | 674.5 | ||
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 社会体育指导与管理 | 第120组 | 物理 | 673 | 670 | 670.5 | ||
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 第TD1组(机电类) | 594.0961161 | 588.0951141 | 591.3 | |||
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 土木工程 | 第TG1组(建筑类) | 576.0890781 | 555.0891111 | 565.1 | |||
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 旅游管理 | 第TH1组(旅游类) | 621.0931091 | 615.0930991 | 617.4 | |||
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 护理学 | 第TJ1组(医卫类) | 645.0891071 | 634.0951111 | 638 | |||
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 会计学 | 第TK1组(财会类) | 554.1001041 | 538.0940951 | 543.5 | |||
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 音乐学(器乐主项,师范) | 101第101组(音乐教育类(器乐主项)) | 音乐教育类(器乐主项) | 296.1 | 290.1 | 291.8 | ||
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 音乐学(声乐主项,师范) | 102第102组(音乐教育类(声乐主项)) | 音乐教育类(声乐主项) | 297.2 | 292.2 | 293.6 | ||
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 舞蹈学(师范) | 103第103组(舞蹈类) | 舞蹈 | 286.6 | 278.6 | 279.8 | ||
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 美术学(师范) | 104第104组(美术与设计类) | 美术 | 289.2 | 279.7 | 281.4 | ||
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 视觉传达设计 | 104第104组(美术与设计类) | 美术 | 288.3 | 281.2 | 282.6 | ||
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 环境设计 | 104第104组(美术与设计类) | 美术 | 281.8 | 279.5 | 280.1 | ||
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 产品设计 | 104第104组(美术与设计类) | 美术 | 284.7 | 279.7 | 281 | ||
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S01第S01组(长沙县) | 物理*化学 | 554 | 38625 | 525 | 62274 | 539.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S02第S02组(浏阳市) | 物理*化学 | 569 | 29116 | 541 | 48313 | 555 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S03第S03组(攸县) | 物理*化学 | 493 | 96919 | 493 | 96919 | 493 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S04第S04组(茶陵县) | 物理*化学 | 485 | 106809 | 485 | 106809 | 485 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S05第S05组(湘潭县) | 物理*化学 | 493 | 96919 | 479 | 114550 | 487.3 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S06第S06组(湘乡市) | 物理*化学 | 501 | 87506 | 501 | 87506 | 501 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S07第S07组(珠晖区) | 物理*化学 | 556 | 37268 | 456 | 145448 | 506 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S08第S08组(衡阳县) | 物理*化学 | 525 | 62274 | 485 | 106809 | 497.2 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S09第S09组(衡东县) | 物理*化学 | 498 | 90933 | 464 | 134453 | 484.7 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S10第S10组(祁东县) | 物理*化学 | 528 | 59501 | 504 | 84095 | 515 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S11第S11组(耒阳市) | 物理*化学 | 434 | 174848 | 434 | 174848 | 434 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S12第S12组(双清区) | 物理*化学 | 515 | 72232 | 515 | 72232 | 515 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S13第S13组(北塔区) | 物理*化学 | 498 | 90933 | 498 | 90933 | 498 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S14第S14组(邵阳县) | 物理*化学 | 512 | 75413 | 512 | 75413 | 512 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S15第S15组(隆回县) | 物理*化学 | 525 | 62274 | 525 | 62274 | 525 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S16第S16组(新宁县) | 物理*化学 | 513 | 74346 | 506 | 81855 | 509.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S17第S17组(武冈市) | 物理*化学 | 497 | 92109 | 497 | 92109 | 497 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S18第S18组(邵东市) | 物理*化学 | 535 | 53266 | 514 | 73298 | 522.3 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S19第S19组(华容县) | 物理*化学 | 483 | 109333 | 483 | 109333 | 483 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S20第S20组(平江县) | 物理*化学 | 471 | 125010 | 471 | 125010 | 471 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S21第S21组(汨罗市) | 物理*化学 | 518 | 69193 | 472 | 123713 | 495 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S22第S22组(临湘市) | 物理*化学 | 524 | 63246 | 513 | 74346 | 518.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S23第S23组(临澧县) | 物理*化学 | 498 | 90933 | 498 | 90933 | 498 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S24第S24组(资阳区) | 物理*化学 | 453 | 149512 | 453 | 149512 | 453 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S25第S25组(赫山区) | 物理*化学 | 475 | 119821 | 475 | 119821 | 475 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S26第S26组(南县) | 物理*化学 | 493 | 96919 | 492 | 98063 | 492.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S27第S27组(桃江县) | 物理*化学 | 503 | 85181 | 464 | 134453 | 483.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S28第S28组(安化县) | 物理*化学 | 507 | 80772 | 477 | 117070 | 490.7 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S29第S29组(沅江市) | 物理*化学 | 523 | 64206 | 499 | 89764 | 511 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S30第S30组(桂阳县) | 物理*化学 | 484 | 108098 | 477 | 117070 | 480.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S31第S31组(临武县) | 物理*化学 | 507 | 80772 | 507 | 80772 | 507 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S32第S32组(汝城县) | 物理*化学 | 475 | 119821 | 475 | 119821 | 475 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S33第S33组(安仁县) | 物理*化学 | 496 | 93327 | 496 | 93327 | 496 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S34第S34组(资兴市) | 物理*化学 | 498 | 90933 | 498 | 90933 | 498 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S35第S35组(零陵区) | 物理*化学 | 513 | 74346 | 513 | 74346 | 513 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S36第S36组(蓝山县) | 物理*化学 | 484 | 108098 | 484 | 108098 | 484 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S37第S37组(沅陵县) | 物理*化学 | 498 | 90933 | 475 | 119821 | 486.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S38第S38组(淑浦县) | 物理*化学 | 495 | 94518 | 486 | 105523 | 490.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S39第S39组(麻阳苗族自治县) | 物理*化学 | 473 | 122374 | 470 | 126396 | 471 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S40第S40组(洪江市) | 物理*化学 | 491 | 99255 | 487 | 104270 | 489 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S41第S41组(双峰县) | 物理*化学 | 492 | 98063 | 492 | 98063 | 492 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S42第S42组(新化县) | 物理*化学 | 522 | 65187 | 506 | 81855 | 514 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S43第S43组(涟源市) | 物理*化学 | 489 | 101735 | 486 | 105523 | 487.5 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S44第S44组(吉首市) | 物理*化学 | 510 | 77495 | 510 | 77495 | 510 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | S45第S45组(泸溪县) | 物理*化学 | 507 | 80772 | 500 | 88626 | 503.5 |
二:邵阳学院2024各省艺术类专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 招生批次 | 科类 | 专业名称(选考科目) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
邵阳学院 | 2024 | 江苏 | 提前本科第 2小批 | 音乐 | 音乐学 | 424 | 433 | 427.1 |
邵阳学院 | 2024 | 江苏 | 提前本科第 2小批 | 美术 | 美术学 | 482 | 484 | 483 |
邵阳学院 | 2024 | 江苏 | 提前本科第 2小批 | 美术 | 视觉传达设计 | 482 | 488 | 484.1 |
邵阳学院 | 2024 | 江苏 | 提前本科第 2小批 | 美术 | 环境设计 | 480 | 482 | 480.4 |
邵阳学院 | 2024 | 江苏 | 提前本科第 2小批 | 美术 | 产品设计 | 481 | 482 | 481.3 |
邵阳学院 | 2024 | 湖北 | 体育类本科 批 | 体育 | 体育教育 | 538.25 | 539.25 | 538.8 |
邵阳学院 | 2024 | 湖北 | 体育类本科 批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 537 | 538 | 537.3 |
邵阳学院 | 2024 | 重庆 | 艺术类本科 批 | 音乐 | 音乐学 | 189.43 | 189.91 | 189.7 |
邵阳学院 | 2024 | 重庆 | 艺术类本科 批 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 180.69 | 183.63 | 181.8 |
邵阳学院 | 2024 | 重庆 | 艺术类本科 批 | 美术 | 美术学 | 199.4 | 199.8 | 199.6 |
邵阳学院 | 2024 | 重庆 | 艺术类本科 批 | 美术 | 视觉传达设计 | 200.5 | 201 | 200.8 |
邵阳学院 | 2024 | 重庆 | 艺术类本科 批 | 美术 | 环境设计 | 198 | 198.1 | 198.1 |
邵阳学院 | 2024 | 福建 | 艺术类本科 批 省考阶段 | 美术 | 美术学(历史) | 496.75 | 499 | 499.4 |
邵阳学院 | 2024 | 福建 | 艺术类本科 批 省考阶段 | 美术 | 视觉传达设计(历史) | 498.25 | 501.5 | 497.9 |
邵阳学院 | 2024 | 福建 | 艺术类本科 批 省考阶段 | 美术 | 环境设计(历史) | 491 | 493.5 | 492.2 |
邵阳学院 | 2024 | 福建 | 艺术类本科 批 省考阶段 | 舞蹈 | 舞蹈学(历史) | 482 | 483.5 | 482.6 |
邵阳学院 | 2024 | 福建 | 艺术类本科 批 省考阶段 | 音乐 | 音乐学 | 490.25 | 506 | 492.9 |
邵阳学院 | 2024 | 福建 | 体育类本科 批 | 体育 | 体育教育(物理) | 579.75 | 582.3 | 580.7 |
邵阳学院 | 2024 | 福建 | 体育类本科 批 | 体育 | 社会体育指导与管理(物理) | 579.3 | 579.45 | 579.4 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 体育本科 | 体育 | 体育教育 | 531 | 535 | 532.3 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 体育本科 | 体育 | 社会与体育指导与管理 | 520 | 530 | 521.4 |
邵阳学院 | 2024 | 江西 | 艺术本科批 | 音乐类 | 音乐学(历史) | 454 | 464 | 459 |
邵阳学院 | 2024 | 江西 | 艺术本科批 | 舞蹈类 | 舞蹈学(历史) | 480 | 481 | 480 |
邵阳学院 | 2024 | 江西 | 艺术本科批 | 美术类 | 美术学(历史) | 505 | 506 | 506 |
邵阳学院 | 2024 | 江西 | 艺术本科批 | 美术类 | 视觉传达设计(历史) | 506 | 507 | 506 |
邵阳学院 | 2024 | 江西 | 艺术本科批 | 美术类 | 环境设计(历史) | 505 | 505 | 505 |
邵阳学院 | 2024 | 江西 | 艺术本科批 | 美术类 | 产品设计(历史) | 506 | 506 | 506 |
邵阳学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批 | 体育类 | 体育教育(物理) | 444 | 452 | 447 |
