北京建筑大学2024高考在四川各专业最低分和最低位次统计
学校 | 省份 | 年份 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京建筑大学 | 四川 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科一批 | 602 | 24964 | 602 | 24964 | 602 | 24964 |
北京建筑大学 | 四川 | 2024 | 城乡规划 | 本科一批 | 569 | 51035 | 569 | 51035 | 569 | 51035 |
北京建筑大学 | 四川 | 2024 | 土木工程 | 本科一批 | 545 | 76347 | 541 | 81017 | 543 | 78624 |
北京建筑大学 | 四川 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 562 | 57912 | 562 | 57912 | 562 | 57912 |
北京建筑大学 | 四川 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 587 | 35537 | 568 | 52000 | 578 | 42941 |
北京建筑大学 | 四川 | 2024 | 工程造价 | 本科一批 | 577 | 43810 | 577 | 43810 | 577 | 43810 |
北京建筑大学 | 四川 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科一批 | 555 | 65058 | 555 | 65058 | 555 | 65058 |
北京建筑大学 | 四川 | 2024 | 智能制造工程 | 本科一批 | 577 | 43810 | 577 | 43810 | 577 | 43810 |
北京建筑大学 | 四川 | 2024 | 机械电子工程(智能化系统及高端装备) | 本科一批 | 584 | 37911 | 584 | 37911 | 584 | 37911 |
北京建筑大学 | 四川 | 2024 | 车辆工程(实验班) | 本科一批 | 579 | 42054 | 579 | 42054 | 579 | 42054 |
北京建筑大学 | 四川 | 2024 | 车辆工程(智能轨道车辆) | 本科一批 | 577 | 43810 | 572 | 48337 | 575 | 45579 |
以上是高考大数据团队林瑞老师整理的北京建筑大学2024高考在四川录取分数线和最低分位次,2025四川考生想报考北京建筑大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。