辽宁对外经贸学院2024高考在贵州专业录取分数线和最低位次统计表
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 本科 | 历史 | 6 | 458 | 442 | 42729 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 金融学 | 本科 | 历史 | 6 | 456 | 442 | 42729 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 物流管理 | 本科 | 历史 | 2 | 459 | 451 | 38607 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 电子商务 | 本科 | 历史 | 6 | 450 | 442 | 42729 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 会计学 | 本科 | 历史 | 5 | 462 | 442 | 42729 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 财务管理 | 本科 | 历史 | 4 | 443 | 442 | 42729 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 资产评估 | 本科 | 历史 | 2 | 446 | 445 | 41324 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 市场营销 | 本科 | 历史 | 2 | 445 | 444 | 41780 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 人力资源管理 | 本科 | 历史 | 3 | 448 | 447 | 40420 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 旅游管理 | 本科 | 历史 | 1 | 448 | 448 | 39947 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 会展经济与管理 | 本科 | 历史 | 1 | 443 | 443 | 42274 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 养老服务管理 | 本科 | 历史 | 2 | 443 | 442 | 42729 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 历史(合计) | 本科 | 历史 | 40 | 462 | 442 | 42729 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 本科 | 物理 | 7 | 388 | 381 | 154973 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 金融学 | 本科 | 物理 | 13 | 398 | 384 | 152482 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 物流管理 | 本科 | 物理 | 2 | 390 | 390 | 147381 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 电子商务 | 本科 | 物理 | 10 | 406 | 381 | 154973 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 会计学 | 本科 | 物理 | 9 | 433 | 392 | 145667 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 财务管理 | 本科 | 物理 | 12 | 391 | 385 | 151660 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 资产评估 | 本科 | 物理 | 6 | 406 | 381 | 154973 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 市场营销 | 本科 | 物理 | 4 | 396 | 381 | 154973 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 人力资源管理 | 本科 | 物理 | 3 | 400 | 383 | 153286 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 旅游管理 | 本科 | 物理 | 3 | 408 | 391 | 146531 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 会展经济与管理 | 本科 | 物理 | 1 | 385 | 385 | 151660 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 养老服务管理 | 本科 | 物理 | 2 | 398 | 394 | 143920 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理 | 18 | 388 | 380 | 155799 |
以上是高考数据库团队整理的辽宁对外经贸学院2024高考分数线(包括在贵州各专业的最低分、最高分及最低分位次数据分),2025贵州考生在报考辽宁对外经贸学院前需参考辽宁对外经贸学院在贵州的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估能否被辽宁对外经贸学院录取。辽宁考生也可以多关注大连民族大学,大连工业大学,沈阳农业大学,沈阳航空航天大学和辽宁师范大学等辽宁省内院校的分数线都是不错的选择。