营口理工学院2024高考在辽宁物理类电气工程及其自动化专业最低分497录取45人。新能源科学与工程专业最低分473录取11人。
金融工程专业最低分472录取11人。智能科学与技术专业最低分471录取12人。
数据科学与大数据技术专业最低分470录取84人。自动化专业最低分470录取52人。
机械设计制造及其自动化专业最低分470录取45人。
营口理工学院2024高考在河南省录取概况
电气工程及其自动化专业最低分496录取6人。机械设计制造及其自动化专业最低分485录取6人。
自动化专业最低分484录取6人。机械电子工程专业最低分481录取6人。
数据科学与大数据技术专业最低分478录取6人。
营口理工学院2024高考在吉林录取分概况
电气工程及其自动化专业最低分493录取3人。自动化专业最低分481录取3人。
机械设计制造及其自动化专业最低分475录取3人。新能源材料与器件专业最低分472录取3人。
营口理工学院2024高考在黑龙江分数线
电气工程及其自动化专业最低分488录取3人。机械设计制造及其自动化专业最低分476录取3人。
自动化专业最低分476录取3人。智能科学与技术专业最低分472录取3人。
机械电子工程专业最低分471录取3人。
营口理工学院2024高考各省专业录取分数线和专业录取人数统计表
学校 | 年份 | 甘肃 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营口理工学院 | 2024 | 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理 | 4 | 471 | 469 | 470 |
营口理工学院 | 2024 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 3 | 483 | 468 | 474.7 |
营口理工学院 | 2024 | 甘肃 | 自动化 | 理 | 3 | 467 | 467 | 467 |
营口理工学院 | 2024 | 甘肃 | 机械电子工程 | 理 | 3 | 467 | 467 | 467 |
营口理工学院 | 2024 | 甘肃 | 新能源科学与工程 | 理 | 3 | 469 | 466 | 467.3 |
营口理工学院 | 2024 | 甘肃 | 智能制造工程 | 理 | 2 | 465 | 464 | 464.5 |
营口理工学院 | 2024 | 甘肃 | 智能科学与技术 | 理 | 3 | 466 | 463 | 464 |
营口理工学院 | 2024 | 甘肃 | 材料成型及控制工程 | 理 | 2 | 466 | 463 | 464.5 |
营口理工学院 | 2024 | 甘肃 | 化学工程与工业生物工程 | 理 | 2 | 465 | 463 | 464 |
营口理工学院 | 2024 | 甘肃 | 环境科学与工程 | 理 | 2 | 465 | 463 | 464 |
营口理工学院 | 2024 | 甘肃 | 新能源材料与器件 | 理 | 2 | 463 | 463 | 463 |
营口理工学院 | 2024 | 甘肃 | 化学工程与工艺 | 理 | 2 | 465 | 462 | 463.5 |
营口理工学院 | 2024 | 甘肃 | 机械工艺技术 | 理 | 2 | 463 | 462 | 462.5 |
营口理工学院 | 2024 | 甘肃 | 材料科学与工程 | 理 | 2 | 463 | 462 | 462.5 |
营口理工学院 | 2024 | 甘肃 | 物流管理 | 理 | 2 | 447 | 446 | 446.5 |
营口理工学院 | 2024 | 甘肃 | 金融工程 | 理 | 2 | 444 | 443 | 443.5 |
营口理工学院 | 2024 | 甘肃 | 物流工程 | 理 | 2 | 440 | 439 | 439.5 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 45 | 514 | 497 | 503.9 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 11 | 479 | 473 | 474.8 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 金融工程 | 物理类 | 11 | 477 | 472 | 473.5 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 智能科学与技术 | 物理类 | 12 | 488 | 471 | 475.1 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 84 | 488 | 470 | 471.8 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 自动化 | 物理类 | 52 | 497 | 470 | 473.5 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 45 | 516 | 470 | 473.8 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 机械电子工程 | 物理类 | 16 | 479 | 469 | 471.9 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 55 | 497 | 468 | 472.1 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 智能制造工程 | 物理类 | 28 | 478 | 466 | 467.2 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 供应链管理 | 物理类 | 10 | 470 | 466 | 467.1 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 物流管理 | 物理类 | 26 | 517 | 465 | 469 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 25 | 473 | 464 | 466.2 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 物流工程 | 物理类 | 38 | 485 | 463 | 464.3 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 机械工艺技术 | 物理类 | 31 | 469 | 461 | 463.1 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 应用化学 | 物理类 | 24 | 468 | 460 | 462.4 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 环境科学与工程 | 物理类 | 32 | 465 | 457 | 458.4 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 能源与环境系统工程 | 物理类 | 45 | 464 | 457 | 459 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 焊接技术与工程 | 物理类 | 31 | 465 | 457 | 459.9 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 能源化学工程 | 物理类 | 44 | 467 | 457 | 459 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 材料科学与工程 | 物理类 | 33 | 469 | 456 | 458.5 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 74 | 466 | 456 | 458.7 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 化学工程与工业生物工程 | 物理类 | 35 | 462 | 455 | 456.3 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 43 | 465 | 455 | 456.8 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 复合材料与工程 | 物理类 | 43 | 462 | 454 | 455.6 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 84 | 462 | 454 | 456 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 供应链管理 | 历史类 | 21 | 479 | 453 | 457.4 |
营口理工学院 | 2024 | 辽宁 | 物流管理 | 历史类 | 51 | 462 | 448 | 451.5 |
营口理工学院 | 2024 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 7 | 469 | 459 | 463.6 |
营口理工学院 | 2024 | 湖南 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 7 | 475 | 457 | 465 |
营口理工学院 | 2024 | 湖南 | 自动化 | 物理类 | 7 | 465 | 457 | 459.6 |
营口理工学院 | 2024 | 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 7 | 461 | 456 | 457.4 |
营口理工学院 | 2024 | 湖南 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 7 | 480 | 456 | 461.9 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 物流管理 | 历史类 | 2 | 486 | 486 | 486 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 供应链管理 | 历史类 | 2 | 487 | 485 | 486 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 6 | 496 | 466 | 472.2 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 5 | 470 | 462 | 465 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 自动化 | 物理类 | 5 | 457 | 450 | 452.4 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 6 | 454 | 450 | 451.3 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 机械电子工程 | 物理类 | 4 | 453 | 450 | 450.8 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 6 | 471 | 448 | 452.8 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 6 | 471 | 447 | 452.3 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 4 | 449 | 445 | 446.8 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 智能制造工程 | 物理类 | 5 | 446 | 444 | 444.8 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 智能科学与技术 | 物理类 | 4 | 447 | 444 | 445.8 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 供应链管理 | 物理类 | 4 | 445 | 442 | 443.5 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 金融工程 | 物理类 | 3 | 442 | 440 | 441 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 能源化学工程 | 物理类 | 4 | 446 | 439 | 441.3 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 4 | 442 | 439 | 440 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 物流工程 | 物理类 | 4 | 440 | 439 | 439.3 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 物流管理 | 物理类 | 4 | 445 | 438 | 440.8 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 机械工艺技术 | 物理类 | 4 | 441 | 438 | 440 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 焊接技术与工程 | 物理类 | 4 | 440 | 438 | 438.8 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 应用化学 | 物理类 | 6 | 454 | 437 | 441.8 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 能源与环境系统工程 | 物理类 | 4 | 444 | 437 | 440 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 4 | 444 | 437 | 440 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 材料科学与工程 | 物理类 | 4 | 442 | 436 | 438.5 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 化学工程与工业生物工程 | 物理类 | 4 | 444 | 435 | 438 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 复合材料与工程 | 物理类 | 4 | 440 | 435 | 436.5 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 4 | 442 | 434 | 436.5 |
营口理工学院 | 2024 | 贵州 | 环境科学与工程 | 物理类 | 4 | 440 | 433 | 436 |
营口理工学院 | 2024 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 5 | 539 | 536 | 537.2 |
营口理工学院 | 2024 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 5 | 529 | 522 | 526 |
营口理工学院 | 2024 | 河北 | 自动化 | 物理类 | 5 | 524 | 521 | 522.6 |
营口理工学院 | 2024 | 河北 | 机械电子工程 | 物理类 | 5 | 521 | 516 | 518.2 |
营口理工学院 | 2024 | 河北 | 智能科学与技术 | 物理类 | 5 | 521 | 515 | 516.8 |
营口理工学院 | 2024 | 河北 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 5 | 518 | 515 | 516 |
营口理工学院 | 2024 | 河北 | 金融工程 | 物理类 | 5 | 507 | 504 | 505.4 |
营口理工学院 | 2024 | 河北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 5 | 508 | 504 | 505.6 |
营口理工学院 | 2024 | 河北 | 供应链管理 | 物理类 | 2 | 513 | 504 | 508.5 |
营口理工学院 | 2024 | 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 5 | 503 | 501 | 502.2 |
营口理工学院 | 2024 | 河北 | 物流管理 | 物理类 | 2 | 505 | 499 | 502 |
营口理工学院 | 2024 | 河北 | 环境科学与工程 | 物理类 | 4 | 497 | 494 | 495.3 |
营口理工学院 | 2024 | 河北 | 物流管理 | 历史类 | 1 | 520 | 520 | 520 |
营口理工学院 | 2024 | 河北 | 供应链管理 | 历史类 | 1 | 519 | 519 | 519 |
营口理工学院 | 2024 | 湖北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 507 | 504 | 505 |
营口理工学院 | 2024 | 湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 3 | 506 | 501 | 503.3 |
营口理工学院 | 2024 | 湖北 | 金融工程 | 物理类 | 3 | 505 | 496 | 500.了 |
营口理工学院 | 2024 | 江西 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 4 | 513 | 509 | 510.3 |
营口理工学院 | 2024 | 江西 | 自动化 | 物理类 | 4 | 506 | 504 | 505.3 |
营口理工学院 | 2024 | 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 4 | 516 | 503 | 507.5 |
营口理工学院 | 2024 | 江西 | 机械电子工程 | 物理类 | 4 | 510 | 500 | 505 |
营口理工学院 | 2024 | 江西 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 4 | 499 | 496 | 497.3 |
营口理工学院 | 2024 | 江西 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 4 | 496 | 495 | 495.8 |
营口理工学院 | 2024 | 江西 | 智能制造工程 | 物理类 | 4 | 497 | 495 | 496 |
营口理工学院 | 2024 | 江西 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 4 | 497 | 493 | 495 |
营口理工学院 | 2024 | 江西 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 4 | 510 | 492 | 498.5 |
营口理工学院 | 2024 | 江西 | 智能科学与技术 | 物理类 | 4 | 497 | 492 | 494.3 |
营口理工学院 | 2024 | 江西 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 4 | 498 | 487 | 491.3 |
营口理工学院 | 2024 | 江西 | 物流管理 | 物理类 | 4 | 491 | 484 | 487.3 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 4 | 434 | 453 | 465.3 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 3 | 450 | 442 | 446.了 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 自动化 | 物理类 | 3 | 451 | 437 | 441.了 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 3 | 443 | 435 | 438 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 应用化学 | 物理类 | 3 | 443 | 432 | 439 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 机械电子工程 | 物理类 | 3 | 447 | 431 | 438 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 4 | 430 | 429 | 429.8 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 3 | 435 | 424 | 429.3 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 智能科学与技术 | 物理类 | 3 | 425 | 422 | 423.7 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 智能制造工程 | 物理类 | 3 | 439 | 422 | 428.了 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 3 | 432 | 422 | 428.3 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 化学工程与工业生物工程 | 物理类 | 3 | 433 | 421 | 426.了 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 物流工程 | 物理类 | 3 | 437 | 421 | 423 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 材料科学与工程 | 物理类 | 3 | 436 | 421 | 423.3 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 3 | 426 | 420 | 424 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 机械工艺技术 | 物理类 | 3 | 425 | 420 | 422 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 3 | 434 | 420 | 426.3 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 能源化学工程 | 物理类 | 3 | 458 | 41? | 437.3 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 焊接技术与工程 | 物理类 | 3 | 430 | 419 | 426.中 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 复合材料与工程 | 物理类 | 3 | 432 | 419 | 426.3 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 环境科学与工程 | 物理类 | 3 | 425 | 419 | 421.了 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 能源与环境系统工程 | 物理类 | 3 | 426 | 419 | 421.了 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 3 | 434 | 418 | 423.3 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 金融工程 | 物理类 | 3 | 432 | 417 | 426.3 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 物流管理 | 物理类 | 3 | 418 | 414 | 415.7 |
营口理工学院 | 2024 | 广西 | 供应链管理 | 物理类 | 3 | 431 | 412 | 419 |
营口理工学院 | 2024 | 安徽 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 512 | 506 | 509.3 |
营口理工学院 | 2024 | 安徽 | 自动化 | 物理类 | 3 | 506 | 500 | 503 |
营口理工学院 | 2024 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 3 | 500 | 499 | 499.7 |
营口理工学院 | 2024 | 安徽 | 机械电子工程 | 物理类 | 3 | 501 | 499 | 499.了 |
营口理工学院 | 2024 | 安徽 | 金融工程 | 物理类 | 3 | 507 | 499 | 502 |
营口理工学院 | 2024 | 安徽 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 3 | 498 | 497 | 497.3 |
营口理工学院 | 2024 | 安徽 | 智能科学与技术 | 物理类 | 3 | 499 | 496 | 497.7 |
营口理工学院 | 2024 | 安徽 | 应用化学 | 物理类 | 3 | 505 | 496 | 499.7 |
营口理工学院 | 2024 | 安徽 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 3 | 496 | 496 | 496 |
营口理工学院 | 2024 | 安徽 | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 3 | 498 | 495 | 496.7 |
营口理工学院 | 2024 | 安徽 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 3 | 497 | 495 | 495.7 |
营口理工学院 | 2024 | 安徽 | 物流工程 | 物理类 | 3 | 493 | 492 | 492.3 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 500 | 488 | 492.3 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 3 | 486 | 476 | 480.7 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 自动化 | 物理类 | 3 | 480 | 476 | 478 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 智能科学与技术 | 物理类 | 3 | 475 | 472 | 473.7 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 机械电子工程 | 物理类 | 3 | 433 | 471 | 471.7 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 3 | 467 | 462 | 465 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 焊接技术工程 | 物理类 | 3 | 433 | 462 | 466.3 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 能源与环境系统工程 | 物理类 | 2 | 466 | 459 | 462.5 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 金融工程 | 物理类 | 2 | 457 | 456 | 456.5 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 3 | 466 | 456 | 460.3 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 应用化学 | 物理类 | 3 | 455 | 453 | 454 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 供应链管理 | 物理类 | 2 | 455 | 452 | 453.5 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 化学工程与工业生物工程 | 物理类 | 3 | 454 | 449 | 450.7 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 能源化学工程 | 物理类 | 3 | 458 | 446 | 451 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 物流管理 | 物理类 | 2 | 454 | 445 | 449.5 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 环境科学与工程 | 物理类 | 3 | 452 | 444 | 447.7 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 物流工程 | 物理类 | 3 | 454 | 434 | 441 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 供应链管理 | 历史类 | 2 | 435 | 468 | 471.5 |
营口理工学院 | 2024 | 黑龙江 | 物流管理 | 历史类 | 2 | 468 | 465 | 466.5 |
营口理工学院 | 2024 | 陕西 | 电气工程及其自动化 | 理 | 3 | 462 | 457 | 459.3 |
营口理工学院 | 2024 | 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 3 | 457 | 456 | 456.7 |
营口理工学院 | 2024 | 陕西 | 自动化 | 理 | 3 | 456 | 454 | 455 |
营口理工学院 | 2024 | 陕西 | 新能源科学与工程 | 理 | 3 | 457 | 454 | 455 |
营口理工学院 | 2024 | 陕西 | 能源化学工程 | 理 | 3 | 455 | 453 | 453.7 |
营口理工学院 | 2024 | 陕西 | 金融工程 | 理 | 3 | 454 | 452 | 453 |
营口理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 物流管理 | 文 | 2 | 426 | 423 | 424.5 |
营口理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 供应链管理 | 文 | 2 | 434 | 409 | 421.5 |
营口理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理 | 3 | 486 | 486 | 486 |
营口理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 新能源科学与工程 | 理 | 3 | 468 | 454 | 459.3 |
营口理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 自动化 | 理 | 3 | 460 | 447 | 451.3 |
营口理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 3 | 461 | 447 | 452 |
营口理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 智能科学与技术 | 理 | 3 | 442 | 429 | 437 |
营口理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 焊接技术与工程 | 理 | 3 | 439 | 422 | 433 |
营口理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 物流管理 | 理 | 2 | 424 | 400 | 412 |
营口理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 应用化学 | 理 | 3 | 417 | 411 | 414.3 |
营口理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 机械工艺技术 | 理 | 3 | 448 | 403 | 426 |
营口理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 金融工程 | 理 | 3 | 412 | 403 | 407 |
营口理工学院 | 2024 | 内蒙古 | 化学工程与工艺 | 理 | 3 | 418 | 395 | 403.3 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 理 | 6 | 504 | 496 | 498.8 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 6 | 495 | 485 | 487.8 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 自动化 | 理 | 6 | 496 | 484 | 490.2 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 机械电子工程 | 理 | 6 | 484 | 481 | 482.5 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理 | 6 | 487 | 478 | 480.8 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 智能科学与技术 | 理 | 5 | 482 | 476 | 438.4 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 智能制造工程 | 理 | 5 | 495 | 476 | 482.4 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 新能源科学与工程 | 理 | 5 | 486 | 476 | 439.8 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 应用化学 | 理 | 4 | 437 | 475 | 476.3 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 新能源材料与器件 | 理 | 4 | 482 | 434 | 437.8 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 能源化学工程 | 理 | 4 | 476 | 434 | 435.3 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 材料科学与工程 | 理 | 4 | 481 | 434 | 476.5 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 环境科学与工程 | 理 | 4 | 482 | 433 | 435.8 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 焊接技术与工程 | 理 | 4 | 475 | 473 | 433.5 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 机械工艺技术 | 理 | 5 | 478 | 472 | 474.6 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 无机非金属材料工程 | 理 | 5 | 484 | 472 | 476.4 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 材料成型及控制工程 | 理 | 4 | 476 | 472 | 474 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 复合材料与工程 | 理 | 4 | 478 | 472 | 474.5 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 能源与环境系统工程 | 理 | 4 | 475 | 472 | 433.3 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 物流工程 | 理 | 4 | 476 | 472 | 473.5 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 大数据管理与应用 | 理 | 6 | 437 | 471 | 433.5 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 化学工程与工艺 | 理 | 4 | 475 | 471 | 432.5 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 供应链管理 | 理 | 4 | 433 | 471 | 432.3 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 化学工程与工业生物工程 | 理 | 4 | 474 | 471 | 432.3 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 物流管理 | 理 | 4 | 482 | 471 | 474.8 |
营口理工学院 | 2024 | 河南 | 金融工程 | 理 | 5 | 437 | 458 | 471.2 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理 | 3 | 515 | 512 | 513.7 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 自动化 | 理 | 3 | 509 | 508 | 508.7 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 3 | 511 | 508 | 509.了 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 机械电子工程 | 理 | 3 | 508 | 506 | 506.7 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 化学工程与工艺 | 理 | 3 | 510 | 506 | 507.3 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 新能源科学与工程 | 理 | 3 | 508 | 505 | 506 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 新能源材料与器件 | 理 | 3 | 506 | 505 | 505.3 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 智能制造工程 | 理 | 4 | 506 | 505 | 505.8 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 智能科学与技术 | 理 | 3 | 507 | 504 | 505.3 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 大数据管理与应用 | 理 | 4 | 510 | 504 | 506.5 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 物流管理 | 理 | 2 | 504 | 503 | 503.5 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 供应链管理 | 理 | 3 | 504 | 503 | 503.3 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 能源化学工程 | 理 | 3 | 506 | 503 | 504 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 应用化学 | 理 | 3 | 505 | 503 | 504.3 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 材料成型及控制工程 | 理 | 3 | 504 | 503 | 503.3 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 机械工艺技术 | 理 | 3 | 503 | 503 | 503 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 复合材料与工程 | 理 | 3 | 504 | 502 | 503 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 焊接技术与工程 | 理 | 3 | 503 | 502 | 502.3 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 物流工程 | 理 | 3 | 505 | 502 | 503.3 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 金融工程 | 理 | 3 | 503 | 502 | 502.7 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 材料科学与工程 | 理 | 3 | 504 | 502 | 503 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 化学工程与工业生物工程 | 理 | 3 | 504 | 502 | 503 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 物流管理 | 文 | 2 | 502 | 491 | 496.5 |
营口理工学院 | 2024 | 四川 | 供应链管理 | 文 | 2 | 485 | 483 | 484 |
营口理工学院 | 2024 | 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理 | 3 | 500 | 493 | 496.3 |
营口理工学院 | 2024 | 吉林 | 自动化 | 理 | 3 | 491 | 481 | 487.7 |
营口理工学院 | 2024 | 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 3 | 485 | 475 | 480 |
营口理工学院 | 2024 | 吉林 | 新能源材料与器件 | 理 | 3 | 474 | 472 | 472.7 |
营口理工学院 | 2024 | 吉林 | 能源与环境系统工程 | 理 | 2 | 471 | 469 | 470 |
营口理工学院 | 2024 | 吉林 | 智能科学与技术 | 理 | 3 | 470 | 469 | 469.7 |
营口理工学院 | 2024 | 吉林 | 焊接技术与工程 | 理 | 3 | 469 | 468 | 468.3 |
营口理工学院 | 2024 | 吉林 | 化学工程与工艺 | 理 | 3 | 470 | 467 | 468.3 |
营口理工学院 | 2024 | 吉林 | 金融工程 | 理 | 3 | 456 | 449 | 453 |
营口理工学院 | 2024 | 吉林 | 物流管理 | 理 | 2 | 455 | 449 | 452 |
营口理工学院 | 2024 | 山东 | 物流管理 | 综合改革 | 2 | 507 | 504 | 505.5 |
营口理工学院 | 2024 | 山东 | 金融工程 | 综合改革 | 2 | 496 | 495 | 495.5 |
营口理工学院 | 2024 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 3 | 494 | 486 | 489.3 |
营口理工学院 | 2024 | 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 3 | 489 | 483 | 486.7 |
营口理工学院 | 2024 | 山东 | 新能源科学与工程 | 综合改革 | 2 | 482 | 482 | 482 |
营口理工学院 | 2024 | 山东 | 自动化 | 综合改革 | 3 | 486 | 480 | 482.7 |
营口理工学院 | 2024 | 山东 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 2 | 481 | 476 | 478.5 |
营口理工学院 | 2024 | 山东 | 无机非金属材料工程 | 综合改革 | 2 | 470 | 469 | 469.5 |
