大连外国语大学2024高考在辽宁省物理类的日语专业最低分507录取62人,专业最低分超过控制线139分。英语专业最低分553录取30人,专业最低分超过控制线185分。
商务英语专业最低分545录取10人,专业最低分超过控制线177分。俄语专业最低分513录取14人,专业最低分超过控制线145分。
捷克语专业最低分492录取4人,专业最低分超过控制线124分。法语专业最低分518录取13人,专业最低分超过控制线150分。
大连外国语大学在吉林录取概况
日语专业最低分525录取2人,专业最低分超过控制线14分。英语专业最低分529录取5人,专业最低分超过控制线18分。
商务英语专业最低分541录取1人,专业最低分超过控制线30分。俄语专业最低分527录取5人,专业最低分超过控制线16分。
法语专业最低分550录取1人,专业最低分超过控制线39分。
大连外国语大学2024高考各省各批次最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 日语 | 物理类 | 507 | 566 | 62 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 英语 | 物理类 | 553 | 574 | 30 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 商务英语 | 物理类 | 545 | 553 | 10 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 俄语 | 物理类 | 513 | 529 | 14 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 捷克语 | 物理类 | 492 | 502 | 4 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 法语 | 物理类 | 518 | 555 | 13 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 德语 | 物理类 | 520 | 555 | 13 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜语 | 物理类 | 492 | 522 | 15 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 西班牙语 | 物理类 | 584 | 584 | 1 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 西班牙语(中外合作办学) | 物理类 | 497 | 574 | 10 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 葡萄牙语 | 物理类 | 511 | 538 | 4 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 意大利语 | 物理类 | 511 | 515 | 4 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 阿拉伯语 | 物理类 | 495 | 574 | 15 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 翻译 | 物理类 | 512 | 540 | 35 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 跨境电子商务 | 物理类 | 518 | 529 | 5 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 财务管理 | 物理类 | 560 | 568 | 8 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 旅游管理 | 物理类 | 490 | 504 | 10 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 经济学 | 物理类 | 537 | 568 | 6 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 556 | 564 | 3 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 新闻学 | 物理类 | 539 | 548 | 7 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 国际新闻与传播 | 物理类 | 512 | 521 | 10 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 国际事务与国际关系 | 物理类 | 509 | 521 | 5 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 外交学 | 物理类 | 509 | 550 | 10 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 汉语言文学 | 物理类 | 584 | 587 | 2 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 汉语国际教育 | 物理类 | 540 | 544 | 6 | 368 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 日语 | 历史类 | 507 | 553 | 160 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 日语(农村专项) | 历史类 | 464 | 501 | 15 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 英语 | 历史类 | 543 | 574 | 59 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 英语(农村专项) | 历史类 | 490 | 546 | 15 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 商务英语 | 历史类 | 533 | 543 | 23 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 俄语 | 历史类 | 515 | 551 | 25 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 捷克语 | 历史类 | 477 | 494 | 6 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 法语 | 历史类 | 512 | 556 | 23 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 德语 | 历史类 | 505 | 539 | 25 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜语 | 历史类 | 492 | 522 | 27 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 泰语 | 历史类 | 478 | 493 | 9 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 西班牙语 | 历史类 | 565 | 577 | 3 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 西班牙语(中外合作办学) | 历史类 | 471 | 520 | 30 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 葡萄牙语 | 历史类 | 503 | 512 | 8 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 意大利语 | 历史类 | 501 | 522 | 8 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 阿拉伯语 | 历史类 | 494 | 545 | 25 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 翻译 | 历史类 | 503 | 535 | 73 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 跨境电子商务 | 历史类 | 509 | 526 | 9 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 财务管理 | 历史类 | 555 | 565 | 10 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 旅游管理 | 历史类 | 498 | 527 | 17 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 经济学 | 历史类 | 540 | 552 | 6 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 数字经济 | 历史类 | 520 | 539 | 10 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 537 | 557 | 4 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 历史类 | 515 | 536 | 138 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 软件工程 | 历史类 | 488 | 549 | 356 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 网络工程 | 历史类 | 483 | 533 | 142 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 历史类 | 472 | 528 | 354 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 大数据管理与应用 | 历史类 | 527 | 542 | 32 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 新闻学 | 历史类 | 545 | 556 | 10 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 国际新闻与传播 | 历史类 | 518 | 529 | 20 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 国际事务与国际关系 | 历史类 | 525 | 538 | 10 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 外交学 | 历史类 | 514 | 527 | 20 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 汉语言文学 | 历史类 | 571 | 580 | 6 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 汉语国际教育 | 历史类 | 541 | 555 | 13 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 英语 | 历史类 | 546 | 546 | 1 | 428 |
大连外国语大学 | 2024 | 西藏 | 日语 | 文史类(一批B类) | 313 | 313 | 1 | 305 |
大连外国语大学 | 2024 | 西藏 | 日语 | 文史类(一批A类) | 330 | 333 | 2 | 335 |
大连外国语大学 | 2024 | 青海 | 日语 | 理工类 | 372 | 372 | 1 | 343 |
大连外国语大学 | 2024 | 青海 | 英语 | 理工类 | 404 | 421 | 3 | 343 |
大连外国语大学 | 2024 | 青海 | 法语 | 理工类 | 388 | 388 | 1 | 343 |
大连外国语大学 | 2024 | 青海 | 经济学 | 理工类 | 398 | 398 | 1 | 343 |
大连外国语大学 | 2024 | 吉林 | 英语 | 物理类 | 562 | 568 | 4 | 345 |
大连外国语大学 | 2024 | 吉林 | 俄语 | 物理类 | 539 | 544 | 4 | 345 |
大连外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 日语 | 物理类 | 480 | 504 | 5 | 360 |
大连外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 俄语 | 物理类 | 482 | 508 | 2 | 360 |
大连外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 阿拉伯语 | 物理类 | 491 | 491 | 1 | 360 |
大连外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 新闻学 | 物理类 | 487 | 489 | 2 | 360 |
大连外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 国际事务与国际关系 | 物理类 | 509 | 526 | 2 | 360 |
大连外国语大学 | 2024 | 吉林 | 英语 | 历史类 | 558 | 570 | 4 | 369 |
大连外国语大学 | 2024 | 吉林 | 俄语 | 历史类 | 555 | 576 | 3 | 369 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 日语 | 物理类 | 501 | 523 | 2 | 370 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 英语 | 物理类 | 519 | 531 | 4 | 370 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 俄语 | 物理类 | 501 | 529 | 2 | 370 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 法语 | 物理类 | 524 | 524 | 1 | 370 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 德语 | 物理类 | 501 | 502 | 2 | 370 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 朝鲜语 | 物理类 | 534 | 534 | 1 | 370 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 西班牙语 | 物理类 | 504 | 515 | 3 | 370 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 葡萄牙语 | 物理类 | 492 | 501 | 2 | 370 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 意大利语 | 物理类 | 494 | 495 | 3 | 370 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 翻译 | 物理类 | 506 | 509 | 2 | 370 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 财务管理 | 物理类 | 493 | 504 | 5 | 370 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 国际事务与国际关系 | 物理类 | 505 | 505 | 1 | 370 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 日语 | 物理类 | 479 | 513 | 4 | 371 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 英语 | 物理类 | 534 | 542 | 2 | 371 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 俄语 | 物理类 | 520 | 525 | 2 | 371 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 德语 | 物理类 | 535 | 535 | 1 | 371 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 朝鲜语 | 物理类 | 428 | 537 | 3 | 371 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 西班牙语 | 物理类 | 506 | 506 | 1 | 371 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 意大利语 | 物理类 | 491 | 491 | 1 | 371 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 旅游管理 | 物理类 | 417 | 512 | 3 | 371 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 跨境电子商务 | 物理类 | 395 | 449 | 4 | 371 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 新闻学 | 物理类 | 488 | 503 | 2 | 371 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 日语 | 物理类 | 486 | 490 | 4 | 380 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 英语 | 物理类 | 531 | 539 | 4 | 380 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 商务英语 | 物理类 | 518 | 518 | 1 | 380 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 俄语 | 物理类 | 515 | 523 | 2 | 380 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 法语 | 物理类 | 506 | 509 | 2 | 380 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 德语 | 物理类 | 529 | 529 | 1 | 380 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 朝鲜语 | 物理类 | 492 | 492 | 1 | 380 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 西班牙语 | 物理类 | 509 | 509 | 1 | 380 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 意大利语 | 物理类 | 498 | 498 | 1 | 380 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 阿拉伯语 | 物理类 | 465 | 497 | 4 | 380 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 翻译 | 物理类 | 529 | 534 | 3 | 380 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 财务管理 | 物理类 | 508 | 517 | 8 | 380 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 旅游管理 | 物理类 | 428 | 461 | 2 | 380 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 跨境电子商务 | 物理类 | 479 | 501 | 4 | 380 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 经济学 | 物理类 | 522 | 522 | 1 | 380 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 新闻学 | 物理类 | 508 | 525 | 3 | 380 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 国际事务与国际关系 | 物理类 | 450 | 500 | 4 | 380 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 汉语国际教育 | 物理类 | 510 | 525 | 4 | 380 |
大连外国语大学 | 2024 | 新疆 | 日语 | 理工类 | 409 | 410 | 2 | 390 |
大连外国语大学 | 2024 | 新疆 | 英语 | 理工类 | 410 | 410 | 1 | 390 |
大连外国语大学 | 2024 | 新疆 | 商务英语 | 理工类 | 398 | 432 | 2 | 390 |
大连外国语大学 | 2024 | 新疆 | 俄语 | 理工类 | 404 | 408 | 2 | 390 |
大连外国语大学 | 2024 | 新疆 | 法语 | 理工类 | 432 | 432 | 1 | 390 |
大连外国语大学 | 2024 | 新疆 | 西班牙语 | 理工类 | 460 | 460 | 1 | 390 |
大连外国语大学 | 2024 | 新疆 | 翻译 | 理工类 | 420 | 422 | 2 | 390 |
大连外国语大学 | 2024 | 新疆 | 国际事务与国际关系 | 理工类 | 406 | 411 | 2 | 390 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 日语 | 历史类 | 489 | 537 | 8 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 英语 | 历史类 | 528 | 554 | 3 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 商务英语 | 历史类 | 531 | 531 | 1 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 俄语 | 历史类 | 534 | 554 | 2 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 法语 | 历史类 | 564 | 564 | 1 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 德语 | 历史类 | 532 | 542 | 3 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 朝鲜语 | 历史类 | 459 | 518 | 5 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 西班牙语 | 历史类 | 506 | 515 | 2 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 意大利语 | 历史类 | 539 | 539 | 1 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 翻译 | 历史类 | 526 | 528 | 2 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 旅游管理 | 历史类 | 462 | 516 | 3 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 跨境电子商务 | 历史类 | 519 | 526 | 3 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 新闻学 | 历史类 | 524 | 533 | 2 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 国际事务与国际关系 | 历史类 | 538 | 538 | 1 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 广西 | 汉语言文学 | 历史类 | 547 | 547 | 1 | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 西藏 | 日语 | 理工类(一批B类) | - | - | - | 400 |
大连外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 日语 | 历史类 | 533 | 563 | 5 | 410 |
大连外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 俄语 | 历史类 | 533 | 539 | 3 | 410 |
大连外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 德语 | 历史类 | 534 | 534 | 1 | 410 |
大连外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜语 | 历史类 | 533 | 533 | 1 | 410 |
大连外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 葡萄牙语 | 历史类 | 507 | 507 | 1 | 410 |
大连外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 意大利语 | 历史类 | 506 | 506 | 1 | 410 |
大连外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 阿拉伯语 | 历史类 | 553 | 553 | 1 | 410 |
大连外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 翻译 | 历史类 | 516 | 532 | 2 | 410 |
大连外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 财务管理 | 历史类 | 546 | 546 | 1 | 410 |
大连外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 新闻学 | 历史类 | 536 | 539 | 2 | 410 |
大连外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 国际事务与国际关系 | 历史类 | 545 | 545 | 1 | 410 |
大连外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 汉语言文学 | 历史类 | 537 | 547 | 3 | 410 |
大连外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 汉语国际教育 | 历史类 | 535 | 535 | 1 | 410 |
大连外国语大学 | 2024 | 西藏 | 日语 | 理工类(一批A类) | - | - | - | 410 |
大连外国语大学 | 2024 | 青海 | 日语 | 文史类 | 449 | 449 | 1 | 411 |
大连外国语大学 | 2024 | 青海 | 英语 | 文史类 | 426 | 432 | 3 | 411 |
大连外国语大学 | 2024 | 青海 | 法语 | 文史类 | 462 | 462 | 1 | 411 |
大连外国语大学 | 2024 | 青海 | 经济学 | 文史类 | 429 | 429 | 1 | 411 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 日语 | 历史类 | 521 | 547 | 5 | 421 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 英语 | 历史类 | 536 | 540 | 3 | 421 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 俄语 | 历史类 | 528 | 528 | 2 | 421 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 法语 | 历史类 | 521 | 535 | 4 | 421 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 德语 | 历史类 | 518 | 521 | 2 | 421 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 朝鲜语 | 历史类 | 518 | 518 | 2 | 421 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 西班牙语 | 历史类 | 540 | 540 | 1 | 421 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 葡萄牙语 | 历史类 | 518 | 518 | 1 | 421 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 意大利语 | 历史类 | 520 | 520 | 1 | 421 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 阿拉伯语 | 历史类 | 484 | 490 | 3 | 421 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 翻译 | 历史类 | 533 | 540 | 3 | 421 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 财务管理 | 历史类 | 517 | 531 | 2 | 421 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 旅游管理 | 历史类 | 481 | 492 | 3 | 421 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 跨境电子商务 | 历史类 | 487 | 489 | 2 | 421 |
大连外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 国际事务与国际关系 | 历史类 | 530 | 535 | 2 | 421 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖南 | 日语 | 物理类 | 509 | 555 | 5 | 422 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖南 | 英语 | 物理类 | 516 | 566 | 6 | 422 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖南 | 翻译 | 物理类 | 532 | 546 | 3 | 422 |
大连外国语大学 | 2024 | 新疆 | 日语 | 文史类 | 433 | 457 | 3 | 425 |
大连外国语大学 | 2024 | 新疆 | 英语 | 文史类 | 455 | 457 | 2 | 425 |
大连外国语大学 | 2024 | 新疆 | 商务英语 | 文史类 | 441 | 451 | 3 | 425 |
大连外国语大学 | 2024 | 新疆 | 俄语 | 文史类 | 477 | 477 | 1 | 425 |
大连外国语大学 | 2024 | 新疆 | 法语 | 文史类 | 433 | 433 | 1 | 425 |
大连外国语大学 | 2024 | 新疆 | 德语 | 文史类 | 472 | 472 | 1 | 425 |
大连外国语大学 | 2024 | 新疆 | 西班牙语 | 文史类 | 433 | 433 | 1 | 425 |
大连外国语大学 | 2024 | 新疆 | 翻译 | 文史类 | 436 | 445 | 3 | 425 |
大连外国语大学 | 2024 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 442 | 442 | 1 | 425 |
大连外国语大学 | 2024 | 新疆 | 国际事务与国际关系 | 文史类 | 448 | 452 | 2 | 425 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 日语 | 历史类 | 537 | 538 | 2 | 428 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 俄语 | 历史类 | 532 | 533 | 2 | 428 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 法语 | 历史类 | 542 | 542 | 1 | 428 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 德语 | 历史类 | 533 | 533 | 1 | 428 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 朝鲜语 | 历史类 | 535 | 535 | 1 | 428 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 西班牙语 | 历史类 | 532 | 535 | 2 | 428 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 葡萄牙语 | 历史类 | 529 | 529 | 1 | 428 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 旅游管理 | 历史类 | 530 | 530 | 1 | 428 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 跨境电子商务 | 历史类 | 531 | 531 | 1 | 428 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 数字经济 | 历史类 | 532 | 534 | 4 | 428 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 539 | 539 | 1 | 428 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 汉语国际教育 | 历史类 | 534 | 534 | 1 | 428 |
大连外国语大学 | 2024 | 福建 | 日语 | 历史类 | 538 | 538 | 1 | 431 |
大连外国语大学 | 2024 | 福建 | 英语 | 历史类 | 565 | 565 | 1 | 431 |
大连外国语大学 | 2024 | 福建 | 俄语 | 历史类 | 541 | 541 | 1 | 431 |
大连外国语大学 | 2024 | 福建 | 法语 | 历史类 | 558 | 558 | 1 | 431 |
大连外国语大学 | 2024 | 福建 | 德语 | 历史类 | 560 | 560 | 1 | 431 |
大连外国语大学 | 2024 | 福建 | 朝鲜语 | 历史类 | 532 | 532 | 1 | 431 |
大连外国语大学 | 2024 | 福建 | 西班牙语 | 历史类 | 556 | 556 | 1 | 431 |
大连外国语大学 | 2024 | 福建 | 葡萄牙语 | 历史类 | 522 | 522 | 1 | 431 |
大连外国语大学 | 2024 | 福建 | 旅游管理 | 历史类 | 528 | 528 | 1 | 431 |
大连外国语大学 | 2024 | 福建 | 跨境电子商务 | 历史类 | 535 | 535 | 1 | 431 |
大连外国语大学 | 2024 | 福建 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 530 | 530 | 1 | 431 |
大连外国语大学 | 2024 | 福建 | 新闻学 | 历史类 | 520 | 520 | 1 | 431 |
大连外国语大学 | 2024 | 福建 | 汉语国际教育 | 历史类 | 517 | 517 | 1 | 431 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖北 | 日语 | 历史类 | 534 | 547 | 2 | 432 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖北 | 英语 | 历史类 | 562 | 562 | 1 | 432 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖北 | 俄语 | 历史类 | 557 | 557 | 1 | 432 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖北 | 法语 | 历史类 | 540 | 540 | 1 | 432 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖北 | 德语 | 历史类 | 543 | 553 | 3 | 432 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖北 | 朝鲜语 | 历史类 | 511 | 511 | 1 | 432 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖北 | 西班牙语 | 历史类 | 556 | 556 | 1 | 432 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖北 | 西班牙语(中外合作办学) | 历史类 | 542 | 542 | 1 | 432 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖北 | 葡萄牙语 | 历史类 | 545 | 545 | 1 | 432 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖北 | 翻译 | 历史类 | 535 | 535 | 1 | 432 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 549 | 549 | 1 | 432 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖北 | 国际事务与国际关系 | 历史类 | 545 | 545 | 1 | 432 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖北 | 汉语言文学 | 历史类 | 560 | 560 | 1 | 432 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 552 | 552 | 1 | 432 |
大连外国语大学 | 2024 | 北京市 | 日语 | 历史类 | 537 | 543 | 2 | 434 |
大连外国语大学 | 2024 | 北京市 | 英语 | 历史类 | 531 | 531 | 1 | 434 |
大连外国语大学 | 2024 | 北京市 | 法语 | 历史类 | 525 | 528 | 2 | 434 |
大连外国语大学 | 2024 | 北京市 | 德语 | 历史类 | 547 | 547 | 1 | 434 |
大连外国语大学 | 2024 | 北京市 | 西班牙语 | 历史类 | 524 | 545 | 2 | 434 |
大连外国语大学 | 2024 | 北京市 | 国际事务与国际关系 | 历史类 | 541 | 541 | 1 | 434 |
大连外国语大学 | 2024 | 北京市 | 汉语国际教育 | 历史类 | 524 | 524 | 1 | 434 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖北 | 日语 | 物理类 | 527 | 527 | 1 | 437 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖北 | 朝鲜语 | 物理类 | 538 | 538 | 1 | 437 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖北 | 国际事务与国际关系 | 物理类 | 534 | 534 | 1 | 437 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖南 | 日语 | 历史类 | 518 | 543 | 11 | 438 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖南 | 英语 | 历史类 | 529 | 545 | 9 | 438 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖南 | 德语 | 历史类 | 528 | 537 | 5 | 438 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖南 | 西班牙语 | 历史类 | 534 | 540 | 3 | 438 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖南 | 西班牙语(中外合作办学) | 历史类 | 517 | 530 | 2 | 438 |
大连外国语大学 | 2024 | 湖南 | 翻译 | 历史类 | 526 | 547 | 5 | 438 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 日语 | 物理类 | 546 | 546 | 1 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 英语 | 物理类 | 546 | 546 | 1 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 俄语 | 物理类 | 549 | 549 | 1 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 法语 | 物理类 | 538 | 538 | 1 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 德语 | 物理类 | 539 | 539 | 1 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 朝鲜语 | 物理类 | 535 | 535 | 1 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 西班牙语 | 物理类 | 544 | 544 | 1 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 旅游管理 | 物理类 | 536 | 536 | 1 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 跨境电子商务 | 物理类 | 534 | 534 | 1 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 广东 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 544 | 550 | 2 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 日语 | 历史类 | 558 | 562 | 2 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 英语 | 历史类 | 550 | 553 | 5 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 商务英语 | 历史类 | 527 | 551 | 4 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 俄语 | 历史类 | 522 | 539 | 3 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 法语 | 历史类 | 513 | 531 | 4 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 德语 | 历史类 | 506 | 519 | 3 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 朝鲜语 | 历史类 | 490 | 511 | 2 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 西班牙语 | 历史类 | 528 | 530 | 2 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 意大利语 | 历史类 | 532 | 532 | 1 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 阿拉伯语 | 历史类 | 465 | 520 | 4 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 翻译 | 历史类 | 540 | 562 | 3 | 442 |
大连外国语大学 | 2024 | 贵州 | 财务管理 | 历史类 | 537 | 541 | 3 | 442 |
