大连民族大学2024高考在物理类少数民族预科班专业最低分 485,最低分位次 60160,最低分超过省控线 94 分。数学与应用数学专业最低分 529,最低分位次 40188,最低分超过省控线 161 分。
电子信息工程专业最低分 565,最低分位次 25893,最低分超过省控线 197 分。网络工程专业最低分 561,最低分位次 27324,最低分超过省控线 193 分。土木工程专业最低分 471,最低分位次 67022,最低分超过省控线 103 分。统计学专业最低分 530,最低分位次 39805,最低分超过省控线 162 分 。
大连民族大学2024高考在吉林录取概况
少数民族预科班专业最低分 459,最低分位次 37653,最低分超过省控线 90 分。
软件工程专业最低分 530,最低分位次 19139,最低分超过省控线 185 分。
工程管理专业最低分 459,最低分位次 37653,最低分超过省控线 114 分。
国际经济与贸易专业最低分 469,最低分位次 34873,最低分超过省控线 124 分。
功能材料专业最低分 476,最低分位次 32995,最低分超过省控线 131 分。
法学专业最低分 523,最低分位次 20705,最低分超过省控线 178 分。
大连民族大学2024高考各省分专业录取分数线和最低位次统计表
学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控制线 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连民族大学 | 2024 | 北京 | 市场营销 | 本科批 | 综合改革 | 488 | 488 | 34896 | 434 | 488 |
大连民族大学 | 2024 | 北京 | 经济学 | 本科批 | 综合改革 | 555 | 493 | 33792 | 434 | 524 |
大连民族大学 | 2024 | 北京 | 城乡规划 | 本科批 | 综合改革 | 498 | 498 | 32667 | 434 | 498 |
大连民族大学 | 2024 | 北京 | 自动化 | 本科批 | 综合改革 | 482 | 477 | 37194 | 434 | 479.5 |
大连民族大学 | 2024 | 北京 | 建筑学 | 本科批 | 综合改革 | 508 | 508 | 30404 | 434 | 508 |
大连民族大学 | 2024 | 天津 | 建筑学 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 531 | 531 | 30190 | 475 | 531 |
大连民族大学 | 2024 | 天津 | 行政管理 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 537 | 528 | 31017 | 475 | 530.2 |
大连民族大学 | 2024 | 天津 | 城乡规划 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 530 | 530 | 30474 | 475 | 530 |
大连民族大学 | 2024 | 天津 | 电子信息工程 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 557 | 554 | 23861 | 475 | 555.5 |
大连民族大学 | 2024 | 天津 | 通信工程 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 552 | 550 | 24956 | 475 | 551 |
大连民族大学 | 2024 | 天津 | 机器人工程 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 546 | 544 | 26585 | 475 | 545 |
大连民族大学 | 2024 | 天津 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 545 | 545 | 26331 | 475 | 545 |
大连民族大学 | 2024 | 天津 | 计算机科学与技术 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 552 | 552 | 24389 | 475 | 552 |
大连民族大学 | 2024 | 天津 | 市场营销 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 532 | 525 | 31814 | 475 | 528.67 |
大连民族大学 | 2024 | 天津 | 自动化 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 550 | 549 | 25229 | 475 | 549.33 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 通信工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 566 | 561 | 44969 | 448 | 563 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 软件工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 571 | 561 | 44969 | 448 | 564 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 网络工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 561 | 558 | 47783 | 448 | 559.8 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 物理类 | 574 | 566 | 40370 | 448 | 570.6 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 数学与应用数学 | 本科批 | 物理类 | 555 | 552 | 53989 | 448 | 553.67 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 生物工程 | 本科批 | 物理类 | 538 | 537 | 70986 | 448 | 537.5 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 人工智能 | 本科批 | 物理类 | 566 | 557 | 48790 | 448 | 559.83 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 生物技术 | 本科批 | 物理类 | 526 | 521 | 91697 | 448 | 523.2 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 食品科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 532 | 530 | 79669 | 448 | 531 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 食品质量与安全 | 本科批 | 物理类 | 528 | 526 | 84920 | 448 | 526.75 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 经济学 | 本科批 | 物理类 | 548 | 543 | 63909 | 448 | 545.2 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 市场营销 | 本科批 | 物理类 | 521 | 513 | 102925 | 448 | 517.5 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 软件工程 | 本科批 | 物理类 | 568 | 567 | 39432 | 448 | 567.6 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 通信工程 | 本科批 | 物理类 | 566 | 565 | 41291 | 448 | 565.33 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 统计学 | 本科批 | 物理类 | 564 | 557 | 48790 | 448 | 559.33 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 556 | 554 | 51876 | 448 | 554.91 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 网络工程 | 本科批 | 物理类 | 564 | 563 | 43129 | 448 | 563.5 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 经济林 | 本科批 | 物理类 | 510 | 508 | 110329 | 448 | 509 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 区块链工程 | 本科批 | 物理类 | 554 | 541 | 66174 | 448 | 546 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理类 | 554 | 551 | 55045 | 448 | 552.33 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 应用化学 | 本科批 | 物理类 | 523 | 519 | 94287 | 448 | 521.4 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 英语 | 本科批 | 物理类 | 551 | 546 | 60449 | 448 | 548.5 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 制药工程 | 本科批 | 物理类 | 535 | 527 | 83566 | 448 | 529.45 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 547 | 544 | 62750 | 448 | 545.92 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 522 | 507 | 111884 | 448 | 511.08 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 548 | 544 | 62750 | 448 | 545.36 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 日语 | 本科批 | 物理类 | 513 | 511 | 105893 | 448 | 512 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 建筑学 | 本科批 | 物理类 | 529 | 520 | 93055 | 448 | 525 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 自动化 | 本科批 | 物理类 | 554 | 552 | 53989 | 448 | 552.9 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 562 | 553 | 52953 | 448 | 556.25 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 551 | 547 | 59388 | 448 | 548.67 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 571 | 569 | 37617 | 448 | 570 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 工程管理 | 本科批 | 物理类 | 525 | 521 | 91697 | 448 | 523.43 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 功能材料 | 本科批 | 物理类 | 529 | 522 | 90382 | 448 | 525.63 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 539 | 536 | 72204 | 448 | 537.33 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 550 | 544 | 62750 | 448 | 546 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理类 | 538 | 530 | 79669 | 448 | 534 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 571 | 570 | 36748 | 448 | 570.5 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 工业设计 | 本科批 | 物理类 | 549 | 547 | 59388 | 448 | 548 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 553 | 548 | 58236 | 448 | 549.75 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 529 | 524 | 87643 | 448 | 526.29 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 会计学 | 本科批 | 物理类 | 563 | 563 | 43129 | 448 | 563 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 环境科学 | 本科批 | 物理类 | 524 | 516 | 98499 | 448 | 520.33 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 环境工程 | 本科批 | 物理类 | 523 | 510 | 107334 | 448 | 512.45 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 国际经济与贸易 | 国家专项计划 | 历史类 | 576 | 558 | 13641 | 449 | 564.67 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 汉语国际教育 | 本科批 | 历史类 | 571 | 569 | 10530 | 449 | 570 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 日语 | 本科批 | 历史类 | 546 | 545 | 17800 | 449 | 545.5 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 经济学 | 本科批 | 历史类 | 583 | 580 | 7940 | 449 | 581.33 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 英语 | 本科批 | 历史类 | 576 | 570 | 10271 | 449 | 573 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 584 | 582 | 7518 | 449 | 583 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 市场营销 | 本科批 | 历史类 | 538 | 535 | 21441 | 449 | 536.5 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 朝鲜语 | 本科批 | 历史类 | 537 | 527 | 24676 | 449 | 531.17 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 财务管理 | 本科批 | 历史类 | 581 | 579 | 8144 | 449 | 580 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 569 | 561 | 12763 | 449 | 565.5 |
大连民族大学 | 2024 | 山西 | 市场营销 | 国家专项计划 | 文史 | 494 | 488 | 13467 | 446 | 491 |
大连民族大学 | 2024 | 山西 | 行政管理 | 本科二批次 | 文史 | 502 | 492 | 12563 | 446 | 497 |
大连民族大学 | 2024 | 山西 | 市场营销 | 本科二批次 | 文史 | 501 | 489 | 13243 | 446 | 496 |
大连民族大学 | 2024 | 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划 | 理工 | 501 | 499 | 48052 | 418 | 500 |
大连民族大学 | 2024 | 山西 | 应用化学 | 本科二批次 | 理工 | 493 | 480 | 59178 | 418 | 488.6 |
大连民族大学 | 2024 | 山西 | 食品科学与工程 | 本科二批次 | 理工 | 470 | 455 | 75541 | 418 | 463 |
大连民族大学 | 2024 | 山西 | 建筑学 | 本科二批次 | 理工 | 493 | 448 | 80422 | 418 | 470.5 |
大连民族大学 | 2024 | 山西 | 城乡规划 | 本科二批次 | 理工 | 479 | 451 | 78332 | 418 | 465 |
大连民族大学 | 2024 | 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批次 | 理工 | 500 | 486 | 55570 | 418 | 493.25 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 文史 | 463 | 409 | 15462 | 357 | 427.4 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 国家专项计划 | 文史 | 514 | 509 | 4422 | 381 | 511 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 汉语言文学 | 本科二批次 | 文史 | 501 | 493 | 5801 | 381 | 496.5 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 会计学 | 本科二批次 | 文史 | 506 | 473 | 7703 | 381 | 492.6 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 行政管理 | 本科二批次 | 文史 | 483 | 475 | 7493 | 381 | 479 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 新闻学 | 本科二批次 | 文史 | 490 | 478 | 7204 | 381 | 484 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 人力资源管理 | 本科二批次 | 文史 | 480 | 466 | 8448 | 381 | 471.33 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 汉语国际教育 | 本科二批次 | 文史 | 491 | 474 | 7600 | 381 | 481.17 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 国际商务 | 本科二批次 | 文史 | 478 | 473 | 7703 | 381 | 475.5 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 工商管理 | 本科二批次 | 文史 | 481 | 475 | 7493 | 381 | 477.2 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 法学 | 本科二批次 | 文史 | 508 | 489 | 6159 | 381 | 498.8 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 朝鲜语 | 本科二批次 | 文史 | 492 | 437 | 11853 | 381 | 461.5 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 经济学 | 本科二批次 | 文史 | 484 | 484 | 6635 | 381 | 484 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 市场营销 | 本科二批次 | 文史 | 471 | 465 | 8550 | 381 | 468 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 日语 | 本科一批次 | 文史 | 497 | 473 | 7703 | 478 | 482.19 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 英语 | 本科一批次 | 文史 | 521 | 492 | 5887 | 478 | 500.31 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 本科一批次 | 文史 | 522 | 494 | 5710 | 478 | 500.63 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 理工 | 454 | 370 | 59280 | 337 | 414.9 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 理工 | 555 | 542 | 12627 | 360 | 546.5 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 网络工程 | 国家专项计划 | 理工 | 533 | 531 | 14726 | 360 | 532 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 通信工程 | 国家专项计划 | 理工 | 535 | 526 | 15712 | 360 | 528.5 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 生物工程 | 国家专项计划 | 理工 | 507 | 492 | 23384 | 360 | 496.75 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 软件工程 | 国家专项计划 | 理工 | 542 | 538 | 13365 | 360 | 540 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 国家专项计划 | 理工 | 485 | 464 | 30772 | 360 | 474.75 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 车辆工程 | 本科二批次 | 理工 | 474 | 465 | 30484 | 360 | 470.86 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 功能材料 | 本科二批次 | 理工 | 454 | 443 | 36760 | 360 | 448.25 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 工业设计 | 本科二批次 | 理工 | 475 | 464 | 30772 | 360 | 466.8 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 工商管理 | 本科二批次 | 理工 | 466 | 455 | 33288 | 360 | 460.67 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 物联网工程 | 本科二批次 | 理工 | 497 | 469 | 29390 | 360 | 479 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 工程管理 | 本科二批次 | 理工 | 456 | 424 | 42438 | 360 | 436.5 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 新闻学 | 本科二批次 | 理工 | 458 | 450 | 34665 | 360 | 454.25 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 法学 | 本科二批次 | 理工 | 506 | 485 | 25180 | 360 | 497.5 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 数学与应用数学 | 本科二批次 | 理工 | 486 | 473 | 28357 | 360 | 477.6 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 城乡规划 | 本科二批次 | 理工 | 447 | 435 | 39105 | 360 | 439.63 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批次 | 理工 | 480 | 468 | 29673 | 360 | 474.9 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 朝鲜语 | 本科二批次 | 理工 | 439 | 427 | 41539 | 360 | 433.67 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 信息与计算科学 | 本科二批次 | 理工 | 473 | 457 | 32744 | 360 | 467.5 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 行政管理 | 本科二批次 | 理工 | 460 | 460 | 31897 | 360 | 460 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 应用化学 | 本科二批次 | 理工 | 464 | 464 | 30772 | 360 | 464 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 环境科学 | 本科二批次 | 理工 | 455 | 429 | 40939 | 360 | 440.33 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 制药工程 | 本科二批次 | 理工 | 463 | 456 | 33022 | 360 | 459.89 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 财务管理 | 本科二批次 | 理工 | 481 | 479 | 26768 | 360 | 479.75 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 会计学 | 本科二批次 | 理工 | 491 | 480 | 26495 | 360 | 485.5 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 食品质量与安全 | 本科二批次 | 理工 | 468 | 450 | 34665 | 360 | 461.86 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 经济林 | 本科二批次 | 理工 | 439 | 425 | 42122 | 360 | 433.09 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 人力资源管理 | 本科二批次 | 理工 | 459 | 451 | 34393 | 360 | 454 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 建筑学 | 本科二批次 | 理工 | 453 | 441 | 37345 | 360 | 446 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 汉语国际教育 | 本科二批次 | 理工 | 465 | 458 | 32473 | 360 | 460.33 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 自动化 | 本科二批次 | 理工 | 482 | 471 | 28884 | 360 | 477.21 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批次 | 理工 | 458 | 429 | 40939 | 360 | 442.7 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 国际商务 | 本科二批次 | 理工 | 453 | 444 | 36486 | 360 | 448 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 光电信息科学与工程 | 本科二批次 | 理工 | 475 | 468 | 29673 | 360 | 473 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 食品科学与工程 | 本科二批次 | 理工 | 471 | 462 | 31331 | 360 | 465 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 机器人工程 | 本科二批次 | 理工 | 477 | 456 | 33022 | 360 | 468.67 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 市场营销 | 本科二批次 | 理工 | 448 | 448 | 35235 | 360 | 448 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 环境工程 | 本科二批次 | 理工 | 457 | 428 | 41234 | 360 | 441.6 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 化学工程与工艺 | 本科二批次 | 理工 | 470 | 449 | 34969 | 360 | 458.86 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 统计学 | 本科二批次 | 理工 | 495 | 468 | 29673 | 360 | 478.38 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 土木工程 | 本科二批次 | 理工 | 463 | 417 | 44644 | 360 | 441.64 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 经济学 | 本科二批次 | 理工 | 470 | 464 | 30772 | 360 | 466 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 生物技术 | 本科二批次 | 理工 | 467 | 455 | 33288 | 360 | 462.33 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 英语 | 本科一批次 | 理工 | 504 | 466 | 30196 | 471 | 481.94 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 电子信息工程 | 本科一批次 | 理工 | 553 | 518 | 17415 | 471 | 533.16 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 本科一批次 | 理工 | 489 | 474 | 28098 | 471 | 482.25 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 网络工程 | 本科一批次 | 理工 | 535 | 510 | 19190 | 471 | 519.4 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 软件工程 | 本科一批次 | 理工 | 546 | 521 | 16740 | 471 | 527.72 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 通信工程 | 本科一批次 | 理工 | 535 | 512 | 18725 | 471 | 519.08 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 生物工程 | 本科一批次 | 理工 | 520 | 482 | 25930 | 471 | 497.33 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 智能制造工程 | 本科一批次 | 理工 | 520 | 504 | 20513 | 471 | 510.1 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 人工智能 | 本科一批次 | 理工 | 536 | 514 | 18268 | 471 | 523 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 区块链工程 | 本科一批次 | 理工 | 528 | 503 | 20765 | 471 | 513 |
大连民族大学 | 2024 | 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 本科一批次 | 理工 | 557 | 524 | 16131 | 471 | 544 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 物理类 | 522 | 485 | 60160 | 391 | 493.38 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 数学与应用数学 | 本科批 | 物理类 | 541 | 529 | 40188 | 368 | 533.29 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 572 | 565 | 25893 | 368 | 567.63 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 网络工程 | 本科批 | 物理类 | 564 | 561 | 27324 | 368 | 562.88 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 494 | 471 | 67022 | 368 | 481.36 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 统计学 | 本科批 | 物理类 | 538 | 530 | 39805 | 368 | 533.33 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 通信工程 | 本科批 | 物理类 | 557 | 550 | 31518 | 368 | 553.42 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 549 | 544 | 33873 | 368 | 546.3 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 新闻学 | 本科批 | 物理类 | 533 | 532 | 38994 | 368 | 532.33 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理类 | 548 | 538 | 36372 | 368 | 541 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 行政管理 | 本科批 | 物理类 | 520 | 517 | 45276 | 368 | 519 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 应用化学 | 本科批 | 物理类 | 520 | 516 | 45714 | 368 | 518 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 英语 | 本科批 | 物理类 | 540 | 536 | 37234 | 368 | 538.33 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 制药工程 | 本科批 | 物理类 | 530 | 523 | 42653 | 368 | 525.6 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 539 | 534 | 38095 | 368 | 535.71 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 自动化 | 本科批 | 物理类 | 549 | 537 | 36766 | 368 | 539.81 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 工业设计 | 本科批 | 物理类 | 552 | 551 | 31115 | 368 | 551.25 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 法学 | 本科批 | 物理类 | 564 | 559 | 28052 | 368 | 561 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 工程管理 | 本科批 | 物理类 | 506 | 491 | 57332 | 368 | 495.89 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 工商管理 | 本科批 | 物理类 | 538 | 530 | 39805 | 368 | 534.5 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 功能材料 | 本科批 | 物理类 | 511 | 489 | 58287 | 368 | 495.57 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 545 | 540 | 35538 | 368 | 541.45 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 562 | 558 | 28425 | 368 | 559.5 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 会计学 | 本科批 | 物理类 | 577 | 574 | 22817 | 368 | 575.33 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 591 | 582 | 20108 | 368 | 584.67 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 市场营销 | 本科批 | 物理类 | 510 | 504 | 51194 | 368 | 505.75 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜语 | 本科批 | 物理类 | 487 | 485 | 60160 | 368 | 486 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 533 | 523 | 42653 | 368 | 525.56 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 555 | 549 | 31920 | 368 | 550.67 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理类 | 513 | 477 | 64023 | 368 | 485.8 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 建筑学 | 本科批 | 物理类 | 512 | 510 | 48415 | 368 | 510.75 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 经济学 | 本科批 | 物理类 | 557 | 540 | 35538 | 368 | 544.67 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 区块链工程 | 本科批 | 物理类 | 553 | 538 | 36372 | 368 | 542.29 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 人工智能 | 本科批 | 物理类 | 560 | 555 | 29542 | 368 | 557.25 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 环境科学 | 本科批 | 物理类 | 489 | 473 | 66025 | 368 | 477.88 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 食品科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 518 | 513 | 47092 | 368 | 515.17 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 食品质量与安全 | 本科批 | 物理类 | 522 | 513 | 47092 | 368 | 516 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 人力资源管理 | 本科批 | 物理类 | 523 | 519 | 44353 | 368 | 521.6 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 生物技术 | 本科批 | 物理类 | 505 | 503 | 51648 | 368 | 504 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 生物工程 | 本科批 | 物理类 | 511 | 492 | 56868 | 368 | 499.35 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 软件工程 | 本科批 | 物理类 | 574 | 569 | 24521 | 368 | 570.89 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 日语 | 本科批 | 物理类 | 522 | 521 | 43469 | 368 | 521.5 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 537 | 535 | 37669 | 368 | 536.13 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 552 | 536 | 37234 | 368 | 544 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 国际商务 | 本科批 | 物理类 | 517 | 516 | 45714 | 368 | 516.5 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 516 | 507 | 49769 | 368 | 512.6 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 环境工程 | 本科批 | 物理类 | 488 | 479 | 63063 | 368 | 483.22 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 历史类 | 529 | 497 | 12246 | 401 | 503.09 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 565 | 552 | 5852 | 400 | 555.42 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 经济学 | 本科批 | 历史类 | 551 | 542 | 6946 | 400 | 545.75 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 市场营销 | 本科批 | 历史类 | 518 | 513 | 10263 | 400 | 515.5 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 财务管理 | 本科批 | 历史类 | 553 | 541 | 7057 | 400 | 546.2 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 527 | 525 | 8804 | 400 | 526 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 国际商务 | 本科批 | 历史类 | 517 | 502 | 11604 | 400 | 505.67 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 汉语国际教育 | 本科批 | 历史类 | 539 | 527 | 8572 | 400 | 530.67 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜语 | 本科批 | 历史类 | 501 | 481 | 14216 | 400 | 487.73 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 新闻学 | 本科批 | 历史类 | 538 | 526 | 8687 | 400 | 531 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 行政管理 | 本科批 | 历史类 | 547 | 542 | 6946 | 400 | 544.5 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 英语 | 本科批 | 历史类 | 573 | 541 | 7057 | 400 | 557 |
大连民族大学 | 2024 | 辽宁 | 日语 | 本科批 | 历史类 | 516 | 502 | 11604 | 400 | 505.5 |
