大连民族大学2024高考在贵州本科批(铜仁定向)各专业录取分数线和最低位次表
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控制线 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科批(铜仁定向) | 物理类 | 城乡规划 | 526 | 513 | 43757 | 380 | 518.6 |
大连民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科批(铜仁定向) | 物理类 | 工商管理 | 519 | 519 | 40268 | 380 | 519 |
大连民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科批(铜仁定向) | 物理类 | 统计学 | 526 | 526 | 36449 | 380 | 526 |
大连民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科批(铜仁定向) | 物理类 | 建筑学 | 502 | 499 | 52684 | 380 | 500.5 |
大连民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科批(铜仁定向) | 物理类 | 市场营销 | 510 | 510 | 45589 | 380 | 510 |
大连民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科批(铜仁定向) | 物理类 | 工程管理 | 512 | 512 | 44329 | 380 | 512 |
大连民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科批(铜仁定向) | 物理类 | 土木工程 | 499 | 498 | 53366 | 380 | 498.33 |
大连民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科批(铜仁定向) | 物理类 | 财务管理 | 553 | 529 | 34916 | 380 | 538.75 |
大连民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科批(铜仁定向) | 历史类 | 人力资源管理 | 546 | 536 | 9811 | 442 | 540 |
大连民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科批(铜仁定向) | 历史类 | 法学 | 588 | 551 | 7037 | 442 | 571 |
大连民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科批(铜仁定向) | 历史类 | 行政管理 | 541 | 530 | 11055 | 442 | 534 |
大连民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科批(铜仁定向) | 历史类 | 工商管理 | 529 | 523 | 12688 | 442 | 525.75 |
大连民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科批(铜仁定向) | 历史类 | 市场营销 | 535 | 521 | 13220 | 442 | 527.5 |
大连民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科批(铜仁定向) | 历史类 | 汉语言文学 | 562 | 548 | 7565 | 442 | 555.43 |
以上是高考数据库团队李锐老师整理的大连民族大学2024高考分数线(包括在贵州本科批(铜仁定向)各专业的最低分、最高分及最低分位次数据分),2025贵州考生在报考大连民族大学前需参考大连民族大学在贵州的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、报考人数等因素预估能否被大连民族大学成功录取。辽宁考生也可以多关注中国刑事警察学院,辽宁工程技术大学,辽宁科技大学,沈阳师范大学等高校都是不错的选择。