2024高考中国刑事警察学院在辽宁历史类本科批提前批公安情报学专业男生录取3人,最低分578最高分588;历史类本科批提前批公安情报学专业女生录取1人,最低分627最高分627。历史类本科批提前批侦查学专业男生录取26人,最低分579最高分617;历史类本科批提前批侦查学专业女生录取5人,最低分624最高分628。物理类本科批提前批侦查学专业男生录取4人,最低分607最高分614。
在吉林历史类提前批A段公安情报学本科专业女生录取1人,最低分615最高分615。历史类提前批A段涉外警务本科专业男生录取2人,最低分577最高分577;物理类提前批A段涉外警务本科专业男生录取1人,最低分586最高分586。历史类提前批A段侦查学本科专业男生录取2人,最低分584最高分587;历史类提前批A段侦查学本科专业女生录取1人,最低分616最高分616。
中国刑事警察学院2024高考在[省市]专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国刑事警察学院 | 2024 | 西藏 | 侦查学 | 提前单独录取本科 | 理科 | 西藏班 | 本科 | 男 | 2 | 514 | 466 | 490 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 西藏 | 经济犯罪侦查 | 提前单独录取本科 | 理科 | 西藏班 | 本科 | 男 | 2 | 504 | 467 | 486 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 西藏 | 经济犯罪侦查 | 提前单独录取本科 | 理科 | 西藏班 | 本科 | 女 | 1 | 383 | 383 | 383 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 西藏 | 侦查学 | 本科提前批次 | 文科 | 预科班转入 | 本科 | 男 | 1 | 432 | 432 | 432 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 西藏 | 侦查学 | 本科提前批次 | 文科 | 预科班转入 | 本科 | 女 | 1 | 392 | 392 | 392 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 西藏 | 侦查学 | 本科提前批次 | 理科 | 预科班转入 | 本科 | 男 | 8 | 436 | 358 | 386 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 西藏 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批次 | 理科 | 预科班转入 | 本科 | 男 | 3 | 379 | 364 | 370 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 西藏 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批次 | 理科 | 预科班转入 | 本科 | 女 | 1 | 445 | 445 | 445 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 北京市 | 公安情报学 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 561 | 561 | 561 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 北京市 | 禁毒学 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 567 | 530 | 547 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 北京市 | 禁毒学 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 596 | 596 | 596 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 北京市 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 575 | 572 | 574 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 北京市 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 612 | 612 | 612 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 北京市 | 刑事科学技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 6 | 594 | 474 | 543 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 北京市 | 刑事科学技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 609 | 609 | 609 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 北京市 | 数据警务技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 568 | 568 | 568 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 北京市 | 警犬技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 522 | 522 | 522 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 天津市 | 公安情报学 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 619 | 612 | 615 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 天津市 | 侦查学 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 13 | 627 | 616 | 621 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 天津市 | 侦查学 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 3 | 646 | 643 | 645 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 天津市 | 禁毒学 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 609 | 607 | 608 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 天津市 | 经济犯罪侦查 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 5 | 622 | 613 | 616 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 天津市 | 经济犯罪侦查 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 648 | 648 | 648 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 天津市 | 网络安全与执法 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 9 | 632 | 610 | 619 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 天津市 | 网络安全与执法 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 635 | 635 | 635 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 天津市 | 刑事科学技术 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 25 | 631 | 607 | 615 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 天津市 | 刑事科学技术 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 4 | 636 | 629 | 633 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 天津市 | 公安视听技术 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 7 | 610 | 605 | 608 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 天津市 | 公安视听技术 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 651 | 651 | 651 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 天津市 | 数据警务技术 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 618 | 618 | 618 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 天津市 | 数据警务技术 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 636 | 636 | 636 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 天津市 | 治安学 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 612 | 609 | 611 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 天津市 | 治安学 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 646 | 646 | 646 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 天津市 | 警犬技术 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 6 | 611 | 604 | 608 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 天津市 | 警犬技术 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 642 | 642 | 642 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 公安情报学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 586 | 578 | 583 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 涉外警务 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 587 | 578 | 584 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 涉外警务 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 637 | 637 | 637 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 涉外警务 | 本科提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 555 | 555 | 555 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 侦查学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 15 | 621 | 581 | 603 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 侦查学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 640 | 640 | 640 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 侦查学 | 本科提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 597 | 586 | 592 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 禁毒学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 607 | 601 | 604 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 禁毒学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 633 | 633 | 633 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 618 | 612 | 615 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 642 | 642 | 642 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 571 | 571 | 571 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 网络安全与执法 | 本科提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 11 | 626 | 617 | 621 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 网络安全与执法 | 本科提前批A段 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科 | 男 | 2 | 609 | 598 | 604 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 网络安全与执法 | 本科提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 622 | 621 | 622 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 刑事科学技术 | 本科提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 15 | 628 | 602 | 613 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 刑事科学技术 | 本科提前批A段 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科 | 男 | 1 | 599 | 599 | 599 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 刑事科学技术 | 本科提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 636 | 626 | 631 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 公安视听技术 | 本科提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 620 | 614 | 617 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 公安视听技术 | 本科提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 630 | 630 | 630 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 数据警务技术 | 本科提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 620 | 620 | 620 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 治安学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 616 | 611 | 614 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 治安学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 640 | 640 | 640 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 治安学 | 本科提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 586 | 586 | 586 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 警犬技术 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 610 | 589 | 600 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 河北省 | 警犬技术 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 639 | 631 | 635 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 山西省 | 公安情报学 | 提前一批本科 | 理科 | 普通类 | 本科 | 男 | 5 | 581 | 579 | 580 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 山西省 | 公安情报学 | 提前一批本科 | 理科 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 585 | 585 | 585 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 山西省 | 侦查学 | 提前一批本科 | 文科 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 574 | 556 | 562 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 山西省 | 侦查学 | 提前一批本科 | 文科 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 580 | 580 | 580 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 山西省 | 侦查学 | 提前一批本科 | 理科 | 普通类 | 本科 | 男 | 14 | 597 | 581 | 587 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 山西省 | 侦查学 | 提前一批本科 | 理科 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 615 | 615 | 615 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 山西省 | 经济犯罪侦查 | 提前一批本科 | 文科 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 557 | 556 | 557 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 山西省 | 经济犯罪侦查 | 提前一批本科 | 文科 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 579 | 579 | 579 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 山西省 | 经济犯罪侦查 | 提前一批本科 | 理科 | 普通类 | 本科 | 男 | 11 | 607 | 584 | 590 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 山西省 | 网络安全与执法 | 提前一批本科 | 理科 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 596 | 594 | 595 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 山西省 | 网络安全与执法 | 提前一批本科 | 理科 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 602 | 602 | 602 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 山西省 | 刑事科学技术 | 提前一批本科 | 理科 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 599 | 591 | 595 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 山西省 | 刑事科学技术 | 提前一批本科 | 理科 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 613 | 613 | 613 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 山西省 | 公安视听技术 | 提前一批本科 | 理科 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 590 | 583 | 587 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 山西省 | 数据警务技术 | 提前一批本科 | 理科 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 597 | 597 | 597 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 山西省 | 数据警务技术 | 提前一批本科 | 理科 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 605 | 605 | 605 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 山西省 | 警犬技术 | 提前二批本科 | 理科 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 561 | 548 | 555 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 公安情报学 | 本科提前A | 理科 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 577 | 577 | 577 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 公安情报学 | 本科提前A | 理科 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 617 | 617 | 617 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 侦查学 | 本科提前A | 文科 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 552 | 550 | 551 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 侦查学 | 本科提前A | 文科 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 587 | 587 | 587 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 侦查学 | 本科提前A | 理科 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 586 | 584 | 585 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 侦查学 | 本科提前A | 理科 | 国家专项计划 | 本科 | 男 | 2 | 578 | 571 | 575 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 侦查学 | 本科提前A | 理科 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 611 | 611 | 611 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 经济犯罪侦查 | 本科提前A | 文科 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 550 | 550 | 550 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 经济犯罪侦查 | 本科提前A | 理科 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 583 | 577 | 580 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 网络安全与执法 | 本科提前A | 理科 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 589 | 580 | 584 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 网络安全与执法 | 本科提前A | 理科 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 613 | 613 | 613 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 刑事科学技术 | 本科提前A | 理科 | 普通类 | 本科 | 男 | 13 | 583 | 578 | 580 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 刑事科学技术 | 本科提前A | 理科 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 617 | 617 | 617 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 公安视听技术 | 本科提前A | 理科 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 577 | 577 | 577 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 数据警务技术 | 本科提前A | 理科 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 577 | 576 | 577 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 警犬技术 | 本科提前A | 文科 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 540 | 540 | 540 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 警犬技术 | 本科提前A | 文科 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 575 | 572 | 574 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 警犬技术 | 本科提前A | 理科 | 普通类 | 本科 | 男 | 8 | 563 | 553 | 558 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 公安情报学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 588 | 578 | 583 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 公安情报学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 627 | 627 | 627 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 侦查学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 26 | 617 | 579 | 592 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 侦查学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 5 | 628 | 624 | 627 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 侦查学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 614 | 607 | 610 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 8 | 613 | 592 | 602 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 629 | 625 | 627 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 网络安全与执法 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 26 | 640 | 609 | 617 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 网络安全与执法 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 4 | 663 | 638 | 650 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 刑事科学技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 18 | 644 | 612 | 620 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 刑事科学技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 650 | 642 | 646 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 公安视听技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 619 | 611 | 614 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 公安视听技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 636 | 636 | 636 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 数据警务技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 614 | 611 | 613 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 数据警务技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 638 | 638 | 638 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 治安学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 6 | 619 | 578 | 589 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 治安学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 639 | 628 | 634 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 治安学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 619 | 608 | 614 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 辽宁省 | 警犬技术 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 592 | 578 | 585 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 公安情报学 | 提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 615 | 615 | 615 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 涉外警务 | 提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 577 | 577 | 577 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 涉外警务 | 提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 586 | 586 | 586 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 侦查学 | 提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 587 | 584 | 586 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 侦查学 | 提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 616 | 616 | 616 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 侦查学 | 提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 588 | 588 | 588 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 禁毒学 | 提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 570 | 566 | 568 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 经济犯罪侦查 | 提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 580 | 578 | 579 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 网络安全与执法 | 提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 630 | 610 | 620 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 刑事科学技术 | 提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 12 | 618 | 602 | 610 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 刑事科学技术 | 提前批A段 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科 | 男 | 2 | 591 | 582 | 587 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 刑事科学技术 | 提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 632 | 632 | 632 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 公安视听技术 | 提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 608 | 601 | 605 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 公安视听技术 | 提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 620 | 620 | 620 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 数据警务技术 | 提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 605 | 605 | 605 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 数据警务技术 | 提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 615 | 615 | 615 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 治安学 | 提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 578 | 578 | 578 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 警犬技术 | 提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 571 | 566 | 569 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 吉林省 | 警犬技术 | 提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 610 | 602 | 606 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 公安情报学 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 571 | 545 | 561 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 公安情报学 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 3 | 608 | 602 | 605 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 涉外警务 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 15 | 559 | 531 | 538 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 涉外警务 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 618 | 618 | 618 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 侦查学 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 36 | 569 | 538 | 553 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 侦查学 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 国家专项计划 | 本科 | 男 | 2 | 555 | 535 | 545 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 侦查学 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 7 | 629 | 609 | 616 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 侦查学 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 581 | 577 | 579 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 禁毒学 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 6 | 567 | 530 | 538 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 禁毒学 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 606 | 606 | 606 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 经济犯罪侦查 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 7 | 570 | 559 | 564 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 经济犯罪侦查 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 611 | 611 | 611 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 网络安全与执法 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 20 | 625 | 607 | 615 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 网络安全与执法 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 3 | 640 | 633 | 638 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 刑事科学技术 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 54 | 621 | 588 | 599 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 刑事科学技术 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 9 | 632 | 621 | 627 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 公安视听技术 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 9 | 605 | 588 | 597 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 公安视听技术 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 628 | 628 | 628 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 数据警务技术 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 20 | 628 | 587 | 597 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 数据警务技术 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 3 | 631 | 624 | 628 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 治安学 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 8 | 566 | 541 | 552 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 治安学 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 619 | 619 | 619 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 治安学 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 583 | 583 | 583 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 警犬技术 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 6 | 539 | 532 | 536 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 警犬技术 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 4 | 605 | 601 | 604 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 黑龙江省 | 警犬技术 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 577 | 576 | 577 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 上海市 | 公安情报学 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 481 | 481 | 481 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 上海市 | 公安情报学 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 532 | 532 | 532 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 上海市 | 涉外警务 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 524 | 524 | 524 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 上海市 | 涉外警务 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 545 | 545 | 545 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 上海市 | 侦查学 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 537 | 503 | 520 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 上海市 | 侦查学 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 565 | 565 | 565 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 上海市 | 禁毒学 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 455 | 455 | 455 |
中国刑事警察学院 | 2024 | 上海市 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 528 | 487 | 508 |
