辽宁对外经贸学院2024高考在四川专业录取分数线和最低位次统计表
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 文史 | 3 | 465 | 464 | 70753 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 金融学 | 本科第二批 | 文史 | 5 | 465 | 463 | 71598 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 物流管理 | 本科第二批 | 文史 | 6 | 465 | 462 | 72470 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 电子商务 | 本科第二批 | 文史 | 9 | 465 | 462 | 72470 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 英语 | 本科第二批 | 文史 | 8 | 465 | 463 | 71598 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 商务英语 | 本科第二批 | 文史 | 7 | 464 | 463 | 71598 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 日语 | 本科第二批 | 文史 | 9 | 465 | 462 | 72470 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 朝鲜语 | 本科第二批 | 文史 | 2 | 463 | 462 | 72470 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 西班牙语 | 本科第二批 | 文史 | 2 | 466 | 465 | 69904 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 会计学 | 本科第二批 | 文史 | 5 | 468 | 466 | 69041 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 财务管理 | 本科第二批 | 文史 | 2 | 466 | 465 | 69904 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 人力资源管理 | 本科第二批 | 文史 | 1 | 464 | 464 | 70753 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 旅游管理 | 本科第二批 | 文史 | 5 | 464 | 462 | 72470 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 会展经济与管理 | 本科第二批 | 文史 | 3 | 464 | 463 | 71598 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 养老服务管理 | 本科第二批 | 文史 | 3 | 466 | 463 | 71598 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 文史(合计) | 本科第二批 | 文史 | 70 | 468 | 462 | 72470 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 理工 | 3 | 467 | 460 | 192766 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 金融学 | 本科第二批 | 理工 | 3 | 460 | 459 | 194087 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 物流管理 | 本科第二批 | 理工 | 3 | 474 | 460 | 192766 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 电子商务 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 470 | 460 | 192766 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 英语 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 460 | 459 | 194087 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 商务英语 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 459 | 459 | 194087 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 日语 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 459 | 459 | 194087 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 朝鲜语 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 467 | 466 | 184656 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 西班牙语 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 465 | 459 | 194087 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 会计学 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 485 | 465 | 186060 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 财务管理 | 本科第二批 | 理工 | 8 | 463 | 459 | 194087 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 人力资源管理 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 465 | 465 | 186060 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 旅游管理 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 465 | 465 | 186060 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 会展经济与管理 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 474 | 461 | 191450 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 养老服务管理 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 466 | 466 | 184656 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 466 | 460 | 192766 |
以上是高考数据库团队整理的辽宁对外经贸学院2024高考分数线(包括在四川各专业的最低分、最高分及最低分位次数据分),2025四川考生在报考辽宁对外经贸学院前需参考辽宁对外经贸学院在四川的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估能否被辽宁对外经贸学院录取。辽宁考生也可以多关注大连民族大学,大连工业大学,沈阳农业大学,沈阳航空航天大学和辽宁师范大学等辽宁省内院校的分数线都是不错的选择。