辽宁对外经贸学院2024在辽宁国际经济与贸易专业最低分407录取3人,最低分位次24406。金融学专业最低分402录取1人,最低分位次25152。物流管理专业最低分414录取1人,最低分位次23394。商务英语专业最低分439录取1人,最低分位次19787。
日语专业最低分401录取3人,最低分位次25304。俄语专业最低分417录取2人,最低分位次22949。朝鲜语专业最低分420录取1人,最低分位次22541。会计学专业最低分411录取64人,最低分位次43862。
辽宁对外经贸学院2024在河南分数概况
国际经济与贸易专业最低分429录取6人,最低分位次96702。金融学专业最低分428录取6人,最低分位次97632。
物流管理专业最低分429录取3人,最低分位次96702。电子商务专业最低分430录取4人,最低分位次95716。英语专业最低分428录取5人,最低分位次97632。
商务英语专业最低分431录取1人,最低分位次94756。日语专业最低分429录取3人,最低分位次96702。
辽宁对外经贸学院2024高考各省专业录取分数线和最低位次统计表
学校 | 年份 | 专业名称 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 北京 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 综合改革 | 4 | 451 | 450 | 42314 | 450 | 42314 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 北京 | 英语 | 本科普通批 | 综合改革 | 1 | 459 | 459 | 40716 | 459 | 40716 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 北京 | 日语 | 本科普通批 | 综合改革 | 1 | 463 | 463 | 39971 | 463 | 39971 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 北京 | 西班牙语 | 本科普通批 | 综合改革 | 1 | 458 | 458 | 40890 | 458 | 40890 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 北京 | 会计学 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 465 | 461 | 40318 | 463 | 39971 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 北京 | 财务管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 1 | 452 | 452 | 41971 | 452 | 41971 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 北京 | 会展经济与管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 486 | 450 | 42314 | 468 | 38997 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 国际经济与贸易 | 普通本科批B阶段 | 综合改革 | 2 | 469 | 467 | 47487 | 468 | 47226 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 金融学 | 普通本科批B阶段 | 综合改革 | 2 | 466 | 465 | 47973 | 465 | 47973 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 物流管理 | 普通本科批B阶段 | 综合改革 | 3 | 466 | 465 | 47973 | 465 | 47973 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 电子商务 | 普通本科批B阶段 | 综合改革 | 2 | 466 | 465 | 47973 | 465 | 47973 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 英语 | 普通本科批B阶段 | 综合改革 | 1 | 464 | 464 | 48234 | 464 | 48234 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 商务英语 | 普通本科批B阶段 | 综合改革 | 1 | 463 | 463 | 48477 | 463 | 48477 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 日语 | 普通本科批B阶段 | 综合改革 | 1 | 466 | 466 | 47711 | 466 | 47711 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 俄语 | 普通本科批B阶段 | 综合改革 | 1 | 463 | 463 | 48477 | 463 | 48477 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 朝鲜语 | 普通本科批B阶段 | 综合改革 | 1 | 464 | 464 | 48234 | 464 | 48234 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 西班牙语 | 普通本科批B阶段 | 综合改革 | 1 | 464 | 464 | 48234 | 464 | 48234 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 会计学 | 普通本科批B阶段 | 综合改革 | 4 | 488 | 466 | 47711 | 475 | 45489 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 财务管理 | 普通本科批B阶段 | 综合改革 | 3 | 472 | 466 | 47711 | 468 | 47226 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 人力资源管理 | 普通本科批B阶段 | 综合改革 | 1 | 466 | 466 | 47711 | 466 | 47711 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 会展经济与管理 | 普通本科批B阶段 | 综合改革 | 4 | 464 | 464 | 48234 | 464 | 48234 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 养老服务管理 | 普通本科批B阶段 | 综合改革 | 1 | 483 | 483 | 43373 | 483 | 43373 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批B阶段 | 综合物理 | 1 | 474 | 474 | 45738 | 474 | 45738 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 合计 | 普通本科批B阶段 | 综合改革 | 28 | 488 | 463 | 48477 | 467 | 47487 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 普通本科批B阶段 | 综合物理 | 1 | 474 | 474 | 45738 | 474 | 45738 | |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 环境设计 | 艺考类本科统考A | 艺术综合 | 3 | 442.25 | 439 | 2422 | 440.6 | 2406 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 视觉传达设计 | 艺考类本科统考A | 艺术综合 | 2 | 448 | 446.5 | 2321 | 447.3 | 2308 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 新媒体艺术 | 艺考类本科统考A | 艺术综合 | 2 | 451.25 | 446 | 2327 | 448.6 | 2293 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 天津 | 合计 | 艺考类本科统考A | 艺术综合 | 7 | 451.25 | 439 | 2422 | 445 | 2345 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 2 | 471 | 454 | 62820 | 462 | 58122 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 金融学 | 本科批 | 历史 | 2 | 471 | 465 | 56370 | 468 | 54683 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 物流管理 | 本科批 | 历史 | 3 | 461 | 444 | 69063 | 453 | 63415 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 电子商务 | 本科批 | 历史 | 1 | 457 | 457 | 61059 | 457 | 61059 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 英语 | 本科批 | 历史 | 2 | 470 | 463 | 57552 | 466 | 55844 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 商务英语 | 本科批 | 历史 | 2 | 452 | 448 | 66495 | 450 | 65234 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 日语 | 本科批 | 历史 | 2 | 441 | 435 | 74748 | 438 | 72837 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 俄语 | 本科批 | 历史 | 1 | 434 | 434 | 75380 | 434 | 75380 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 朝鲜语 | 本科批 | 历史 | 1 | 468 | 468 | 54683 | 468 | 54683 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 西班牙语 | 本科批 | 历史 | 2 | 457 | 454 | 62820 | 455 | 62201 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 会计学 | 本科批 | 历史 | 2 | 476 | 469 | 54077 | 472 | 52380 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 财务管理 | 本科批 | 历史 | 1 | 470 | 470 | 53546 | 470 | 53546 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 资产评估 | 本科批 | 历史 | 2 | 455 | 455 | 62201 | 455 | 62201 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 人力资源管理 | 本科批 | 历史 | 2 | 461 | 455 | 62201 | 458 | 60442 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 养老服务管理 | 本科批 | 历史 | 2 | 472 | 470 | 53546 | 471 | 52966 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 历史(合计) | 本科批 | 历史 | 27 | 476 | 434 | 75380 | 459 | 59889 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理 | 2 | 463 | 460 | 187795 | 461 | 186236 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 金融学 | 本科批 | 物理 | 3 | 457 | 456 | 194202 | 456 | 194202 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 物流管理 | 本科批 | 物理 | 2 | 454 | 453 | 199076 | 453 | 199076 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 电子商务 | 本科批 | 物理 | 1 | 453 | 453 | 199076 | 453 | 199076 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 英语 | 本科批 | 物理 | 1 | 465 | 465 | 179731 | 465 | 179731 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 商务英语 | 本科批 | 物理 | 1 | 455 | 455 | 195835 | 455 | 195835 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 日语 | 本科批 | 物理 | 3 | 452 | 444 | 213440 | 448 | 207066 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 俄语 | 本科批 | 物理 | 1 | 470 | 470 | 171505 | 470 | 171505 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 朝鲜语 | 本科批 | 物理 | 2 | 452 | 441 | 218051 | 446 | 210261 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 西班牙语 | 本科批 | 物理 | 1 | 449 | 449 | 205487 | 449 | 205487 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 会计学 | 本科批 | 物理 | 3 | 471 | 468 | 174738 | 469 | 173125 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 财务管理 | 本科批 | 物理 | 5 | 472 | 465 | 179731 | 467 | 176406 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 资产评估 | 本科批 | 物理 | 2 | 453 | 450 | 203933 | 451 | 202291 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 人力资源管理 | 本科批 | 物理 | 2 | 461 | 455 | 195835 | 458 | 190971 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 养老服务管理 | 本科批 | 物理 | 2 | 452 | 451 | 202291 | 451 | 202291 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理 | 4 | 452 | 451 | 202291 | 451 | 202291 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 物理(合计) | 本科批 | 物理 | 35 | 472 | 441 | 218051 | 457 | 192564 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 环境设计 | 本科提前批B段 | 艺术综合 | 4 | 471 | 466 | 15097 | 467 | 14830 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 视觉传达设计 | 本科提前批B段 | 艺术综合 | 4 | 474 | 473 | 13144 | 473 | 13144 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 新媒体艺术 | 本科提前批B段 | 艺术综合 | 4 | 469 | 468 | 14540 | 468 | 14540 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河北 | 合计 | 本科提前批B段 | 艺术综合 | 12 | 474 | 466 | 15097 | 470 | 13980 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 国际经济与贸易 | 山西 | 本二批C类 | 文史 | 3 | 405 | 404 | 13080 | 404 | 13080 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 金融学 | 山西 | 本二批C类 | 文史 | 2 | 405 | 405 | 12835 | 405 | 12835 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 物流管理 | 山西 | 本二批C类 | 文史 | 1 | 405 | 405 | 12835 | 405 | 12835 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 电子商务 | 山西 | 本二批C类 | 文史 | 3 | 405 | 402 | 13599 | 403 | 13354 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 英语 | 山西 | 本二批C类 | 文史 | 2 | 404 | 404 | 13080 | 404 | 13080 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 商务英语 | 山西 | 本二批C类 | 文史 | 1 | 402 | 402 | 13599 | 402 | 13599 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 日语 | 山西 | 本二批C类 | 文史 | 2 | 403 | 402 | 13599 | 402 | 13599 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 俄语 | 山西 | 本二批C类 | 文史 | 1 | 410 | 410 | 11492 | 410 | 11492 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 朝鲜语 | 山西 | 本二批C类 | 文史 | 1 | 403 | 403 | 13354 | 403 | 13354 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 西班牙语 | 山西 | 本二批C类 | 文史 | 1 | 403 | 403 | 13354 | 403 | 13354 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 会计学 | 山西 | 本二批C类 | 文史 | 3 | 410 | 406 | 12572 | 408 | 12038 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 财务管理 | 山西 | 本二批C类 | 文史 | 1 | 416 | 416 | 9818 | 416 | 9818 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 市场营销 | 山西 | 本二批C类 | 文史 | 1 | 406 | 406 | 12572 | 406 | 12572 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 旅游管理 | 山西 | 本二批C类 | 文史 | 2 | 404 | 402 | 13599 | 403 | 13354 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 国际经济与贸易 | 山西 | 本二批C类 | 理工 | 2 | 383 | 381 | 26672 | 382 | 26114 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 金融学 | 山西 | 本二批C类 | 理工 | 2 | 385 | 381 | 26672 | 383 | 25545 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 电子商务 | 山西 | 本二批C类 | 理工 | 1 | 382 | 382 | 26114 | 382 | 26114 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 英语 | 山西 | 本二批C类 | 理工 | 1 | 381 | 381 | 26672 | 381 | 26672 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 日语 | 山西 | 本二批C类 | 理工 | 1 | 386 | 386 | 23844 | 386 | 23844 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 西班牙语 | 山西 | 本二批C类 | 理工 | 1 | 385 | 385 | 24418 | 385 | 24418 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 会计学 | 山西 | 本二批C类 | 理工 | 5 | 389 | 382 | 26114 | 385 | 24418 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 财务管理 | 山西 | 本二批C类 | 理工 | 3 | 401 | 381 | 26672 | 392 | 20383 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 山西 | 本二批C类 | 理工 | 7 | 408 | 380 | 27256 | 387 | 23295 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 9 | 392 | 377 | 19380 | 382 | 18755 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 金融学 | 本科二批 | 文史 | 9 | 398 | 383 | 18627 | 389 | 17878 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 8 | 388 | 375 | 19603 | 380 | 19001 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 电子商务 | 本科二批 | 文史 | 8 | 390 | 377 | 19380 | 381 | 18875 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 5 | 390 | 375 | 19603 | 382 | 18755 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 商务英语 | 本科二批 | 文史 | 4 | 381 | 375 | 19603 | 377 | 19380 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 日语 | 本科二批 | 文史 | 7 | 390 | 375 | 19603 | 382 | 18755 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 俄语 | 本科二批 | 文史 | 4 | 383 | 375 | 19603 | 380 | 19001 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 10 | 415 | 389 | 17878 | 405 | 15938 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 10 | 414 | 397 | 16904 | 403 | 16194 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 资产评估 | 本科二批 | 文史 | 2 | 394 | 384 | 18477 | 389 | 17878 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 6 | 394 | 376 | 19486 | 379 | 19129 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 5 | 397 | 375 | 19603 | 386 | 18229 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 4 | 390 | 375 | 19603 | 379 | 19129 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 会展经济与管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 379 | 378 | 19263 | 378 | 19263 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 养老服务管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 384 | 375 | 19603 | 379 | 19129 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史(合计) | 本科二批 | 文史 | 95 | 415 | 375 | 19603 | 387 | 18112 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 8 | 367 | 356 | 63229 | 362 | 61563 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 金融学 | 本科二批 | 理工 | 8 | 380 | 361 | 61828 | 368 | 59830 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 物流管理 | 本科二批 | 理工 | 9 | 365 | 355 | 63502 | 356 | 63229 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 电子商务 | 本科二批 | 理工 | 8 | 362 | 355 | 63502 | 358 | 62663 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 英语 | 本科二批 | 理工 | 4 | 375 | 356 | 63229 | 365 | 60707 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 商务英语 | 本科二批 | 理工 | 2 | 361 | 360 | 62094 | 360 | 62094 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 日语 | 本科二批 | 理工 | 3 | 355 | 355 | 63502 | 355 | 63502 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 俄语 | 本科二批 | 理工 | 3 | 370 | 360 | 62094 | 363 | 61263 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 西班牙语 | 本科二批 | 理工 | 1 | 355 | 355 | 63502 | 355 | 63502 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 会计学 | 本科二批 | 理工 | 9 | 410 | 371 | 58990 | 389 | 53444 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 财务管理 | 本科二批 | 理工 | 9 | 393 | 367 | 60109 | 378 | 56870 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 资产评估 | 本科二批 | 理工 | 5 | 361 | 355 | 63502 | 357 | 62959 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 市场营销 | 本科二批 | 理工 | 5 | 360 | 355 | 63502 | 357 | 62959 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 人力资源管理 | 本科二批 | 理工 | 4 | 365 | 362 | 61563 | 363 | 61263 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 旅游管理 | 本科二批 | 理工 | 4 | 363 | 355 | 63502 | 358 | 62663 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 会展经济与管理 | 本科二批 | 理工 | 2 | 360 | 357 | 62959 | 358 | 62663 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 养老服务管理 | 本科二批 | 理工 | 2 | 356 | 355 | 63502 | 355 | 63502 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 14 | 366 | 359 | 62380 | 362 | 61563 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工(合计) | 本科二批 | 理工 | 100 | 410 | 355 | 63502 | 365 | 60707 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 环境设计 | 本科提前C | 艺术综合 | 4 | 410 | 398 | 3821 | 402 | 3631 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 视觉传达设计 | 本科提前C | 艺术综合 | 4 | 404 | 399 | 3779 | 401 | 3685 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 新媒体艺术 | 本科提前C | 艺术综合 | 4 | 404 | 396 | 3909 | 399 | 3779 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 内蒙古 | 合计 | 本科提前C | 艺术综合 | 12 | 410 | 396 | 3909 | 400 | 3734 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 历史 | 3 | 415 | 407 | 24406 | 412 | 23710 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 金融学 | 普通类本科批 | 历史 | 1 | 402 | 402 | 25152 | 402 | 25152 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 物流管理 | 普通类本科批 | 历史 | 1 | 414 | 414 | 23394 | 414 | 23394 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 商务英语 | 普通类本科批 | 历史 | 1 | 439 | 439 | 19787 | 439 | 19787 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 日语 | 普通类本科批 | 历史 | 3 | 422 | 401 | 25304 | 410 | 23989 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 俄语 | 普通类本科批 | 历史 | 2 | 419 | 417 | 22949 | 418 | 22831 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜语 | 普通类本科批 | 历史 | 1 | 420 | 420 | 22541 | 420 | 22541 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 会计学 | 普通类本科批 | 历史 | 64 | 454 | 411 | 43862 | 425 | 21856 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 财务管理 | 普通类本科批 | 历史 | 8 | 433 | 401 | 25304 | 413 | 23554 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 人力资源管理 | 普通类本科批 | 历史 | 2 | 433 | 403 | 24987 | 418 | 22831 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 旅游管理 | 普通类本科批 | 历史 | 1 | 403 | 403 | 24987 | 403 | 24987 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 会展经济与管理 | 普通类本科批 | 历史 | 1 | 402 | 402 | 25152 | 402 | 25152 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 养老服务管理 | 普通类本科批 | 历史 | 2 | 426 | 423 | 22134 | 424 | 22006 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 历史(合计) | 普通类本科批 | 历史 | 90 | 454 | 401 | 25304 | 422 | 22259 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 物理 | 140 | 444 | 379 | 111455 | 389 | 107038 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 金融学 | 普通类本科批 | 物理 | 70 | 438 | 392 | 105659 | 399 | 102440 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 物流管理 | 普通类本科批 | 物理 | 73 | 408 | 376 | 112786 | 385 | 108777 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 电子商务 | 普通类本科批 | 物理 | 42 | 403 | 376 | 112786 | 383 | 109671 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 英语 | 普通类本科批 | 物理 | 60 | 452 | 398 | 102887 | 407 | 98636 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 商务英语 | 普通类本科批 | 物理 | 45 | 409 | 385 | 108777 | 392 | 105659 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 日语 | 普通类本科批 | 物理 | 74 | 418 | 375 | 113215 | 385 | 108777 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 俄语 | 普通类本科批 | 物理 | 26 | 426 | 381 | 110530 | 398 | 102887 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜语 | 普通类本科批 | 物理 | 17 | 406 | 380 | 111028 | 384 | 109224 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 西班牙语 | 普通类本科批 | 物理 | 18 | 414 | 379 | 111455 | 391 | 106125 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 会计学 | 普通类本科批 | 物理 | 98 | 454 | 423 | 90883 | 431 | 86850 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 财务管理 | 普通类本科批 | 物理 | 78 | 447 | 409 | 97720 | 414 | 95283 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 资产评估 | 普通类本科批 | 物理 | 34 | 417 | 387 | 107903 | 395 | 104288 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 市场营销 | 普通类本科批 | 物理 | 23 | 398 | 379 | 111455 | 383 | 109671 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 人力资源管理 | 普通类本科批 | 物理 | 24 | 430 | 396 | 103818 | 402 | 100949 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 旅游管理 | 普通类本科批 | 物理 | 22 | 401 | 379 | 111455 | 388 | 107477 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 会展经济与管理 | 普通类本科批 | 物理 | 33 | 407 | 376 | 112786 | 383 | 109671 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 养老服务管理 | 普通类本科批 | 物理 | 12 | 430 | 403 | 100494 | 411 | 96739 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 普通类本科批 | 物理 | 135 | 414 | 375 | 113215 | 385 | 108777 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 物理(合计) | 普通类本科批 | 物理 | 1024 | 454 | 375 | 113215 | 397 | 103371 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 环境设计 | 艺术类本科批 | 历史 | 7 | 61.1 | 58 | — | 58.6 | — |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批 | 历史 | 8 | 59.9 | 58.9 | — | 59.3 | — |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 新媒体艺术 | 艺术类本科批 | 历史 | 7 | 59.5 | 58.7 | — | 59 | — |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 历史(合计) | 艺术类本科批 | 历史 | 22 | 61.1 | 58 | — | 59 | — |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 环境设计 | 艺术类本科批 | 物理 | 4 | 51.3 | 49.1 | — | 49.9 | — |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批 | 物理 | 4 | 54.8 | 52.6 | — | 53.2 | — |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 新媒体艺术 | 艺术类本科批 | 物理 | 3 | 52.9 | 51.6 | — | 52.3 | — |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 辽宁 | 物理(合计) | 艺术类本科批 | 物理 | 11 | 54.8 | 49.1 | — | 52 | — |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 历史 | 2 | 425 | 421 | 16357 | 423 | 16115 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 吉林 | 金融学 | 普通本科批 | 历史 | 2 | 433 | 433 | 14839 | 433 | 14839 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 吉林 | 物流管理 | 普通本科批 | 历史 | 1 | 427 | 427 | 15568 | 427 | 15568 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 吉林 | 电子商务 | 普通本科批 | 历史 | 4 | 428 | 401 | 18786 | 411 | 17569 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 吉林 | 英语 | 普通本科批 | 历史 | 1 | 403 | 403 | 18539 | 403 | 18539 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 吉林 | 日语 | 普通本科批 | 历史 | 1 | 429 | 429 | 15307 | 429 | 15307 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 吉林 | 朝鲜语 | 普通本科批 | 历史 | 4 | 440 | 402 | 18651 | 417 | 16822 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 吉林 | 会计学 | 普通本科批 | 历史 | 1 | 446 | 446 | 13257 | 446 | 13257 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 吉林 | 财务管理 | 普通本科批 | 历史 | 1 | 434 | 434 | 14697 | 434 | 14697 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 吉林 | 资产评估 | 普通本科批 | 历史 | 1 | 430 | 430 | 15195 | 430 | 15195 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 吉林 | 市场营销 | 普通本科批 | 历史 | 2 | 405 | 401 | 18786 | 403 | 18539 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 吉林 | 人力资源管理 | 普通本科批 | 历史 | 1 | 446 | 446 | 13257 | 446 | 13257 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 吉林 | 旅游管理 | 普通本科批 | 历史 | 2 | 412 | 407 | 18049 | 409 | 17818 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 吉林 | 养老服务管理 | 普通本科批 | 历史 | 1 | 416 | 416 | 16950 | 416 | 16950 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 吉林 | 历史(合计) | 普通本科批 | 历史 | 24 | 446 | 401 | 18786 | 420 | 16461 |
