辽宁对外经贸学院2024高考在河南专业录取分数线和最低位次统计表
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 6 | 431 | 429 | 96702 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 金融学 | 本科二批 | 文史 | 6 | 432 | 428 | 97632 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | 435 | 429 | 96702 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 电子商务 | 本科二批 | 文史 | 4 | 432 | 430 | 95716 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 5 | 430 | 428 | 97632 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 商务英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 431 | 431 | 94756 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 日语 | 本科二批 | 文史 | 3 | 434 | 429 | 96702 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 俄语 | 本科二批 | 文史 | 2 | 431 | 431 | 94756 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 西班牙语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 428 | 428 | 97632 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 4 | 434 | 433 | 92844 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 432 | 432 | 93783 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 资产评估 | 本科二批 | 文史 | 1 | 428 | 428 | 97632 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 1 | 428 | 428 | 97632 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 431 | 431 | 94756 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | 431 | 428 | 97632 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 会展经济与管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 432 | 428 | 97632 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 文史(合计) | 本科二批 | 文史 | 46 | 435 | 428 | 97632 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 6 | 409 | 408 | 308792 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 金融学 | 本科二批 | 理工 | 6 | 411 | 407 | 310571 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 物流管理 | 本科二批 | 理工 | 6 | 407 | 402 | 319291 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 电子商务 | 本科二批 | 理工 | 13 | 411 | 406 | 312314 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 英语 | 本科二批 | 理工 | 5 | 415 | 408 | 308792 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 商务英语 | 本科二批 | 理工 | 10 | 408 | 403 | 317600 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 日语 | 本科二批 | 理工 | 11 | 411 | 403 | 317600 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 俄语 | 本科二批 | 理工 | 4 | 423 | 406 | 312314 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 朝鲜语 | 本科二批 | 理工 | 2 | 406 | 403 | 317600 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 西班牙语 | 本科二批 | 理工 | 1 | 407 | 407 | 310571 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 会计学 | 本科二批 | 理工 | 10 | 424 | 411 | 303568 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 财务管理 | 本科二批 | 理工 | 11 | 410 | 406 | 312314 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 资产评估 | 本科二批 | 理工 | 6 | 418 | 405 | 314080 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 市场营销 | 本科二批 | 理工 | 4 | 409 | 404 | 315812 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 人力资源管理 | 本科二批 | 理工 | 1 | 406 | 406 | 312314 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 旅游管理 | 本科二批 | 理工 | 7 | 406 | 405 | 314080 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 会展经济与管理 | 本科二批 | 理工 | 6 | 411 | 401 | 320980 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 16 | 413 | 407 | 310571 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 理工(合计) | 本科二批 | 理工 | 125 | 424 | 401 | 320980 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 环境设计 | 艺术本科批 | 文史 | 5 | 399 | 385 | — |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 视觉传达设计 | 艺术本科批 | 文史 | 2 | 444 | 388 | — |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 新媒体艺术 | 艺术本科批 | 文史 | 2 | 402 | 401 | — |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 文史(合计) | 艺术本科批 | 文史 | 9 | 444 | 385 | — |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 环境设计 | 艺术本科批 | 理工 | 1 | 397 | 397 | — |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 视觉传达设计 | 艺术本科批 | 理工 | 1 | 401 | 401 | — |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 新媒体艺术 | 艺术本科批 | 理工 | 1 | 401 | 401 | — |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 河南 | 理工(合计) | 艺术本科批 | 理工 | 3 | 401 | 397 | — |
以上是高考数据库团队整理的辽宁对外经贸学院2024高考分数线(包括在河南各专业的最低分、最高分及最低分位次数据分),2025河南考生在报考辽宁对外经贸学院前需参考辽宁对外经贸学院在河南的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估能否被辽宁对外经贸学院录取。辽宁考生也可以多关注大连民族大学,大连工业大学,沈阳农业大学,沈阳航空航天大学和辽宁师范大学等辽宁省内院校的分数线都是不错的选择。