内蒙古大学2024在内蒙古分专业最低分和录取人数是内蒙古考生填报2025高考志愿的重要参考数据,内蒙古大学2024高考在内蒙古国家专项蒙授文科中国少数民族语言文学(蒙古语言文学基地)专业的最低分456最高分505录取4人数,内蒙古大学2024高考在内蒙古国家专项蒙授文科中国少数民族语言文学(蒙古语言文学文理综合班)专业的最低分443最高分506录取2人数,内蒙古大学2024高考在内蒙古国家专项蒙授文科古典文献学专业的最低分462最高分478录取2人数。以下是高考数据网赵坤昆老师整理的内蒙古大学高考在内蒙古各专业分数线和录取人数统计表供同学们参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授文科 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学基地) | 456 | 505 | 4 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授文科 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学文理综合班) | 443 | 506 | 2 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授文科 | 古典文献学 | 462 | 478 | 2 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授文科 | 新闻学 | 487 | 499 | 2 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授文科 | 编辑出版学 | 471 | 488 | 2 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授文科 | 历史学 | 501 | 526 | 2 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授文科 | 文物与博物馆学 | 494 | 494 | 1 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授文科 | 总计 | 443 | 526 | 15 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 经济学(拔尖学生培养基地) | 545 | 555 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 经济学 | 542 | 545 | 4 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 金融学 | 535 | 572 | 7 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 559 | 584 | 13 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 数理基础科学(数学基地) | 590 | 594 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 物理学(基地) | 573 | 583 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 546 | 557 | 9 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 化学(基地) | 549 | 555 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 应用化学 | 537 | 541 | 8 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 大气科学 | 556 | 575 | 4 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地) | 572 | 572 | 1 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 生物科学(基地) | 567 | 568 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 生物科学 | 546 | 559 | 5 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 生物技术(基地) | 548 | 566 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 生物技术 | 546 | 551 | 5 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 生态学(拔尖学生培养基地) | 543 | 553 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 生态学 | 536 | 539 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 机械工程 | 546 | 562 | 16 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 车辆工程 | 540 | 558 | 12 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 材料化学 | 518 | 543 | 8 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 562 | 574 | 11 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 电子科学与技术 | 558 | 570 | 7 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 通信工程(产教融合培养) | 558 | 574 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 电子信息科学与技术(产教融合培养) | 576 | 581 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 自动化(产教融合培养) | 558 | 572 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地) | 583 | 591 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 软件工程 | 559 | 581 | 12 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 智能科学与技术 | 563 | 572 | 4 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 577 | 4 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 土木工程 | 480 | 520 | 16 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 智能建造 | 496 | 525 | 6 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 化学工程与工艺 | 524 | 547 | 9 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 交通运输 | 526 | 556 | 12 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 环境工程 | 511 | 522 | 5 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 环境科学 | 522 | 543 | 4 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 生物医学工程 | 547 | 553 | 4 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 工程管理 | 484 | 514 | 12 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 工商管理 | 528 | 540 | 6 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 会计学 | 556 | 574 | 7 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 物流管理 | 479 | 514 | 12 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 法学 | 580 | 593 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 纪检监察 | 584 | 593 | 2 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 政治学、经济学与哲学 | 542 | 548 | 2 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 蒙授理科 | 总计 | 479 | 594 | 266 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 经济学(拔尖学生培养基地) | 545 | 555 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 经济学 | 542 | 545 | 4 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 金融学 | 535 | 572 | 7 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 559 | 584 | 13 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 数理基础科学(数学基地) | 590 | 594 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 物理学(基地) | 573 | 583 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 546 | 557 | 9 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 化学(基地) | 549 | 555 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 应用化学 | 537 | 541 | 8 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 大气科学 | 556 | 575 | 4 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地) | 572 | 572 | 1 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 生物科学(基地) | 567 | 568 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 生物科学 | 546 | 559 | 5 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 生物技术(基地) | 548 | 566 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 生物技术 | 546 | 551 | 5 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 生态学(拔尖学生培养基地) | 543 | 553 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 生态学 | 536 | 539 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 机械工程 | 546 | 562 | 16 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 车辆工程 | 540 | 558 | 12 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 材料化学 | 518 | 543 | 8 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 562 | 574 | 11 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 电子科学与技术 | 558 | 570 | 7 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 通信工程(产教融合培养) | 558 | 574 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 电子信息科学与技术(产教融合培养) | 576 | 581 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 自动化(产教融合培养) | 558 | 572 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地) | 583 | 591 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 软件工程 | 559 | 581 | 12 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 智能科学与技术 | 563 | 572 | 4 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 577 | 4 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 土木工程 | 480 | 520 | 16 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 智能建造 | 496 | 525 | 6 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 化学工程与工艺 | 524 | 547 | 9 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 交通运输 | 526 | 556 | 12 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 环境工程 | 511 | 522 | 5 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 环境科学 | 522 | 543 | 4 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 生物医学工程 | 547 | 553 | 4 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 工程管理 | 484 | 514 | 12 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 工商管理 | 528 | 540 | 6 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 会计学 | 556 | 574 | 7 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 物流管理 | 479 | 514 | 12 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 法学 | 580 | 593 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 纪检监察 | 584 | 593 | 2 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 政治学、经济学与哲学 | 542 | 548 | 2 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 理科 | 总计 | 479 | 594 | 266 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 哲学(基地) | 547 | 547 | 1 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 哲学 | 525 | 542 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 法学 | 548 | 555 | 5 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 纪检监察 | 553 | 565 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 政治学与行政学 | 532 | 535 | 4 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 社会学 | 527 | 535 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 社会工作 | 517 | 518 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 政治学、经济学与哲学 | 527 | 535 | 2 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 马克思主义理论 | 539 | 542 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 汉语言文学(基地) | 569 | 569 | 1 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 汉语言文学 | 536 | 561 | 8 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 汉语国际教育 | 532 | 541 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 英语 | 517 | 539 | 7 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 俄语 | 507 | 527 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 日语 | 496 | 498 | 2 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 新闻学 | 519 | 530 | 4 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 网络与新媒体 | 516 | 522 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 历史学(基地) | 544 | 544 | 1 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 历史学 | 525 | 527 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 考古学 | 502 | 533 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 行政管理 | 527 | 532 | 4 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 劳动与社会保障 | 510 | 527 | 4 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 旅游管理 | 499 | 503 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 民族学 | 508 | 524 | 3 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 国家专项 | 文科 | 总计 | 496 | 569 | 79 |
以上是高考数据网整理的内蒙古大学2024年在内蒙古各专业分数线,内蒙古考生在报考内蒙古大学前需参考内蒙古大学在内蒙古的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。