学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 599 | 600 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程(卓越计划) | 597 | 598 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 596 | 596 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 自动化(卓越计划) | 596 | 598 | 4 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 电气类 | 594 | 600 | 4 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息类 | 592 | 594 | 6 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 590 | 592 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 590 | 592 | 5 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 589 | 591 | 4 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 车辆工程 | 588 | 588 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 车辆工程(卓越计划) | 588 | 589 | 4 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 机械类 | 588 | 592 | 8 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 583 | 586 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 583 | 583 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 582 | 584 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 能源动力类 | 581 | 585 | 6 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 统计学 | 580 | 585 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 智能感知工程 | 580 | 583 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 经济与金融 | 579 | 581 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 575 | 579 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 生物工程(卓越计划) | 574 | 580 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 573 | 579 | 6 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 应用物理学 | 573 | 580 | 4 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 工业工程 | 572 | 585 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 智能医学工程 | 572 | 572 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 571 | 572 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理类 | 570 | 572 | 6 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 569 | 575 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 材料类 | 567 | 571 | 6 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 公共管理类 | 565 | 568 | 4 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 556 | 567 | 6 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 德语 | 554 | 558 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 法语 | 552 | 552 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 550 | 556 | 4 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 俄语 | 549 | 554 | 2 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 土木类 | 536 | 568 | 8 |
以上是高考数据网整理的燕山大学2024年在山东分数线,山东考生在报考燕山大学前需参考燕山大学在山东的录取分数线和专业分,合理预估分数线。