学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 地理科学 | 374.106 | 375.108 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 劳动与社会保障 | 376.112 | 385.094 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 汉语国际教育 | 87.73 | 87.73 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 教育学 | 385.102 | 391.101 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 其他 | 理工 | 计算机科学与技术 | 322.053 | 331.057 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 其他 | 理工 | 物理学 | 322.061 | 326.047 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 广告学 | 376.096 | 376.096 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 英语(师范) | 375.11 | 389.1 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 历史学 | 377.114 | 379.1 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 汉语言文学 | 375.112 | 394.114 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 其他 | 理工 | 化学 | 322.026 | 328.043 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 其他 | 理工 | 人工智能 | 327.049 | 327.049 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 国际经济与贸易 | 375.105 | 377.092 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 人力资源管理 | 374.105 | 376.106 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 思想政治教育 | 384.108 | 384.108 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 其他 | 理工 | 数学与应用数学 | 323.056 | 343.055 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 其他 | 理工 | 生物科学(师范) | 322.049 | 323.044 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 学前教育 | 376.104 | 376.104 |
以上是高考数据网整理的河北师范大学2024年在新疆分数线,新疆考生在报考河北师范大学前需参考河北师范大学在新疆的录取分数线和专业分,合理预估分数线。