学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 专升本 | 类别 | 思想政治教育 | 255? | 346? | 132 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 专升本 | 类别 | 学前教育 | 304? | 341? | 250 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 专升本 | 类别 | 小学教育 | 278? | 315? | 50 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 专升本 | 类别 | 汉语言文学 | 236? | 304? | 100 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 专升本 | 类别 | 秘书学 | 258? | 274? | 50 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 专升本 | 类别 | 英语 | 252? | 287? | 100 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 专升本 | 类别 | 新闻学 | 210? | 264? | 50 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 专升本 | 类别 | 地理科学 | 220? | 266? | 220 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 专升本 | 类别 | 生物科学 | 179? | 347? | 150 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 专升本 | 类别 | 计算机科学与技术 | 273? | 315? | 100 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 专升本 | 类别 | 物联网工程 | 186? | 286? | 150 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 专升本 | 类别 | 数字媒体技术 | 198? | 285? | 100 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 专升本 | 类别 | 植物科学与技术 | 171? | 279? | 200 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 专升本 | 类别 | 行政管理 | 255? | 339? | 90 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 专升本 | 类别 | 土地资源管理 | 220? | 263? | 208 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 专升本 | 类别 | 旅游管理 | 267? | 292? | 50 |
以上是高考数据网整理的昭通学院2024年在云南分数线,云南考生在报考昭通学院前需参考昭通学院在云南的录取分数线和专业分,合理预估分数线。