学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 549.16 | 550.93 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(艺体类) | 体育类 | 运动训练 | 64.53 | 80.98 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 环境设计 | 580.5 | 583.5 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 音乐学 | 554.77 | 564.2 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 582.95 | 583.35 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 584.05 | 584.05 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 451.94 | 505.93 | 30 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 音乐表演 | 516.08 | 529.95 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(艺体类) | 体育类 | 武术与民族传统体育 | 78.19 | 78.19 | 1 |
以上是高考数据网整理的河北师范大学2024年在山东分数线,山东考生在报考河北师范大学前需参考河北师范大学在山东的录取分数线和专业分,合理预估分数线。