学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 汉语言文学 | 518 | 543 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 互联网金融 | 446 | 451 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 互联网金融 | 522 | 535 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 会计学 | 449 | 466 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 会计学 | 521 | 541 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 机器人工程 | 438 | 438 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 审计学 | 440 | 443 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 审计学 | 519 | 524 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 434 | 449 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 449 | 476 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 思想政治教育 | 543 | 563 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 特殊教育 | 530 | 540 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 434 | 443 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 小学教育 | 452 | 465 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 小学教育 | 535 | 550 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 学前教育 | 437 | 454 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 学前教育 | 522 | 537 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 英语 | 524 | 552 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 汉语言文学 | 502 | 512 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 互联网金融 | 430 | 434 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 互联网金融 | 487 | 498 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 会计学 | 446 | 464 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 会计学 | 486 | 492 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 审计学 | 431 | 433 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 审计学 | 488 | 492 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 431 | 443 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 思想政治教育 | 501 | 509 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 特殊教育 | 487 | 501 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 430 | 445 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 小学教育 | 438 | 461 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 小学教育 | 489 | 507 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 学前教育 | 435 | 449 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 学前教育 | 490 | 501 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 英语 | 487 | 489 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 茶学 | 431 | 433 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 茶学 | 498 | 499 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 444 | 452 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 汉语言文学 | 519 | 542 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 互联网金融 | 440 | 443 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 互联网金融 | 501 | 507 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 会计学 | 450 | 458 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 会计学 | 503 | 528 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 机器人工程 | 424 | 444 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 金融数学 | 442 | 452 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 金融数学 | 497 | 499 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 审计学 | 449 | 456 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 审计学 | 499 | 508 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 442 | 448 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 食品质量与安全 | 500 | 506 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 434 | 463 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 438 | 462 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 425 | 433 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 思想政治教育 | 503 | 528 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 特殊教育 | 497 | 502 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 426 | 429 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 497 | 517 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 431 | 446 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 物联网工程 | 441 | 454 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 物流管理 | 421 | 449 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 物流管理 | 501 | 504 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 小学教育 | 456 | 469 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 小学教育 | 510 | 518 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 学前教育 | 426 | 442 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 学前教育 | 497 | 510 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 文史 | 英语 | 500 | 500 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 应用生物科学 | 420 | 436 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 迪庆专项本科 | 理工 | 智能科学与技术 | 423 | 452 |
以上是高考数据网整理的滇西科技师范学院2024年在云南分数线,云南考生在报考滇西科技师范学院前需参考滇西科技师范学院在云南的录取分数线和专业分,合理预估分数线。