学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(昆明市寻甸回族彝族自治县) | 604 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 小学教育(曲靖市宣威市) | 591 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 地理科学(曲靖市宣威市) | 598 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(曲靖市宣威市) | 597 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 小学教育(曲靖市富源县) | 596 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 小学教育(曲靖市罗平县) | 601 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(曲靖市罗平县) | 592 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 小学教育(曲靖市会泽县) | 601 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(曲靖市会泽县) | 599 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 地理科学(红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县) | 597 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县) | 577 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(红河哈尼族彝族自治州泸西县) | 594 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(红河哈尼族彝族自治州元阳县) | 583 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 地理科学(红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县) | 593 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县) | 581 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(红河哈尼族彝族自治州绿春县) | 588 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(普洱市宁洱哈尼族彝族自治县) | 594 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(普洱市景东彝族自治县) | 582 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(普洱市景谷傣族彝族自治县) | 593 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 小学教育(普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县) | 585 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 地理科学(普洱市江城哈尼族彝族自治县) | 595 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(普洱市江城哈尼族彝族自治县) | 571 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 小学教育(普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县) | 580 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县) | 573 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 小学教育(普洱市澜沧拉祜族自治县) | 580 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(普洱市西盟佤族自治县) | 587 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(大理白族自治州巍山彝族回族自治县) | 600 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 小学教育(大理白族自治州鹤庆县) | 590 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 地理科学(大理白族自治州鹤庆县) | 599 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(大理白族自治州鹤庆县) | 594 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 小学教育(保山市隆阳区) | 580 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(保山市隆阳区) | 598 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 地理科学(保山市施甸县) | 589 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(保山市施甸县) | 588 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 小学教育(保山市腾冲市) | 589 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(保山市腾冲市) | 589 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 小学教育(保山市昌宁县) | 579 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 地理科学(保山市昌宁县) | 592 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 应用心理学(保山市昌宁县) | 579 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 文科 | 地理科学(临沧市云县) | 594 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 小学教育(昆明市寻甸回族彝族自治县) | 595 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 物理学(昆明市寻甸回族彝族自治县) | 597 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 小学教育(曲靖市宣威市) | 577 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 物理学(曲靖市宣威市) | 589 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 地理科学(曲靖市宣威市) | 581 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 应用心理学(曲靖市宜威市) | 577 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 小学教育(曲靖市富源县) | 582 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 小学教育(曲靖市罗平县) | 582 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 物理学(曲靖市罗平县) | 587 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 地理科学(曲靖市罗平县) | 584 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 小学教育(曲靖市会泽县) | 587 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 物理学(曲靖市会泽县) | 612 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 应用心理学(曲靖市会泽县) | 593 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 小学教育(红河哈尼族彝族自治州泸西县) | 588 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 物理学(红河哈尼族彝族自治州元阳县) | 587 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 物理学(红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县) | 584 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 应用心理学(普洱市宁洱哈尼族彝族自治县) | 570 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 应用心理学(普洱市景谷傣族彝族自治县) | 561 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 小学教育(普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县) | 569 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 应用心理学(普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县) | 559 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 小学教育(普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县) | 557 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 应用心理学(普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县) | 554 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 小学教育(普洱市澜沧拉祜族自治县) | 556 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 小学教育(西双版纳傣族自治州勐腊县) | 562 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 物理学(西双版纳傣族自治州勐腊县) | 586 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 应用心理学(西双版纳傣族自治州勐腊县) | 583 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 小学教育(大理白族自治州鹤庆县) | 571 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 物理学(大理白族自治州鹤庆县) | 586 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 应用心理学(大理白族自治州鹤庆县) | 560 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 小学教育(保山市隆阳区) | 563 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 应用心理学(保山市隆阳区) | 555 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 物理学(保山市施甸县) | 581 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 应用心理学(保山市施甸县) | 562 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 小学教育(保山市腾冲市) | 562 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 物理学(保山市腾冲市) | 581 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 地理科学(保山市腾冲市) | 568 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 应用心理学(保山市龙陵县) | 580 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 小学教育(保山市昌宁县) | 557 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 物理学(保山市昌宁县) | 580 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 物理学(临沧市云县) | 597 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 物理学(临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县) | 595 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方优师专项 | 理科 | 物理学(临沧市耿马傣族佤族自治县) | 589 |
以上是高考数据网整理的楚雄师范学院2024年在云南分数线,云南考生在报考楚雄师范学院前需参考楚雄师范学院在云南的录取分数线和专业分,合理预估分数线。