
一:2024高考重庆理工大学福建物理类分专业录取最低分及录取位次
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分分差 | 省线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 数字经济 | 579 | 25160 | 581 | 130 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 审计学 | 580 | 24625 | 581 | 131 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 582 | 23672 | 585 | 133 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 584 | 22733 | 590 | 135 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 584 | 22733 | 587 | 135 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 智能车辆工程 | 584 | 22733 | 588 | 135 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 584 | 22733 | 585 | 135 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 584 | 22733 | 584 | 135 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 584 | 22733 | 590 | 135 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 584 | 22733 | 588 | 135 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 584 | 22733 | 587 | 135 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 584 | 22733 | 584 | 135 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 586 | 21814 | 588 | 137 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 587 | 21345 | 588 | 138 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 588 | 20900 | 588 | 139 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 20468 | 592 | 140 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 589 | 20468 | 591 | 140 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 590 | 19998 | 598 | 141 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 591 | 19561 | 591 | 142 | 449 |
重庆理工大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 592 | 19132 | 594 | 143 | 449 |
二:2025高考福建考生多少分能报考重庆理工大学
2025高考想报考重庆理工大学的福建考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2024高考福建专业最低579分不代表2025高考579分也能上重庆理工大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据重庆理工大学2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、重庆理工大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
三:重庆理工大学重点学科和硕士学位授予点名单
工程学、材料科学、化学等学科位列ESI全球排名前1%。
重庆市十四五重点学科:
应用经济学、马克思主义理论、数学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、信息与通信工程、化学工程与技术、药学、工商管理、审计、能源动力、知识产权.
一级学科硕士学位授权点:
应用经济学、马克思主义理论、数学、统计学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、生物医学工程、药学、管理科学与工程、工商管理。