重庆交通大学2024高考本科提前批在河南理科船舶电子电气工程专业最低分557,最低位次64313,录取3人。
航海技术专业最低分549,最低位次74409,录取4人。
轮机工程专业最低分548,最低位次75686,录取4人。
在四川理科船舶电子电气工程专业最低分543,最低位次78624,录取15人;
航海技术专业最低分535,最低位次88281,录取17人;
轮机工程专业最低分534,最低位次89526,录取23人。
一:重庆交通大学2024本科提前批分数线
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 控制线 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 3人 | 557 | 583 | 64313 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科提前批 | 理工 | 航海技术 | 4人 | 549 | 564 | 74409 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科提前批 | 理工 | 轮机工程 | 4人 | 548 | 550 | 75686 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 15人 | 543 | 564 | 78624 | 459 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科提前批 | 理工 | 航海技术 | 17人 | 535 | 564 | 88281 | 459 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科提前批 | 理工 | 轮机工程 | 23人 | 534 | 560 | 89526 | 459 |
重庆交通大学 | 2024 | 辽宁 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 3人 | 517 | 544 | 45276 | 368 |
重庆交通大学 | 2024 | 辽宁 | 本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 3人 | 519 | 570 | 44353 | 368 |
重庆交通大学 | 2024 | 辽宁 | 本科提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 3人 | 523 | 566 | 42653 | 368 |
重庆交通大学 | 2024 | 河北 | 本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 3人 | 520 | 528 | 93055 | 449 |
重庆交通大学 | 2024 | 河北 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 4人 | 524 | 529 | 87643 | 449 |
重庆交通大学 | 2024 | 河北 | 本科提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 4人 | 531 | 544 | 78429 | 449 |
重庆交通大学 | 2024 | 吉林 | 本科提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 3人 | 501 | 510 | 26172 | 345 |
重庆交通大学 | 2024 | 吉林 | 本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 3人 | 494 | 502 | 28070 | 345 |
重庆交通大学 | 2024 | 吉林 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 3人 | 493 | 503 | 28317 | 345 |
重庆交通大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 3人 | 527 | 544 | 26281 | 360 |
重庆交通大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 3人 | 519 | 527 | 28634 | 360 |
重庆交通大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 3人 | 518 | 527 | 28931 | 360 |
重庆交通大学 | 2024 | 江苏 | 本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 3人 | 551 | 557 | 79873 | 462 |
重庆交通大学 | 2024 | 江苏 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 3人 | 548 | 556 | 83547 | 462 |
重庆交通大学 | 2024 | 安徽 | 本科提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 4人 | 536 | 554 | 79924 | 465 |
重庆交通大学 | 2024 | 安徽 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 4人 | 524 | 533 | 94411 | 465 |
重庆交通大学 | 2024 | 安徽 | 本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 4人 | 523 | 534 | 95659 | 465 |
重庆交通大学 | 2024 | 福建 | 本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 3人 | 540 | 547 | 47105 | 449 |
重庆交通大学 | 2024 | 福建 | 本科提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 3人 | 539 | 550 | 47758 | 449 |
重庆交通大学 | 2024 | 福建 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 3人 | 530 | 556 | 53643 | 449 |
重庆交通大学 | 2024 | 江西 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 3人 | 549 | 571 | 39850 | 448 |
重庆交通大学 | 2024 | 江西 | 本科提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 3人 | 548 | 564 | 40581 | 448 |
重庆交通大学 | 2024 | 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 3人 | 568 | 572 | 35978 | 437 |
重庆交通大学 | 2024 | 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 3人 | 564 | 567 | 38679 | 437 |
重庆交通大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 3人 | 527 | 535 | 60386 | 422 |
重庆交通大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 3人 | 524 | 527 | 63246 | 422 |
重庆交通大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 3人 | 521 | 537 | 66167 | 422 |
重庆交通大学 | 2024 | 广东 | 本科提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 3人 | 550 | 551 | 71187 | 442 |
重庆交通大学 | 2024 | 广东 | 本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 3人 | 548 | 554 | 73728 | 442 |
重庆交通大学 | 2024 | 广东 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 5人 | 541 | 558 | 83132 | 442 |
重庆交通大学 | 2024 | 广东 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 5人 | 541 | 558 | 83132 | 442 |
重庆交通大学 | 2024 | 贵州 | 本科提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 3人 | 538 | 582 | 30450 | 380 |
重庆交通大学 | 2024 | 贵州 | 本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 4人 | 529 | 536 | 34916 | 380 |
重庆交通大学 | 2024 | 贵州 | 本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 3人 | 526 | 569 | 36449 | 380 |
重庆交通大学 | 2024 | 山东 | 本科提前批 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 4人 | 523 | 528 | 126940 | 444 |
重庆交通大学 | 2024 | 山东 | 本科提前批 | 综合改革 | 轮机工程 | 4人 | 512 | 520 | 151537 | 444 |
重庆交通大学 | 2024 | 山东 | 本科提前批 | 综合改革 | 航海技术 | 4人 | 510 | 532 | 156139 | 444 |
重庆交通大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 3人 | 597 | 638 | 12551 | 483 |
重庆交通大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 航海技术 | 3人 | 586 | 589 | 14706 | 483 |
重庆交通大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 轮机工程 | 3人 | 585 | 631 | 14905 | 483 |
二:重庆交通大学2024本科普通批专业分数线和位次
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 控制线 |
重庆交通大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 建筑类 | 3人 | 479 | 514 | 26768 | 471 |
重庆交通大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 环境科学与工程 | 3人 | 479 | 528 | 26768 | 471 |
重庆交通大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 土木工程 | 4人 | 488 | 511 | 24417 | 471 |
重庆交通大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 材料类 | 3人 | 489 | 523 | 24172 | 471 |
重庆交通大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 3人 | 504 | 537 | 20513 | 471 |
重庆交通大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 应用化学 | 3人 | 506 | 547 | 20083 | 471 |
重庆交通大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 交通运输类 | 6人 | 511 | 557 | 18973 | 471 |
重庆交通大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 电子信息类 | 5人 | 518 | 564 | 17415 | 471 |
重庆交通大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 数学类 | 3人 | 519 | 540 | 17201 | 471 |
重庆交通大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 水利类 | 3人 | 531 | 543 | 14726 | 471 |
重庆交通大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 3人 | 536 | 553 | 13739 | 471 |
重庆交通大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3人 | 546 | 568 | 11889 | 471 |
重庆交通大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 机械类 | 7人 | 547 | 557 | 11694 | 471 |
重庆交通大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4人 | 549 | 563 | 11329 | 471 |
重庆交通大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4人 | 558 | 590 | 9803 | 471 |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 旅游管理 | 3人 | 504 | 513 | 45282 | 506 |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 数学类 | 3人 | 512 | 540 | 40977 | 506 |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 物流管理 | 3人 | 512 | 513 | 40977 | 506 |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 3人 | 512 | 515 | 40977 | 506 |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 土木工程(双学位) | 3人 | 512 | 519 | 40977 | 506 |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 经济学 | 3人 | 513 | 516 | 40467 | 506 |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 工程力学 | 3人 | 514 | 526 | 39934 | 506 |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 土木工程 | 4人 | 514 | 519 | 39934 | 506 |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 安全工程 | 3人 | 515 | 528 | 39381 | 506 |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 建筑类 | 3人 | 516 | 518 | 38871 | 506 |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 交通运输类 | 5人 | 516 | 522 | 38871 | 506 |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 飞行器制造工程 | 3人 | 517 | 569 | 38403 | 506 |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 人工智能 | 3人 | 519 | 524 | 506 | |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 机械类 | 7人 | 519 | 543 | 37401 | 506 |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 电子信息类 | 4人 | 520 | 541 | 36886 | 506 |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 3人 | 521 | 538 | 36352 | 506 |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 水利类 | 3人 | 523 | 533 | 35415 | 506 |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3人 | 524 | 524 | 34944 | 506 |
重庆交通大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3人 | 547 | 563 | 24595 | 506 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3人 | 584 | 585 | 35948 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 电子信息类 | 3人 | 584 | 588 | 35948 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3人 | 584 | 589 | 35948 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3人 | 579 | 582 | 40541 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 飞行器制造工程 | 3人 | 578 | 581 | 41509 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 机械类 | 7人 | 573 | 583 | 46513 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 人工智能 | 3人 | 573 | 583 | 46513 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 应用统计学 | 3人 | 572 | 579 | 511 | |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 数学类 | 3人 | 571 | 584 | 48594 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 工程力学 | 3人 | 569 | 571 | 50642 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 智慧交通 | 3人 | 569 | 572 | 50642 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 材料类 | 4人 | 569 | 572 | 50642 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 交通运输类 | 6人 | 568 | 579 | 51686 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 应用化学 | 3人 | 567 | 577 | 52721 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 智能建造 | 3人 | 566 | 572 | 53909 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 土木工程(双学位) | 3人 | 565 | 567 | 55035 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 3人 | 565 | 572 | 55035 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 物流管理(双学位) | 3人 | 565 | 573 | 55035 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 测绘工程 | 3人 | 564 | 568 | 56189 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 3人 | 563 | 572 | 57281 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 水利类 | 8人 | 562 | 576 | 58400 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 地质工程 | 3人 | 562 | 569 | 511 | |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3人 | 562 | 562 | 58400 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 环境科学与工程 | 3人 | 562 | 566 | 58400 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 土木工程 | 8人 | 561 | 567 | 59579 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 建筑类 | 3人 | 561 | 562 | 59579 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 外国语言文学类 | 3人 | 561 | 564 | 59579 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 3人 | 561 | 562 | 59579 | 511 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4人 | 598 | 601 | 27526 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 人工智能 | 3人 | 596 | 598 | 28929 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 8人 | 595 | 600 | 29596 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3人 | 594 | 599 | 539 | |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 智能制造工程 | 3人 | 593 | 599 | 31002 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 电子信息类 | 16人 | 592 | 601 | 31693 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 飞行器制造工程 | 3人 | 589 | 594 | 33991 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 飞行器动力工程 | 3人 | 587 | 591 | 35537 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 数学类 | 5人 | 587 | 590 | 35537 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 智慧交通 | 3人 | 586 | 591 | 36338 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 3人 | 586 | 594 | 36338 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 交通运输类 | 24人 | 582 | 605 | 39504 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 工程力学 | 3人 | 580 | 586 | 41194 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 交通管理 | 3人 | 580 | 584 | 41194 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 应用统计学 | 5人 | 579 | 591 | 42054 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 机械类 | 49人 | 576 | 599 | 44683 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 土木工程(双学位) | 3人 | 575 | 577 | 45579 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 智能建造 | 3人 | 575 | 584 | 539 | |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 环境科学与工程 | 3人 | 575 | 577 | 45579 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 9人 | 575 | 583 | 45579 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 经济学 | 5人 | 575 | 583 | 45579 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 知识产权 | 4人 | 575 | 583 | 45579 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 水利类 | 16人 | 574 | 585 | 46505 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 应用化学 | 3人 | 574 | 575 | 46505 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 安全工程 | 3人 | 573 | 577 | 47451 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 地质工程 | 4人 | 573 | 576 | 47451 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 5人 | 573 | 581 | 47451 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 材料类 | 9人 | 573 | 581 | 47451 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 物流管理 | 3人 | 573 | 575 | 47451 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 地理空间信息工程 | 6人 | 573 | 575 | 47451 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 工商管理类 | 7人 | 572 | 580 | 48337 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 土木工程 | 35人 | 571 | 577 | 539 | |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 建筑类 | 20人 | 571 | 574 | 49231 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 物流管理(双学位) | 3人 | 571 | 575 | 49231 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 外国语言文学类 | 8人 | 571 | 571 | 49231 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 测绘工程 | 11人 | 571 | 580 | 49231 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 旅游管理 | 6人 | 570 | 571 | 50121 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 10人 | 560 | 580 | 59985 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 4人 | 558 | 575 | 62014 | 539 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3人 | 582 | 587 | 12740 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 人工智能 | 3人 | 576 | 588 | 14643 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 电子信息类 | 3人 | 570 | 578 | 505 | |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 交通运输类 | 6人 | 569 | 576 | 17095 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 应用统计学 | 3人 | 567 | 572 | 17838 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 机械类 | 7人 | 566 | 580 | 18216 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 智慧交通 | 3人 | 565 | 566 | 18598 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 3人 | 561 | 566 | 20083 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 飞行器动力工程 | 3人 | 561 | 563 | 20083 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 3人 | 560 | 562 | 20476 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 智能建造 | 3人 | 559 | 560 | 20863 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 水利类 | 6人 | 559 | 577 | 20863 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 安全工程 | 3人 | 558 | 577 | 21248 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 地质工程 | 4人 | 558 | 559 | 21248 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 环境科学与工程 | 3人 | 558 | 562 | 21248 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 智能制造工程 | 3人 | 558 | 562 | 21248 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 工程力学 | 3人 | 557 | 560 | 505 | |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3人 | 557 | 563 | 21670 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 土木工程 | 9人 | 556 | 568 | 22097 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 3人 | 556 | 557 | 22097 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 建筑类 | 3人 | 556 | 558 | 22097 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 测绘工程 | 3人 | 543 | 557 | 27641 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 材料类 | 3人 | 535 | 559 | 31408 | 505 |
重庆交通大学 | 2024 | 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3人 | 401 | 441 | 0 | 0 |
重庆交通大学 | 2024 | 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3人 | 376 | 484 | 0 | 0 |
重庆交通大学 | 2024 | 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 电子信息类 | 3人 | 349 | 365 | 0 | 0 |
重庆交通大学 | 2024 | 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 交通运输类 | 4人 | 345 | 431 | 0 | 0 |
重庆交通大学 | 2024 | 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 机械类 | 3人 | 340 | 361 | 0 | 0 |
重庆交通大学 | 2024 | 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 土木工程 | 3人 | 339 | 341 | 0 | 0 |
重庆交通大学 | 2024 | 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 3人 | 313 | 338 | 0 | 0 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3人 | 544 | 572 | 24881 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3人 | 540 | 551 | 26393 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 电子信息类 | 3人 | 534 | 550 | 28777 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 3人 | 522 | 529 | 34201 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3人 | 521 | 531 | 34697 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 交通运输类 | 6人 | 516 | 530 | 37171 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 知识产权 | 3人 | 514 | 518 | 38168 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 机械类 | 8人 | 512 | 528 | 39177 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 飞行器制造工程 | 3人 | 511 | 526 | 39716 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 水利类 | 6人 | 510 | 515 | 40223 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 智能制造工程 | 3人 | 510 | 522 | 40223 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 经济学 | 3人 | 510 | 518 | 40223 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 数学类 | 4人 | 510 | 521 | 40223 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 土木工程(双学位) | 3人 | 509 | 514 | 40773 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 应用统计学 | 3人 | 509 | 524 | 40773 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 工程力学 | 3人 | 508 | 522 | 41277 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 材料类 | 4人 | 508 | 510 | 41277 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 安全工程 | 3人 | 507 | 513 | 41804 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3人 | 507 | 512 | 41804 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 测绘工程 | 3人 | 507 | 515 | 41804 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 土木工程 | 6人 | 505 | 509 | 42908 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 环境科学与工程 | 3人 | 505 | 516 | 42908 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 建筑类 | 3人 | 505 | 514 | 42908 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 应用化学 | 3人 | 505 | 510 | 42908 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 外国语言文学类 | 3人 | 505 | 508 | 42908 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 智能建造 | 3人 | 504 | 507 | 43446 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 3人 | 504 | 526 | 43446 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 地质工程 | 3人 | 503 | 509 | 44032 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 物流管理 | 3人 | 503 | 505 | 44032 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 地理空间信息工程 | 3人 | 488 | 504 | 52963 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 工商管理类 | 3人 | 484 | 503 | 55410 | 475 |
重庆交通大学 | 2024 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3人 | 448 | 458 | 4780 | 398 |
重庆交通大学 | 2024 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 电子信息类 | 3人 | 434 | 442 | 5840 | 398 |
重庆交通大学 | 2024 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 交通运输类 | 5人 | 428 | 451 | 6351 | 398 |
