西南政法大学2024高考重庆物理类工商管理类专业最低分528,最高分576。国际经济与贸易专业最低分533,最高分548。
国际事务与国际关系专业最低分534,最高分547。金融工程专业最低分534,最高分549。
经济统计学专业最低分535,最高分553。哲学专业最低分536,最高分550。
国家专项物理类分数线最低553分。其中德语专业最低分553,最高分554,最低分排位31620。
工商管理类专业最低分557,最高分579,最低分排位29727。国际经济与贸易专业最低分559,最高分570,最低分排位28782。
金融学专业最低分567,最高分580,最低分排位25205。
地方专项物理类分数线最高的是法学专业,法学专业最低分594,最高分601,最低分排位14726。
思想政治教育专业最低分585,最高分587,最低分排位17945。英语专业最低分579,最高分579,最低分排位20263。
行政管理专业最低分571,最高分589,最低分排位23466。新闻传播学类最低分570,最高分572,最低分排位23889。
一:西南政法大学2022-2024高考重庆普通类分数线
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 德语 | 570 | 565 | 26085 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学 | 619 | 591 | 15800 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+法语 | 617 | 615 | 8624 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+工商管理 | 619 | 612 | 9406 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+公共事业管理 | 620 | 614 | 8875 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+国际经济与贸易 | 620 | 609 | 10183 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+金融学 | 628 | 622 | 6944 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+审计学 | 633 | 620 | 7390 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+刑事科学技术 | 620 | 610 | 9927 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+行政管理 | 622 | 609 | 10183 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+英语 | 627 | 619 | 7636 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 工商管理类 | 580 | 559 | 28782 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 公共事业管理 | 579 | 565 | 26085 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 578 | 562 | 27387 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 国际事务与国际关系 | 568 | 562 | 27387 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 海外利益安全 | 620 | 588 | 16865 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 金融工程 | 578 | 561 | 27832 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 金融学 | 580 | 568 | 24786 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 经济统计学 | 581 | 563 | 26936 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 社会工作 | 577 | 567 | 25205 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 数字经济 | 583 | 570 | 23889 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 思想政治教育 | 585 | 582 | 19110 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 新闻传播学类 | 584 | 570 | 23889 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 刑事科学技术 | 597 | 586 | 17589 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 行政管理 | 589 | 572 | 23030 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 英语 | 587 | 581 | 19520 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 哲学 | 572 | 568 | 24786 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 政治学与行政学 | 585 | 578 | 20677 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 知识产权 | 607 | 587 | 17239 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 德语 | 545 | 539 | 24024 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学 | 611 | 567 | 14664 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+法语 | 591 | 590 | 8793 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+工商管理 | 594 | 586 | 9741 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+公共事业管理 | 596 | 588 | 9265 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+国际经济与贸易 | 593 | 587 | 9512 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+金融学 | 613 | 600 | 6806 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+审计学 | 605 | 596 | 7570 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+刑事科学技术 | 626 | 584 | 10187 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+行政管理 | 597 | 585 | 9972 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+英语 | 601 | 593 | 8175 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 工商管理类 | 576 | 528 | 28266 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 公共事业管理 | 553 | 537 | 24750 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 548 | 533 | 26287 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 国际事务与国际关系 | 547 | 534 | 25918 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 金融工程 | 549 | 534 | 25918 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 金融学 | 558 | 539 | 24024 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 经济统计学 | 553 | 535 | 25529 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 社会工作 | 547 | 538 | 24376 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 数字经济 | 559 | 546 | 21407 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 思想政治教育 | 563 | 552 | |
西南政法大学 | ![]() | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 新闻传播学类 | 565 | 548 | 20706 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 刑事科学技术 | 573 | 563 | 15839 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 行政管理 | 562 | 547 | 21046 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 英语 | 563 | 554 | 18673 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 哲学 | 550 | 536 | 25124 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 政治学与行政学 | 564 | 552 | 19358 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 知识产权 | 568 | 562 | 16142 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+工商管理 | 600 | 593 | 7427 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+英语 | 604 | 599 | 6161 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+金融学 | 615 | 601 | 5792 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+公共事业管理 | 598 | 594 | 7207 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+刑事科学技术 | 599 | 590 | 8137 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+法语 | 598 | 597 | 6553 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+审计学 | 618 | 598 | 6338 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+国际经济与贸易 | 601 | 588 | 8601 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学+行政管理 | 599 | 589 | 8385 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 法学 | 619 | 569 | 13786 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 刑事科学技术 | 578 | 566 | 14729 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 知识产权 | 578 | 566 | 14729 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 哲学 | 553 | 547 | 21449 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 行政管理 | 568 | 562 | 16024 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 英语 | 567 | 560 | 16719 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 德语 | 552 | 551 | 19952 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 新闻传播学类 | 576 | 561 | 16363 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 公共事业管理 | 556 | 549 | 20713 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 思想政治教育 | 559 | 557 | 17768 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 政治学与行政学 | 571 | 558 | 17427 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 563 | 540 | 24252 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 金融工程 | 567 | 543 | 23003 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 国际事务与国际关系 | 555 | 538 | 25053 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 金融学 | 570 | 551 | 19952 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 经济统计学 | 564 | 545 | 22193 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 数字经济 | 573 | 552 | 19547 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 社会工作 | 555 | 552 | 19547 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理 | 工商管理类 | 565 | 543 | 23003 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 德语 | 562 | 555 | 5314 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学 | 613 | 580 | 2784 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+法语 | 607 | 596 | 1701 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+工商管理 | 608 | 602 | 1385 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+公共事业管理 | 601 | 598 | 1596 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+国际经济与贸易 | 610 | 603 | 1340 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+金融学 | 620 | 613 | 883 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+审计学 | 625 | 616 | 774 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+行政管理 | 612 | 602 | 1385 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+英语 | 613 | 601 | 1438 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 工商管理类 | 578 | 555 | 5314 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 公共事业管理 | 580 | 558 | 4954 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 579 | 559 | 4834 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 国际事务与国际关系 | 579 | 565 | 4195 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 海外利益安全 | 599 | 590 | 2048 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 金融学 | 578 | 563 | 4417 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 社会工作 | 562 | 557 | 5064 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 579 | 573 | 3386 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 新闻传播学类 | 578 | 561 | 4625 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 行政管理 | 572 | 566 | 4098 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 英语 | 578 | 557 | 5064 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 哲学 | 573 | 564 | 4305 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 政治学与行政学 | 579 | 576 | 3114 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 知识产权 | 591 | 581 | 2678 |
西南政法大学 | ![]() | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 德语 | 549 | 533 | 5889 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学 | 611 | 563 | 2901 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+法语 | 582 | 580 | 1812 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+工商管理 | 592 | 584 | 1584 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+公共事业管理 | 587 | 581 | 1740 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+国际经济与贸易 | 588 | 584 | 1584 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+金融学 | 610 | 598 | 1012 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+审计学 | 609 | 592 | 1229 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+刑事科学技术 | 601 | 599 | 975 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+行政管理 | 597 | 587 | 1431 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+英语 | 610 | 584 | 1584 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 工商管理类 | 550 | 532 | 6009 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 公共事业管理 | 548 | 540 | 5058 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 543 | 537 | 5392 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 国际事务与国际关系 | 557 | 544 | 4633 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 金融工程 | 540 | 532 | 6009 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 金融学 | 555 | 538 | 5281 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 经济统计学 | 552 | 537 | 5392 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 社会工作 | 548 | 539 | 5167 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 数字经济 | 561 | 545 | 4535 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 562 | 553 | 3722 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 新闻传播学类 | 570 | 545 | 4535 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 行政管理 | 556 | 547 | 4331 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 英语 | 559 | 543 | 4735 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 哲学 | 559 | 543 | 4735 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 政治学与行政学 | 561 | 558 | 3265 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 知识产权 | 585 | 563 | 2901 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+工商管理 | 598 | 586 | 1541 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+英语 | 602 | 586 | 1541 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+金融学 | 597 | 592 | 1244 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+刑事科学技术 | 599 | 594 | 1137 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+公共事业管理 | 585 | 582 | 1759 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+法语 | 589 | 581 | 1830 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+国际经济与贸易 | 598 | 585 | 1591 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+审计学 | 599 | 587 | 1495 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学+行政管理 | 602 | 587 | 1495 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 法学 | 605 | 562 | 3323 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 新闻传播学类 | 580 | 553 | 4249 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 政治学与行政学 | 565 | 558 | 3732 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 行政管理 | 560 | 552 | 4380 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 567 | 554 | 4155 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 552 | 543 | 5502 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 国际事务与国际关系 | 559 | 548 | 4848 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 金融工程 | 552 | 539 | 6072 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 金融学 | 560 | 544 | 5378 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 经济统计学 | 554 | 541 | 5786 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 数字经济 | 557 | 551 | 4513 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 知识产权 | 595 | 562 | 3323 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 英语 | 571 | 550 | 4618 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 社会工作 | 551 | 545 | 5235 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 公共事业管理 | 552 | 544 | 5378 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 哲学 | 553 | 548 | 4848 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 德语 | 552 | 543 | 5502 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史 | 工商管理类 | 565 | 539 | 6072 |
二:西南政法大学2022-2024高考提前批分数线
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批(男) | 物理 | 侦查学 | 589 | 531 | 42745 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批(女) | 物理 | 侦查学 | 559 | 559 | 28782 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批(男) | 历史 | 侦查学 | 561 | 521 | 10590 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批(女) | 历史 | 侦查学 | 581 | 578 | 2934 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 本科提前批(男) | 物理 | 侦查学 | 546 | 477 | 51853 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 本科提前批(女) | 物理 | 侦查学 | 553 | 548 | 20706 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 本科提前批(男) | 历史 | 侦查学 | 546 | 486 | 13833 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 本科提前批(女) | 历史 | 侦查学 | 560 | 552 | 3817 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 本科提前批(男) | 物理 | 侦查学 | 530 | 477 | 54220 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 本科提前批(女) | 物理 | 侦查学 | 556 | 541 | 23847 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 本科提前批(男) | 历史 | 侦查学 | 560 | 496 | 14473 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 本科提前批(女) | 历史 | 侦查学 | 570 | 555 | 4060 |
三:西南政法大学2022-2024历年重庆国家专项分数线
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 德语 | 554 | 553 | 31620 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 法学 | 622 | 599 | 13095 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 工商管理类 | 579 | 557 | 29727 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 公共事业管理 | 576 | 573 | 22619 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 国际经济与贸易 | 570 | 559 | 28782 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 金融学 | 580 | 567 | 25205 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 思想政治教育 | 588 | 580 | 19882 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 新闻传播学类 | 597 | 569 | 24358 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 刑事科学技术 | 602 | 583 | 18695 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 行政管理 | 580 | 579 | 20263 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 英语 | 580 | 574 | 22255 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 政治学与行政学 | 577 | 577 | 21040 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 德语 | 552 | 545 | 6649 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 法学 | 613 | 590 | 2048 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 工商管理类 | 566 | 554 | 5450 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 公共事业管理 | 567 | 556 | 5186 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 国际经济与贸易 | 565 | 552 | 5688 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 金融学 | 576 | 556 | 5186 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 思想政治教育 | 589 | 572 | 3483 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 新闻传播学类 | 568 | 557 | 5064 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 行政管理 | 569 | 568 | 3881 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 英语 | 569 | 555 | 5314 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 政治学与行政学 | 580 | 571 | 3573 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 德语 | 536 | 531 | 27050 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 法学 | 620 | 575 | 12526 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 工商管理类 | 551 | 525 | 29493 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 公共事业管理 | 538 | 534 | 25918 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 国际经济与贸易 | 551 | 533 | 26287 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 金融学 | 556 | 541 | 23274 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 思想政治教育 | 558 | 556 | 18037 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 新闻传播学类 | 557 | 553 | 19023 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 刑事科学技术 | 571 | 559 | 17056 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 行政管理 | 558 | 554 | 18673 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 英语 | 558 | 546 | 21407 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 政治学与行政学 | 542 | 541 | 23274 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 德语 | 531 | 528 | 6550 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 法学 | 589 | 573 | 2226 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 工商管理类 | 553 | 532 | 6009 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 公共事业管理 | 543 | 536 | 5522 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 国际经济与贸易 | 546 | 535 | 5637 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 金融学 | 547 | 537 | 5392 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 思想政治教育 | 568 | 555 | 3537 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 新闻传播学类 | 561 | 542 | 4840 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 行政管理 | 555 | 553 | 3722 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 英语 | 554 | 537 | 5392 |
西南政法大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 政治学与行政学 | 557 | 550 | 4014 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 德语 | 557 | 546 | 21835 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 法学 | 590 | 573 | 12550 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 工商管理类 | 571 | 547 | 21449 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 公共事业管理 | 556 | 551 | 19952 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 国际经济与贸易 | 555 | 546 | 21835 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 金融学 | 581 | 552 | 19547 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 思想政治教育 | 560 | 560 | 16719 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 新闻传播学类 | 570 | 559 | 17052 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 刑事科学技术 | 567 | 560 | 16719 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 行政管理 | 567 | 564 | 15376 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 英语 | 566 | 557 | 17768 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 物理 | 政治学与行政学 | 556 | 555 | 18494 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 德语 | 540 | 535 | 6697 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 法学 | 596 | 577 | 2111 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 工商管理类 | 551 | 540 | 5931 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 公共事业管理 | 552 | 547 | 4978 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 国际经济与贸易 | 546 | 536 | 6546 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 金融学 | 554 | 540 | 5931 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 思想政治教育 | 571 | 563 | 3221 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 新闻传播学类 | 560 | 549 | 4728 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 行政管理 | 563 | 561 | 3421 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 英语 | 556 | 544 | 5378 |
西南政法大学 | 2022 | 重庆 | 国家专项 | 历史 | 政治学与行政学 | 568 | 562 | 3323 |
四:西南政法大学2022-2024地方专项分数线
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项计划 | 物理 | 法学 | 601 | 594 | 14726 |
西南政法大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项计划 | 物理 | 工商管理类 | 575 | 558 | 29236 |
