
一:2024高考重庆理工大学江苏物理类分专业录取最低分及录取位次
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分分差 | 省线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 560 | 69269 | 565 | 98 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 561 | 68148 | 563 | 99 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 知识产权 | 561 | 68148 | 577 | 99 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 562 | 67047 | 563 | 100 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 焊接技术与工程 | 562 | 67047 | 563 | 100 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 562 | 67047 | 563 | 100 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 563 | 65949 | 563 | 101 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 装甲车辆工程 | 563 | 65949 | 563 | 101 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 563 | 65949 | 569 | 101 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 563 | 65949 | 566 | 101 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 564 | 64886 | 566 | 102 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 智能车辆工程 | 564 | 64886 | 568 | 102 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 564 | 64886 | 570 | 102 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 565 | 63762 | 567 | 103 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 565 | 63762 | 567 | 103 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 566 | 62680 | 567 | 104 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 566 | 62680 | 567 | 104 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 567 | 61604 | 577 | 105 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 567 | 61604 | 568 | 105 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 568 | 60584 | 571 | 106 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 568 | 60584 | 570 | 106 | 462 |
重庆理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 571 | 57398 | 573 | 109 | 462 |
二:2025高考江苏考生多少分能报考重庆理工大学
2025高考想报考重庆理工大学的江苏考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2024高考江苏专业最低560分不代表2025高考560分也能上重庆理工大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据重庆理工大学2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、重庆理工大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
三:重庆理工大学重点学科和硕士学位授予点名单
工程学、材料科学、化学等学科位列ESI全球排名前1%。
重庆市十四五重点学科:
应用经济学、马克思主义理论、数学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、信息与通信工程、化学工程与技术、药学、工商管理、审计、能源动力、知识产权.
一级学科硕士学位授权点:
应用经济学、马克思主义理论、数学、统计学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、生物医学工程、药学、管理科学与工程、工商管理。