西南政法大学2024高考在浙江分数很低容易被录取的专业有:综合的金融工程专业最低分614,最高分626,最低分位次38699。综合的侦查学专业最低分616,最高分640,最低分位次36783。综合的经济统计学专业最低分626,最高分641,最低分位次28032。

一:2022-2024高考西南政法大学浙江各专业录取最低分和录取位次
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 金融工程 | 626 | 614 | 38699 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 本科提前批(男) | 综合 | 侦查学 | 640 | 616 | 36783 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 经济统计学 | 641 | 626 | 28032 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 刑事科学技术 | 648 | 640 | 17927 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 新闻传播学类 | 653 | 646 | 14384 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 英语 | 649 | 646 | 14384 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 本科提前批(女) | 综合 | 侦查学 | 646 | 646 | 14384 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 社会工作 | 648 | 648 | 13345 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 哲学 | 650 | 648 | 13345 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 工商管理类 | 652 | 649 | 12845 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 行政管理 | 649 | 649 | 12845 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 思想政治教育 | 653 | 651 | 11849 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 政治学与行政学 | 658 | 651 | 11849 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 国际事务与国际关系 | 654 | 652 | 11377 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 高校专项 | 综合 | 新闻传播学类 | 652 | 652 | 11377 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 海外利益安全 | 660 | 655 | 9983 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合 | 法学(中外合作办学) | 661 | 657 | 9134 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 国际经济与贸易 | 662 | 657 | 9134 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 知识产权 | 660 | 657 | 9134 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学 | 664 | 658 | 8689 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学+法语 | 661 | 658 | 8689 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学+公共事业管理 | 661 | 661 | 7567 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学+国际经济与贸易 | 662 | 661 | 7567 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学+工商管理 | 662 | 662 | 7192 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学+金融学 | 664 | 662 | 7192 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学+审计学 | 663 | 662 | 7192 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学+刑事科学技术 | 662 | 662 | 7192 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学+英语 | 665 | 662 | 7192 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 高校专项 | 综合 | 法学 | 663 | 663 | 6843 |
西南政法大学 | 2024 | 浙江 | 高校专项 | 综合 | 知识产权 | 663 | 663 | 6843 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 本科提前批(男) | 综合 | 侦查学 | 643 | 605 | 47983 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 本科提前批(女) | 综合 | 侦查学 | 646 | 646 | 15142 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 社会工作 | 649 | 647 | 14606 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 工商管理类 | 656 | 649 | 13494 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 行政管理 | 656 | 649 | 13494 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 新闻传播学类 | 655 | 650 | 12975 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 哲学 | 651 | 650 | 12975 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 经济统计学 | 655 | 651 | 12466 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 政治学与行政学 | 665 | 651 | 12466 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 思想政治教育 | 655 | 652 | 11960 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 刑事科学技术 | 652 | 652 | 11960 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 高校专项 | 综合 | 新闻传播学类 | 653 | 653 | 11453 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 国际事务与国际关系 | 654 | 654 | 10990 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 高校专项 | 综合 | 法学 | 656 | 656 | 10015 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 高校专项 | 综合 | 知识产权 | 656 | 656 | 10015 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合 | 法学(中外合作办学) | 660 | 657 | 9564 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 知识产权 | 660 | 659 | 8666 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学 | 667 | 661 | 7867 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学+法语 | 662 | 661 | 7867 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学+公共事业管理 | 663 | 663 | 7093 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学+国际经济与贸易 | 663 | 663 | 7093 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学+金融学 | 669 | 663 | 7093 |
西南政法大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学+英语 | 665 | 663 | 7093 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 本科提前批(男) | 综合 | 侦查学 | 620 | 595 | 54027 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 本科提前批(女) | 综合 | 侦查学 | 620 | 620 | 28602 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 哲学 | 645 | 643 | 11902 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 经济统计学 | 644 | 643 | 11902 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 行政管理 | 644 | 643 | 11902 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 高校专项 | 综合 | 新闻传播学类 | 643 | 643 | 11902 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 新闻传播学类 | 646 | 644 | 11377 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 刑事科学技术 | 645 | 644 | 11377 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 思想政治教育 | 648 | 645 | 10834 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 政治学与行政学 | 649 | 646 | 10309 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 高校专项 | 综合 | 知识产权 | 646 | 646 | 10309 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 国际事务与国际关系 | 648 | 647 | |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 工商管理类 | 652 | 647 | 9803 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合 | 法学 | 653 | 650 | 8388 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学+法语 | 660 | 653 | 7111 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学 | 658 | 653 | 7111 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 知识产权 | 655 | 653 | 7111 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 高校专项 | 综合 | 法学 | 655 | 655 | 6357 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学+公共事业管理 | 656 | 656 | 5967 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学+国际经济与贸易 | 658 | 656 | 5967 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学+金融学 | 658 | 657 | 5601 |
西南政法大学 | 2022 | 浙江 | 普通本科批 | 综合 | 法学+英语 | 659 | 657 | 5601 |
二:2025高考浙江考生多少分能报考西南政法大学
2025高考想报考西南政法大学的浙江考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低595分不代表2025高考595分也能上西南政法大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据西南政法大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、西南政法大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
三:西南政法大学专业分数线数据解读
表一是西南政法大学在浙江2022-2024高考各专业最低分和录取位次数据,数据是高考数据网根据西南政法大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问西南政法大学2024录取分数线或招办官网https://zs.swupl.edu.cn/获得历年数据,也可以联系我们获取志愿规划服务。四:西南政法大学重点专业解读
有4个一级学科博士学位授权点(法学、新闻传播学、国家安全学、纪检监察学),1个博士专业学位授权点(法律),13个一级学科硕士学位授权点和13个硕士专业学位授权点。经济法学和诉讼法学为国家重点学科,法学、新闻传播学、应用经济学、政治学、公共管理学、哲学、马克思主义理论、工商管理学、国家安全学(交叉学科)、马克思主义法律理论与党内法规(交叉学科)、翻译(专业学位授权点)、审计(专业学位授权点)等12个学科为重庆市“十四五”重点学科,其中法学、国家安全学科入选第二轮重庆市一流学科。在教育部学科评估中,法学一级学科入围A档学科。2018年,在全国首次专业学位水平评估中,法律硕士专业学位授权点获评A档。