西南政法大学2024高考在山东分数很低容易被录取的专业有:综合的侦查学专业最低分575,最高分620,最低分位次42813。综合的新闻传播学类专业最低分589,最高分589,最低分位次29932。综合的德语专业最低分590,最高分594,最低分位次29150。

一:2022-2024高考西南政法大学山东各专业录取最低分和录取位次
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 本科提前批(男) | 综合 | 侦查学 | 620 | 575 | 42813 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合 | 新闻传播学类 | 589 | 589 | 29932 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 德语 | 594 | 590 | 29150 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 经济统计学 | 599 | 593 | 26779 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 新闻传播学类 | 598 | 596 | 24596 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 哲学 | 599 | 596 | 24596 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 本科提前批(女) | 综合 | 侦查学 | 596 | 596 | 24596 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 行政管理 | 604 | 597 | 23890 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合 | 政治学与行政学 | 597 | 597 | 23890 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 思想政治教育 | 603 | 602 | 20569 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 国际事务与国际关系 | 606 | 603 | 19946 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合 | 英语 | 603 | 603 | 19946 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合 | 工商管理类 | 605 | 605 | 18714 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 政治学与行政学 | 611 | 607 | 17606 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 法学(中外合作办学) | 621 | 609 | 16516 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 海外利益安全 | 621 | 616 | 13183 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 知识产权 | 620 | 616 | 13183 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 法学 | 626 | 617 | 12753 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合 | 法学 | 620 | 620 | 11470 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 法学+公共事业管理 | 625 | 623 | 10296 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 法学+金融学 | 624 | 623 | 10296 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 法学+英语 | 629 | 623 | 10296 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 法学+工商管理 | 625 | 625 | 9573 |
西南政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 法学+审计学 | 628 | 626 | 9208 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 本科提前批(男) | 综合 | 侦查学 | 593 | 577 | 42594 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 本科提前批(女) | 综合 | 侦查学 | 579 | 579 | 40627 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 德语 | 598 | 595 | 27755 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 国际经济与贸易 | 599 | 598 | 25680 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 公共事业管理 | 602 | 599 | 24985 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 国际事务与国际关系 | 604 | 601 | 23708 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 新闻传播学类 | 618 | 603 | 22493 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合 | 新闻传播学类 | 605 | 605 | 21260 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 哲学 | 611 | 607 | 20108 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合 | 英语 | 608 | 608 | 19549 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 经济统计学 | 614 | 609 | 18997 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合 | 政治学与行政学 | 609 | 609 | 18997 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 行政管理 | 617 | 610 | 18428 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 思想政治教育 | 617 | 611 | 17860 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合 | 工商管理类 | 614 | 614 | 16332 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合 | 法学 | 616 | 616 | 15415 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 法学(中外合作办学) | 622 | 618 | 14518 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 知识产权 | 623 | 621 | 13188 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 法学 | 639 | 625 | 11522 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 法学+公共事业管理 | 631 | 630 | 9675 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 法学+英语 | 637 | 630 | 9675 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 法学+工商管理 | 631 | 631 | 9303 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 法学+金融学 | 637 | 631 | 9303 |
西南政法大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 法学+审计学 | 633 | 632 | 8962 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 本科提前批(男) | 综合 | 侦查学 | 576 | 553 | 56252 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 德语 | 588 | 580 | 28545 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 高校专项 | 综合 | 工商管理类 | 587 | 587 | 23311 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 国际经济与贸易 | 594 | 590 | 21378 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 国际事务与国际关系 | 595 | 593 | 19497 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 高校专项 | 综合 | 政治学与行政学 | 593 | 593 | 19497 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 公共事业管理 | 596 | 594 | 18874 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 高校专项 | 综合 | 英语 | 595 | 595 | 18295 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 哲学 | 597 | 596 | 17702 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 新闻传播学类 | 599 | 597 | 17161 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 思想政治教育 | 599 | 597 | 17161 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 经济统计学 | 598 | 598 | 16536 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 行政管理 | 604 | 598 | 16536 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 高校专项 | 综合 | 新闻传播学类 | 600 | 600 | 15488 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 法学 | 609 | 601 | 14970 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 本科提前批(女) | 综合 | 侦查学 | 608 | 608 | 11762 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 知识产权 | 614 | 609 | 11296 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 法学 | 618 | 610 | 10837 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 高校专项 | 综合 | 法学 | 610 | 610 | 10837 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 法学+英语 | 617 | 614 | 9316 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 法学+金融学 | 619 | 614 | 9316 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 法学+公共事业管理 | 616 | 614 | 9316 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 法学+工商管理 | 615 | 615 | 8964 |
西南政法大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合 | 法学+审计学 | 616 | 615 | 8964 |
二:2025高考山东考生多少分能报考西南政法大学
2025高考想报考西南政法大学的山东考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低553分不代表2025高考553分也能上西南政法大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据西南政法大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、西南政法大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
三:西南政法大学专业分数线数据解读
表一是西南政法大学在山东2022-2024高考各专业最低分和录取位次数据,数据是高考数据网根据西南政法大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问西南政法大学2024录取分数线或招办官网https://zs.swupl.edu.cn/获得历年数据,也可以联系我们获取志愿规划服务。四:西南政法大学重点专业解读
有4个一级学科博士学位授权点(法学、新闻传播学、国家安全学、纪检监察学),1个博士专业学位授权点(法律),13个一级学科硕士学位授权点和13个硕士专业学位授权点。经济法学和诉讼法学为国家重点学科,法学、新闻传播学、应用经济学、政治学、公共管理学、哲学、马克思主义理论、工商管理学、国家安全学(交叉学科)、马克思主义法律理论与党内法规(交叉学科)、翻译(专业学位授权点)、审计(专业学位授权点)等12个学科为重庆市“十四五”重点学科,其中法学、国家安全学科入选第二轮重庆市一流学科。在教育部学科评估中,法学一级学科入围A档学科。2018年,在全国首次专业学位水平评估中,法律硕士专业学位授权点获评A档。