一:苏州大学2022-2024历年高考在甘肃专业最低分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 艺术 | 音乐表演 | 4 | 580.5 | 558.2 | 569.375 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 新闻学 | 4 | 593 | 593 | 593 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 588 | 588 | 588 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 旅游管理 | 4 | 585 | 585 | 585 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 行政管理 | 4 | 584 | 584 | 584 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 物流管理 | 4 | 584 | 584 | 584 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 教育学(师范) | 4 | 585 | 585 | 585 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 法学 | 4 | 599 | 598 | 598.5 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 英语(师范) | 4 | 588 | 588 | 588 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 法语 | 5 | 588 | 588 | 588 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 4 | 603 | 603 | 603 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 4 | 607 | 607 | 607 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 | 615 | 615 | 615 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 历史学(师范) | 4 | 596 | 596 | 596 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 建筑学 | 5 | 592 | 592 | 592 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 城乡规划 | 5 | 583 | 583 | 583 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 数字经济 | 4 | 579 | 579 | 579 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 运动康复 | 4 | 580 | 580 | 580 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 临床医学(5 | 5 | 637 | 633 | 635 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 信息与计算科学 | 4 | 603 | 603 | 603 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统计学 | 4 | 604 | 604 | 604 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 物理学 | 4 | 599 | 599 | 599 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 物理学(师范) | 4 | 599 | 599 | 599 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 606 | 605 | 605.5 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 智能测控工程 | 4 | 607 | 607 | 607 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 4 | 603 | 603 | 603 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 化学 | 4 | 603 | 603 | 603 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 材料类 | 4 | 608 | 608 | 608 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 4 | 601 | 601 | 601 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 纳米材料与技术 | 4 | 611 | 611 | 611 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 611 | 611 | 611 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 软件工程 | 4 | 618 | 612 | 614 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 电子信息工程 | 4 | 609 | 609 | 609 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 电子科学与技术 | 4 | 607 | 605 | 606 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 通信工程 | 4 | 609 | 609 | 609 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 612 | 612 | 612 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 机械工程 | 4 | 604 | 604 | 604 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 智能制造工程 | 4 | 606 | 606 | 606 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 614 | 614 | 614 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 冶金工程 | 4 | 601 | 601 | 601 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 金属材料工程 | 4 | 599 | 599 | 599 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 纺织工程 | 4 | 599 | 599 | 599 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 服装设计与工程 | 4 | 599 | 599 | 599 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 非织造材料与工程 | 4 | 600 | 600 | 600 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 轻化工程 | 4 | 598 | 598 | 598 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 车辆工程 | 4 | 604 | 604 | 604 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 599 | 599 | 599 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 生物技术 | 4 | 604 | 604 | 604 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 生物制药 | 4 | 602 | 602 | 602 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 622 | 604 | 610.333 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 医学影像学 | 5 | 604 | 604 | 604 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 放射医学 | 5 | 602 | 600 | 601 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 口腔医学 | 5 | 600 | 600 | 600 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 604 | 604 | 604 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 药学 | 4 | 602 | 602 | 602 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 中药学 | 4 | 601 | 601 | 601 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 医学检验技术 | 4 | 600 | 600 | 600 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 机械电子工程 | 4 | 612 | 612 | 612 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 人工智能 | 4 | 612 | 609 | 610.5 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 机器人工程 | 4 | 606 | 606 | 606 |
苏州大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 611 | 610 | 610.5 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 艺术 | 音乐表演 | 4 | 81.8 | 81.3 | 81.55 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 576 | 576 | 576 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 573 | 573 | 573 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 567 | 567 | 567 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 社会学 | 4 | 559 | 559 | 559 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 564 | 562 | 563 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 劳动与社会保障 | 4 | 562 | 562 | 562 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 570 | 568 | 569 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 559 | 559 | 559 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 行政管理 | 4 | 563 | 563 | 563 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 物流管理 | 4 | 560 | 560 | 560 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 569 | 569 | 569 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 教育学(师范) | 4 | 563 | 563 | 563 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 法学 | 4 | 578 | 571 | 573.666 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 英语(师范) | 4 | 567 | 567 | 567 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 法语 | 5 | 562 | 562 | 562 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 经济学 | 4 | 547 | 547 | 547 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 财政学 | 4 | 544 | 544 | 544 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑学 | 5 | 547 | 547 | 547 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 城乡规划 | 5 | 551 | 551 | 551 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 4 | 557 | 557 | 557 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 统计学 | 4 | 553 | 553 | 553 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 物理学 | 4 | 556 | 546 | 550.333 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 物理学(师范) | 4 | 555 | 555 | 555 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 556 | 556 | 556 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 智能测控工程 | 4 | 544 | 544 | 544 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 新能源材料与器件 | 4 | 549 | 549 | 549 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 4 | 552 | 552 | 552 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 化学类 | 4 | 560 | 545 | 552.666 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 材料类 | 4 | 545 | 544 | 544.5 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 552 | 551 | 551.666 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 纳米材料与技术 | 4 | 561 | 561 | 561 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 573 | 567 | 570 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 软件工程 | 4 | 577 | 566 | 573 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 570 | 570 | 570 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 电子科学与技术 | 4 | 577 | 558 | 567.5 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 4 | 560 | 560 | 560 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 556 | 556 | 556 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 机械工程 | 4 | 550 | 545 | 547.5 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 556 | 556 | 556 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 555 | 555 | 555 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 4 | 549 | 547 | 548 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 金属材料工程 | 4 | 549 | 549 | 549 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 纺织工程 | 4 | 547 | 546 | 546.5 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 服装设计与工程 | 4 | 546 | 546 | 546 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 非织造材料与工程 | 4 | 549 | 549 | 549 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 轻化工程 | 4 | 550 | 550 | 550 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 552 | 552 | 552 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 548 | 547 | 547.5 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 551 | 551 | 551 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 运动康复 | 4 | 543 | 543 | 543 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 生物技术 | 4 | 552 | 546 | 549 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 生物信息学 | 4 | 544 | 544 | 544 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 生物制药 | 4 | 553 | 553 | 553 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 临床医学 | 5 | 589 | 586 | 587.666 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 临床医学(5 | 5 | 599 | 592 | 595.333 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 医学影像学 | 5 | 580 | 578 | 579 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 放射医学 | 5 | 590 | 571 | 579.5 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 582 | 581 | 581.5 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 预防医学 | 5 | 564 | 546 | 556.666 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 药学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 568 | 547 | 556 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 中药学 | 4 | 557 | 557 | 557 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 法医学 | 5 | 570 | 570 | 570 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 566 | 566 | 566 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 552 | 552 | 552 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 人工智能 | 4 | 564 | 562 | 563 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 554 | 554 | 554 |
苏州大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 559 | 551 | 555 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 艺术 | 音乐表演 | 4 | 78.6 | 77.1 | 77.85 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 中国语言文学类 | 4 | 559 | 558 | 558.5 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 549 | 548 | 548.5 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 社会工作 | 4 | 545 | 544 | 544.5 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 548 | 547 | 547.5 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 553 | 545 | 549 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 行政管理 | 4 | 547 | 545 | 546 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 553 | 550 | 551.5 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 法学 | 4 | 556 | 549 | 552.5 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 法语 | 5 | 556 | 554 | 555 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 会计学 | 4 | 545 | 539 | 543 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 物理学 | 4 | 562 | 534 | 548 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 545 | 542 | 543 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 4 | 541 | 541 | 541 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 542 | 529 | 534 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 化学类 | 4 | 544 | 543 | 543.666 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 材料类 | 4 | 534 | 532 | 533 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 纳米材料与技术 | 4 | 535 | 535 | 535 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 软件工程 | 4 | 554 | 553 | 553.5 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 554 | 551 | 552.5 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 电子信息类 | 4 | 551 | 549 | 550 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 547 | 545 | 546 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 机械工程 | 4 | 541 | 537 | 538.333 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 546 | 542 | 543.666 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 4 | 532 | 526 | 529.4 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 金属材料工程 | 4 | 545 | 536 | 539.5 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 轻化工程 | 4 | 535 | 528 | 531.333 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 纺织类 | 4 | 541 | 527 | 532.6 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 541 | 535 | 538 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 交通运输 | 4 | 531 | 529 | 530 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 生物信息学 | 4 | 537 | 535 | 536 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 法医学 | 5 | 530 | 528 | 529 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 放射医学 | 5 | 560 | 536 | 550.6 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 预防医学 | 5 | 535 | 529 | 532.333 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 生物制药 | 4 | 537 | 529 | 533.666 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 药学 | 4 | 534 | 531 | 532.333 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 临床医学(5 | 5 | 577 | 564 | 571.333 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 临床医学 | 5 | 562 | 560 | 561 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 医学影像学 | 5 | 557 | 552 | 554.5 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 566 | 561 | 563.5 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 人工智能 | 4 | 554 | 546 | 550.666 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 556 | 544 | 551 |
苏州大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 543 | 540 | 541.5 |
二:2025甘肃考生怎样科学报考苏州大学的志愿
表一是高考数据网整理的苏州大学2022-2024在甘肃各专业分数线仅供参考,不能依照苏州大学往年在甘肃的数据直接报考志愿,历年高考的最低分是77.1不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估苏州大学的分数线。