云南考生多少分能考上苏州大学可以参考2022-2024历年的最低580分左右。其中2024年高考汉语言文学(师范)专业最低分626,新闻学专业最低分619,社会学专业最低分625,历史学(师范)专业最低分620
一:苏州大学2022-2024历年高考在云南专业最低分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 626 | 626 | 626 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 新闻学 | 4 | 619 | 619 | 619 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 社会学 | 4 | 625 | 625 | 625 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 620 | 620 | 620 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 620 | 620 | 620 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 人力资源管理 | 4 | 623 | 623 | 623 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 行政管理 | 4 | 623 | 617 | 620 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 物流管理 | 4 | 613 | 613 | 613 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 626 | 626 | 626 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 法学 | 4 | 629 | 627 | 628 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 英语(师范) | 4 | 626 | 626 | 626 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 翻译 | 4 | 617 | 617 | 617 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 612 | 612 | 612 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 数字经济 | 4 | 613 | 613 | 613 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 建筑学 | 5 | 612 | 611 | 611.5 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 城乡规划 | 5 | 611 | 611 | 611 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 信息与计算科学 | 4 | 617 | 617 | 617 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 统计学 | 4 | 614 | 614 | 614 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 物理学 | 4 | 612 | 612 | 612 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 617 | 617 | 617 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 智能测控工程 | 4 | 617 | 617 | 617 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 能源与动力工程 | 4 | 617 | 617 | 617 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 化学 | 4 | 616 | 612 | 613.25 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 材料类 | 4 | 617 | 615 | 616 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 616 | 616 | 616 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 623 | 620 | 621.5 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 软件工程 | 4 | 624 | 620 | 622.666 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 620 | 620 | 620 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 电子科学与技术 | 4 | 619 | 619 | 619 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 通信工程 | 4 | 619 | 619 | 619 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 619 | 619 | 619 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 机械工程 | 4 | 618 | 615 | 616.5 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 619 | 619 | 619 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 619 | 619 | 619 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 冶金工程 | 4 | 611 | 611 | 611 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 金属材料工程 | 4 | 617 | 617 | 617 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 纺织工程 | 4 | 615 | 615 | 615 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 轻化工程 | 4 | 616 | 613 | 614.5 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 619 | 619 | 619 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 612 | 612 | 612 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 生物技术 | 4 | 614 | 613 | 613.5 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 生物制药 | 4 | 612 | 612 | 612 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 临床医学 | 5 | 630 | 627 | 628.5 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 临床医学(5 | 5 | 646 | 640 | 643 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 医学影像学 | 5 | 625 | 621 | 623 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 放射医学 | 5 | 620 | 618 | 619.25 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 632 | 632 | 632 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预防医学 | 5 | 619 | 614 | 616.5 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 药学 | 4 | 615 | 612 | 614 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 中药学 | 4 | 615 | 615 | 615 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 法医学 | 5 | 617 | 613 | 615 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 617 | 617 | 617 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 护理学 | 4 | 611 | 611 | 611 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 人工智能 | 4 | 622 | 621 | 621.5 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 620 | 617 | 618.5 |
苏州大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 618 | 618 | 618 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 608 | 608 | 608 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 616 | 616 | 616 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 609 | 609 | 609 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 社会学 | 4 | 606 | 606 | 606 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 606 | 606 | 606 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 605 | 605 | 605 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 人力资源管理 | 4 | 605 | 605 | 605 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 行政管理 | 4 | 605 | 605 | 605 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 城市管理 | 4 | 605 | 605 | 605 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 物流管理 | 4 | 604 | 604 | 604 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 法学 | 4 | 613 | 608 | 609.666 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 英语(师范) | 4 | 607 | 607 | 607 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 翻译 | 4 | 604 | 604 | 604 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 591 | 591 | 591 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 经济学 | 4 | 622 | 622 | 622 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 会计学 | 4 | 600 | 600 | 600 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 建筑学 | 5 | 596 | 591 | 593.5 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 城乡规划 | 5 | 595 | 595 | 595 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 信息与计算科学 | 4 | 605 | 605 | 605 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 统计学 | 4 | 592 | 592 | 592 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 物理学 | 4 | 600 | 597 | 598.5 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 601 | 596 | 598.5 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 智能测控工程 | 4 | 604 | 604 | 604 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 能源与动力工程 | 4 | 603 | 603 | 603 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 化学类 | 4 | 603 | 594 | 597.333 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 材料类 | 4 | 594 | 594 | 594 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 592 | 591 | 591.5 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 615 | 609 | 612 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 软件工程 | 4 | 625 | 615 | 620 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 604 | 604 | 604 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 电子科学与技术 | 4 | 602 | 602 | 602 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 通信工程 | 4 | 606 | 606 | 606 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 613 | 613 | 613 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 机械工程 | 4 | 593 | 591 | 592 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 597 | 597 | 597 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 598 | 598 | 598 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 冶金工程 | 4 | 592 | 592 | 592 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 金属材料工程 | 4 | 594 | 594 | 594 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 纺织工程 | 4 | 592 | 592 | 592 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 轻化工程 | 4 | 592 | 592 | 592 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 597 | 592 | 594.5 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 593 | 593 | 593 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 交通运输 | 4 | 595 | 595 | 595 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 生物技术 | 4 | 595 | 594 | 594.5 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 生物制药 | 4 | 599 | 599 | 599 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 临床医学 | 5 | 614 | 604 | 609 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 临床医学(5 | 5 | 638 | 625 | 632.333 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 医学影像学 | 5 | 604 | 603 | 603.5 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 放射医学 | 5 | 601 | 593 | 597.5 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 615 | 615 | 615 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 预防医学 | 5 | 592 | 592 | 592 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 药学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 600 | 599 | 599.5 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 中药学 | 4 | 595 | 595 | 595 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 法医学 | 5 | 619 | 599 | 609 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 598 | 598 | 598 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 人工智能 | 4 | 603 | 602 | 602.5 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 600 | 592 | 596 |
苏州大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 605 | 605 | 605 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 中国语言文学类 | 4 | 644 | 638 | 641 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 社会工作 | 4 | 635 | 635 | 635 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 637 | 636 | 636.5 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 636 | 635 | 635.5 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 管理科学 | 4 | 636 | 635 | 635.5 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 法学 | 4 | 636 | 636 | 636 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 翻译 | 4 | 636 | 635 | 635.5 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 教育技术学(师范) | 4 | 607 | 605 | 606 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 606 | 599 | 602.5 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 工商管理 | 4 | 591 | 580 | 585.5 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 物理学 | 4 | 615 | 615 | 615 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 616 | 608 | 612 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 602 | 600 | 601 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 化学类 | 4 | 611 | 601 | 605 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 材料类 | 4 | 601 | 600 | 600.5 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 软件工程 | 4 | 626 | 624 | 625 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 电子信息类 | 4 | 621 | 619 | 620 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 冶金工程 | 4 | 604 | 604 | 604 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 金属材料工程 | 4 | 599 | 598 | 598.5 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 纺织类 | 4 | 603 | 598 | 599.6 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 612 | 607 | 610 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 4 | 616 | 608 | 612 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 602 | 598 | 600 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 636 | 602 | 613.5 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 交通运输 | 4 | 608 | 599 | 603 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 预防医学 | 5 | 613 | 610 | 611.5 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 生物制药 | 4 | 608 | 601 | 605 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 药学 | 4 | 617 | 606 | 611.5 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 中药学 | 4 | 612 | 606 | 609 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 临床医学(5 | 5 | 651 | 649 | 650.333 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 临床医学 | 5 | 647 | 631 | 639 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 医学影像学 | 5 | 618 | 614 | 616 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 620 | 617 | 618.5 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 615 | 609 | 612.333 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 统计学 | 4 | 619 | 607 | 613 |
苏州大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 614 | 613 | 613.5 |
二:2025云南考生怎样科学报考苏州大学的志愿
表一是高考数据网整理的苏州大学2022-2024在云南各专业分数线仅供参考,不能依照苏州大学往年在云南的数据直接报考志愿,历年高考的最低分是580不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估苏州大学的分数线。