2024高考徐州工程学院在江苏各批次专业的最低录取分数线449分。徐州工程学院2024在江苏高考招生财务管理专业的最低分529,朝鲜语专业的最低分522,电子商务专业的最低分521,广告学专业的最低分521,国际经济与贸易专业的最低分521。
徐州工程学院2024高考在江苏专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 财务管理 | 529 | 539 | 530.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 朝鲜语 | 522 | 523 | 522.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 电子商务 | 521 | 540 | 523.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 广告学 | 521 | 528 | 523.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 521 | 533 | 524.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 汉语言文学 | 530 | 542 | 532.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 汉语言文学(师范) | 534 | 552 | 537.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 会计学 | 530 | 547 | 532.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 经济学 | 524 | 535 | 526 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 经济与金融 | 524 | 532 | 526.1 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 旅游管理 | 521 | 530 | 525 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 秘书学 | 527 | 542 | 529 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 市场营销 | 521 | 526 | 524 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 527 | 534 | 528.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 信用管理 | 522 | 528 | 524.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 学前教育(师范) | 521 | 531 | 525.1 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 英语 | 523 | 531 | 526.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 财务管理 | 530 | 545 | 533.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 朝鲜语 | 520 | 520 | 520 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 大数据管理与应用 | 527 | 547 | 531.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 电子商务 | 520 | 538 | 524.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 风景园林 | 520 | 530 | 522.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 工程管理 | 520 | 540 | 523.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 广告学 | 522 | 535 | 525.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 521 | 531 | 523.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 汉语言文学 | 527 | 541 | 531.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 汉语言文学(师范) | 532 | 547 | 536.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 会计学 | 533 | 546 | 537.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 金融科技 | 521 | 526 | 522.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 经济学 | 523 | 529 | 525 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 经济与金融 | 524 | 530 | 525.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 旅游管理 | 520 | 525 | 521.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 秘书学 | 528 | 531 | 529.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 市场营销 | 520 | 538 | 522.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 物流工程 | 521 | 527 | 523.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 525 | 539 | 527.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 信息管理与信息系统 | 525 | 546 | 529.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 信用管理 | 519 | 526 | 521.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 学前教育(师范) | 521 | 525 | 522.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 英语 | 526 | 533 | 528 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 应急管理 | 521 | 543 | 525.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 安全工程 | 506 | 515 | 509.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 材料成型及控制工程 | 506 | 523 | 510.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 城市地下空间工程 | 506 | 523 | 509.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 储能科学与工程 | 510 | 524 | 513.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 529 | 555 | 534.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 电子科学与技术 | 515 | 530 | 519.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 电子信息工程 | 525 | 545 | 528.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 高分子材料与工程 | 508 | 520 | 510.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 给排水科学与工程 | 506 | 542 | 509.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 工业设计 | 506 | 529 | 510.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 化学工程与工艺 | 508 | 520 | 510.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 化妆品技术与工程 | 509 | 527 | 513.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 环保设备工程 | 506 | 511 | 507 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 环境工程 | 506 | 517 | 508.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 机器人工程 | 514 | 527 | 517.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 机械电子工程 | 514 | 529 | 518.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 538 | 524.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 525 | 548 | 530.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 人工智能 | 517 | 531 | 520.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 软件工程 | 523 | 535 | 526.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 生物工程 | 506 | 531 | 511.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 食品科学与工程 | 510 | 543 | 515.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 食品质量与安全 | 510 | 520 | 512.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 食品营养与健康 | 506 | 515 | 509.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 518 | 533 | 522.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 数学与应用数学 | 511 | 528 | 519.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 土木工程 | 506 | 520 | 511.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 新能源材料与器件 | 510 | 527 | 513.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 新能源科学与工程 | 514 | 538 | 518.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 信息与计算科学 | 508 | 536 | 512.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 应用化学 | 508 | 518 | 511.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 应用统计学 | 509 | 530 | 513.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 应用物理学 | 506 | 521 | 510.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 智能建造 | 506 | 517 | 509.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 智能制造工程 | 513 | 526 | 516.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 490 | 512 | 496.1 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 机器人工程(中外合作办学) | 487 | 504 | 490.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 484 | 496 | 486.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 环境工程(中外合作办学) | 477 | 499 | 485.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 496 | 514 | 502.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 机械电子工程(中外合作办学) | 488 | 502 | 492.1 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 电气工程及其自动化(4+0) | 504 | 516 | 507.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 高分子材料与工程(4+0) | 501 | 511 | 503.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 社会体育指导与管理 | 487 | 497 | 491 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 服装与服饰设计 | 496 | 500 | 496.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 环境设计 | 496 | 504 | 496.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 视觉传达设计 | 497 | 505 | 498.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 数字媒体艺术 | 498 | 512 | 501.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 音乐学(声乐-音乐表演) | 487 | 497 | 490.1 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 音乐学(师范)(声乐-音乐教育) | 449 | 464 | 452.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 音乐学(器乐-音乐表演) | 472 | 487 | 476.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 音乐学(师范)(器乐-音乐教育) | 459 | 470 | 461.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 视觉传达设计(4+0) | 485 | 495 | 487.1 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 社会体育指导与管理 | 510 | 516 | 512.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 服装与服饰设计 | 506 | 506 | 506 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 环境设计 | 507 | 512 | 508.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 视觉传达设计 | 507 | 519 | 511.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 数字媒体艺术 | 507 | 507 | 507 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 音乐学(声乐-音乐表演) | 480 | 480 | 480 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 音乐学(师范)(声乐-音乐教育) | 464 | 469 | 466.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 音乐学(器乐-音乐表演) | 477 | 477 | 477 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 音乐学(师范)(器乐-音乐教育) | 454 | 458 | 456.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 视觉传达设计(4+0) | 496 | 501 | 498.5 |
以上是高考数据网刘子瑞老师整理的徐州工程学院2024录取分数线(包括在江苏各专业的最低分、最高分),2025江苏考生在报考徐州工程学院前需参考徐州工程学院在江苏的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素预估能否被徐州工程学院录取。江苏分数550-600分左右的考生可以关注双一流的南京信息工程大学,600分左右的同学可以关注211的南京师范大学分数线都是不错的选择。