徐州工程学院2024年高考江苏省内汉语言文学(师范)最低分532最高分552.会计学最低分530最高分547.财务管理最低分529最高分545.电气工程及其自动化最低分529最高分555.
安徽省内录取概况
土木工程最低分526最高分527,工程管理最低分524最高分526,城市地下空间工程最低分524最高分525,机械设计制造及其自动化最低分527最高分529,生物工程最低分524最高分526。
河南录取概况
土木工程最低分505最高分514平均分510.3,城市地下空间工程最低分502最高分509平均分506.2,机械设计制造及其自动化最低分518最高分537平均分522.5,电子信息工程最低分515最高分527平均分518.3,食品科学与工程最低分503最高分514平均分509.1,食品质量与安全最低分502最高分514平均分507.2。
徐州工程学院2024高考各省分专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐州工程学院 | 2024 | 河北 | 土木工程 | 459 | 474 | 466.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 天津 | 工程管理 | 524 | 525 | 524.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 河北 | 工程管理 | 517 | 517 | 517 |
徐州工程学院 | 2024 | 天津 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 547 | 547 |
徐州工程学院 | 2024 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 508 | 508 | 508 |
徐州工程学院 | 2024 | 天津 | 电子信息工程 | 533 | 536 | 534.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 天津 | 食品质量与安全 | 522 | 522 | 522 |
徐州工程学院 | 2024 | 河北 | 化学工程与工艺 | 501 | 501 | 501 |
徐州工程学院 | 2024 | 天津 | 物流工程 | 517 | 521 | 519 |
徐州工程学院 | 2024 | 河北 | 电子科学与技术 | 500 | 502 | 501.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 河北 | 信息管理与信息系统 | 499 | 500 | 499.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 河北 | 财务管理 | 506 | 515 | 511 |
徐州工程学院 | 2024 | 天津 | 会计学 | 559 | 559 | 559 |
徐州工程学院 | 2024 | 河北 | 会计学 | 559 | 559 | 559 |
徐州工程学院 | 2024 | 河北 | 市场营销 | 496 | 501 | 498.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 天津 | 旅游管理 | 534 | 534 | 534 |
徐州工程学院 | 2024 | 河北 | 旅游管理 | 470 | 501 | 485.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 山西 | 旅游管理 | 487 | 487 | 487 |
徐州工程学院 | 2024 | 天津 | 汉语言文学 | 561 | 564 | 562.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 河北 | 汉语言文学 | 507 | 510 | 508.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 天津 | 英语 | 546 | 546 | 546 |
徐州工程学院 | 2024 | 河北 | 英语 | 505 | 505 | 505 |
徐州工程学院 | 2024 | 河北 | 朝鲜语 | 467 | 493 | 478 |
徐州工程学院 | 2024 | 吉林 | 土木工程 | 465 | 465 | 465 |
徐州工程学院 | 2024 | 浙江 | 土木工程 | 521 | 539 | 527.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 工程管理 | 441 | 441 | 441 |
徐州工程学院 | 2024 | 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 489 | 489 |
徐州工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 439 | 439 | 439 |
徐州工程学院 | 2024 | 上海 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 550 | 548.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 上海 | 电子信息工程 | 540 | 547 | 544 |
徐州工程学院 | 2024 | 吉林 | 化学工程与工艺 | 487 | 487 | 487 |
徐州工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 474 | 474 | 474 |
徐州工程学院 | 2024 | 吉林 | 物流工程 | 499 | 499 | 499 |
徐州工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 物流工程 | 443 | 443 | 443 |
徐州工程学院 | 2024 | 浙江 | 物流工程 | 541 | 555 | 550 |
徐州工程学院 | 2024 | 上海 | 电气工程及其自动化(中外合作) | 540 | 540 | 540 |
徐州工程学院 | 2024 | 上海 | 机械电子工程(中外合作) | 530 | 532 | 531 |
徐州工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 会计学 | 444 | 446 | 445 |
徐州工程学院 | 2024 | 上海 | 会计学 | 588 | 588 | 588 |
徐州工程学院 | 2024 | 上海 | 市场营销 | 576 | 577 | 576.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 吉林 | 旅游管理 | 472 | 472 | 472 |
徐州工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 旅游管理 | 486 | 486 | 486 |
徐州工程学院 | 2024 | 浙江 | 旅游管理 | 572 | 575 | 573.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 444 | 444 | 444 |
徐州工程学院 | 2024 | 上海 | 国际经济与贸易 | 577 | 580 | 578 |
徐州工程学院 | 2024 | 吉林 | 经济与金融 | 485 | 485 | 485 |
徐州工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 经济与金融 | 447 | 447 | 447 |
徐州工程学院 | 2024 | 上海 | 汉语言文学 | 596 | 596 | 596 |
徐州工程学院 | 2024 | 吉林 | 朝鲜语 | 467 | 475 | 471 |
徐州工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜语 | 464 | 475 | 468.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 浙江 | 朝鲜语 | 567 | 568 | 567.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 上海 | 音乐学 | 506 | 520 | 513 |
徐州工程学院 | 2024 | 安徽 | 土木工程 | 526 | 527 | 526.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江西 | 土木工程 | 467 | 486 | 473.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 安徽 | 工程管理 | 524 | 526 | 525 |
徐州工程学院 | 2024 | 福建 | 工程管理 | 525 | 525 | 525 |
徐州工程学院 | 2024 | 安徽 | 城市地下空间工程 | 524 | 525 | 524.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 527 | 529 | 528.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 550 | 551 | 550.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 527 | 532 | 529.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 安徽 | 生物工程 | 524 | 526 | 525.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 福建 | 生物工程 | 526 | 527 | 526.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 山东 | 生物工程 | 476 | 491 | 482.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 安徽 | 电子信息工程 | 527 | 531 | 529.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 福建 | 电子信息工程 | 549 | 549 | 549 |
徐州工程学院 | 2024 | 山东 | 电子信息工程 | 511 | 517 | 513.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 福建 | 食品科学与工程 | 488 | 502 | 493.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 安徽 | 食品质量与安全 | 523 | 526 | 524.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 安徽 | 给排水科学与工程 | 524 | 526 | 525 |
徐州工程学院 | 2024 | 福建 | 物流工程 | 522 | 522 | 522 |
徐州工程学院 | 2024 | 山东 | 物流工程 | 514 | 514 | 514 |
徐州工程学院 | 2024 | 福建 | 电气工程及其自动化(中外合作) | 484 | 490 | 487.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 福建 | 机械电子工程(中外合作) | 481 | 482 | 481.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 安徽 | 财务管理 | 520 | 527 | 522 |
徐州工程学院 | 2024 | 福建 | 财务管理 | 507 | 512 | 509.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 福建 | 会计学 | 541 | 541 | 541 |
徐州工程学院 | 2024 | 山东 | 会计学 | 540 | 542 | 541 |
徐州工程学院 | 2024 | 安徽 | 市场营销 | 501 | 506 | 503.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 山东 | 市场营销 | 515 | 518 | 516.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 安徽 | 旅游管理 | 506 | 506 | 506 |
徐州工程学院 | 2024 | 福建 | 旅游管理 | 534 | 534 | 534 |
徐州工程学院 | 2024 | 江西 | 旅游管理 | 536 | 536 | 536 |
徐州工程学院 | 2024 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 517 | 520 | 518.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 山东 | 国际经济与贸易 | 519 | 521 | 519.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 安徽 | 经济与金融 | 516 | 518 | 516.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 福建 | 汉语言文学 | 537 | 538 | 537.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 安徽 | 英语 | 516 | 517 | 516.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 福建 | 英语 | 502 | 502 | 502 |
徐州工程学院 | 2024 | 江西 | 英语 | 534 | 536 | 535 |
徐州工程学院 | 2024 | 山东 | 英语 | 519 | 532 | 522.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 福建 | 朝鲜语 | 502 | 505 | 503.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 安徽 | 秘书学 | 518 | 518 | 518 |
徐州工程学院 | 2024 | 安徽 | 视觉传达设计 | 499 | 501 | 500.1 |
徐州工程学院 | 2024 | 山东 | 视觉传达设计 | 503 | 504 | 503.1 |
徐州工程学院 | 2024 | 安徽 | 环境设计 | 498 | 500 | 498.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 山东 | 环境设计 | 498 | 499 | 498.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 安徽 | 服装与服饰设计 | 498 | 499 | 498.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 山东 | 服装与服饰设计 | 496 | 500 | 496.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 福建 | 音乐学 | 480 | 483 | 481.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 河南 | 土木工程 | 505 | 514 | 510.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 湖南 | 土木工程 | 495 | 495 | 495 |
徐州工程学院 | 2024 | 广西 | 土木工程 | 486 | 487 | 486.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 湖南 | 工程管理 | 513 | 513 | 513 |
徐州工程学院 | 2024 | 河南 | 城市地下空间工程 | 502 | 509 | 506.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 518 | 537 | 522.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 广东 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 495 | 492 |
徐州工程学院 | 2024 | 湖南 | 生物工程 | 489 | 490 | 489.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 河南 | 电子信息工程 | 515 | 527 | 518.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 河南 | 食品科学与工程 | 503 | 514 | 509.1 |
徐州工程学院 | 2024 | 河南 | 食品质量与安全 | 502 | 514 | 507.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 广西 | 食品质量与安全 | 475 | 506 | 483.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 河南 | 给排水科学与工程 | 503 | 513 | 507.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 广西 | 给排水科学与工程 | 477 | 485 | 479.1 |
徐州工程学院 | 2024 | 广东 | 应用化学 | 480 | 487 | 482.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 广东 | 化学工程与工艺 | 474 | 482 | 478 |
徐州工程学院 | 2024 | 河南 | 物流工程 | 510 | 512 | 511 |
徐州工程学院 | 2024 | 湖南 | 物流工程 | 513 | 513 | 513 |
徐州工程学院 | 2024 | 广东 | 物流工程 | 515 | 520 | 517.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 广西 | 物流工程 | 474 | 489 | 483.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 广东 | 电子科学与技术 | 489 | 499 | 493.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 广东 | 风景园林 | 473 | 487 | 481 |
徐州工程学院 | 2024 | 河南 | 电气工程及其自动化(中外合作) | 500 | 502 | 500.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 河南 | 机械电子工程(中外合作) | 495 | 504 | 498.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 河南 | 财务管理 | 520 | 525 | 522.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 广东 | 会计学 | 514 | 518 | 516 |
徐州工程学院 | 2024 | 河南 | 市场营销 | 519 | 520 | 519.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 广东 | 市场营销 | 489 | 493 | 491 |
徐州工程学院 | 2024 | 湖南 | 旅游管理 | 496 | 496 | 496 |
徐州工程学院 | 2024 | 广东 | 旅游管理 | 490 | 499 | 499 |
徐州工程学院 | 2024 | 广西 | 旅游管理 | 490 | 492 | 491.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 河南 | 国际经济与贸易 | 518 | 518 | 518 |
徐州工程学院 | 2024 | 广东 | 国际经济与贸易 | 502 | 502 | 502 |
徐州工程学院 | 2024 | 广西 | 国际经济与贸易 | 489 | 500 | 495 |
徐州工程学院 | 2024 | 河南 | 经济与金融 | 515 | 523 | 516.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 湖南 | 经济与金融 | 496 | 500 | 497.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 广西 | 经济与金融 | 492 | 504 | 497.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 河南 | 汉语言文学 | 524 | 533 | 527 |
徐州工程学院 | 2024 | 广东 | 汉语言文学 | 508 | 515 | 510 |
徐州工程学院 | 2024 | 河南 | 英语 | 515 | 517 | 515.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 湖南 | 英语 | 497 | 505 | 501.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 广东 | 英语 | 506 | 522 | 514 |
徐州工程学院 | 2024 | 广西 | 英语 | 498 | 509 | 503 |
徐州工程学院 | 2024 | 广东 | 秘书学 | 495 | 517 | 502.1 |
徐州工程学院 | 2024 | 河南 | 视觉传达设计(文) | 477 | 488 | 479.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 河南 | 环境设计(文) | 470 | 475 | 472.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 重庆 | 土木工程 | 521 | 522 | 521.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 四川 | 土木工程 | 457 | 461 | 459.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 海南 | 工程管理 | 589 | 589 | 589 |
徐州工程学院 | 2024 | 重庆 | 工程管理 | 500 | 503 | 501.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 526 | 525.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 492 | 489.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 海南 | 生物工程 | 514 | 529 | 521.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 重庆 | 生物工程 | 508 | 509 | 508.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 四川 | 生物工程 | 521 | 524 | 522.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 贵州 | 生物工程 | 450 | 467 | 457.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 重庆 | 电子信息工程 | 525 | 529 | 526.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 贵州 | 电子信息工程 | 484 | 493 | 487.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 重庆 | 食品质量与安全 | 518 | 526 | 520.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 贵州 | 食品质量与安全 | 458 | 489 | 463.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 重庆 | 给排水科学与工程 | 518 | 523 | 519.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 贵州 | 给排水科学与工程 | 455 | 468 | 460.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 重庆 | 应用化学 | 518 | 520 | 518.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 贵州 | 应用化学 | 451 | 472 | 459.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 重庆 | 化学工程与工艺 | 518 | 527 | 521 |
徐州工程学院 | 2024 | 贵州 | 化学工程与工艺 | 452 | 466 | 457 |
徐州工程学院 | 2024 | 四川 | 高分子材料与工程 | 454 | 471 | 461.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 海南 | 物流工程 | 588 | 588 | 588 |
徐州工程学院 | 2024 | 重庆 | 物流工程 | 504 | 504 | 504 |
徐州工程学院 | 2024 | 四川 | 物流工程 | 519 | 523 | 520.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 贵州 | 物流工程 | 460 | 479 | 468 |
徐州工程学院 | 2024 | 四川 | 电子科学与技术 | 475 | 494 | 479.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 重庆 | 风景园林 | 518 | 523 | 521.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 贵州 | 风景园林 | 453 | 472 | 458.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 重庆 | 信息管理与信息系统 | 523 | 524 | 523.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 贵州 | 信息管理与信息系统 | 468 | 482 | 473.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 重庆 | 会计学 | 522 | 522 | 522 |
徐州工程学院 | 2024 | 四川 | 会计学 | 524 | 527 | 525.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 贵州 | 会计学 | 529 | 538 | 532 |
徐州工程学院 | 2024 | 四川 | 信用管理 | 461 | 479 | 469.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 海南 | 市场营销 | 585 | 591 | 588 |
徐州工程学院 | 2024 | 重庆 | 市场营销 | 498 | 505 | 501.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 四川 | 市场营销 | 521 | 521 | 521 |
徐州工程学院 | 2024 | 贵州 | 市场营销 | 482 | 502 | 491.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 海南 | 旅游管理 | 592 | 592 | 592 |
徐州工程学院 | 2024 | 重庆 | 旅游管理 | 497 | 497 | 497 |
徐州工程学院 | 2024 | 贵州 | 旅游管理 | 483 | 505 | 489.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 521 | 522 | 521.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 478 | 502 | 486.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 海南 | 经济与金融 | 584 | 585 | 584.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 贵州 | 经济与金融 | 500 | 508 | 503 |
徐州工程学院 | 2024 | 重庆 | 汉语言文学 | 522 | 530 | 524.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 贵州 | 汉语言文学 | 521 | 536 | 525.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 重庆 | 英语 | 516 | 524 | 520 |
徐州工程学院 | 2024 | 贵州 | 英语 | 511 | 513 | 512 |
徐州工程学院 | 2024 | 四川 | 秘书学 | 510 | 517 | 513.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 甘肃 | 土木工程 | 363 | 375 | 369 |
徐州工程学院 | 2024 | 甘肃 | 工程管理 | 361 | 368 | 363.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 云南 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 513 | 508.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 甘肃 | 食品质量与安全 | 468 | 473 | 470.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 云南 | 给排水科学与工程 | 499 | 503 | 501 |
徐州工程学院 | 2024 | 甘肃 | 化学工程与工艺 | 468 | 474 | 471 |
徐州工程学院 | 2024 | 甘肃 | 高分子材料与工程 | 470 | 488 | 479 |
徐州工程学院 | 2024 | 云南 | 物流工程 | 502 | 503 | 502.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 甘肃 | 物流工程 | 468 | 472 | 470 |
徐州工程学院 | 2024 | 宁夏 | 物流工程 | 415 | 426 | 420.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 新疆 | 物流工程 | 355 | 357 | 356 |
徐州工程学院 | 2024 | 云南 | 电子科学与技术 | 504 | 506 | 505 |
徐州工程学院 | 2024 | 甘肃 | 风景园林 | 469 | 471 | 470.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 甘肃 | 信息管理与信息系统 | 474 | 488 | 481 |
徐州工程学院 | 2024 | 宁夏 | 信息管理与信息系统 | 412 | 427 | 416.1 |
徐州工程学院 | 2024 | 甘肃 | 财务管理 | 474 | 492 | 483.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 宁夏 | 财务管理 | 402 | 402 | 402 |
徐州工程学院 | 2024 | 云南 | 会计学 | 547 | 547 | 547 |
徐州工程学院 | 2024 | 甘肃 | 会计学 | 499 | 502 | 500.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 新疆 | 会计学 | 398 | 398 | 398 |
徐州工程学院 | 2024 | 云南 | 市场营销 | 542 | 544 | 543 |
徐州工程学院 | 2024 | 甘肃 | 市场营销 | 494 | 494 | 494 |
徐州工程学院 | 2024 | 宁夏 | 市场营销 | 465 | 473 | 469.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 云南 | 旅游管理 | 538 | 543 | 540.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 甘肃 | 旅游管理 | 494 | 495 | 494.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 宁夏 | 旅游管理 | 467 | 471 | 468.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 新疆 | 旅游管理 | 392 | 392 | 392 |
徐州工程学院 | 2024 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 494 | 498 | 496 |
徐州工程学院 | 2024 | 宁夏 | 国际经济与贸易 | 472 | 474 | 473 |
徐州工程学院 | 2024 | 宁夏 | 经济与金融 | 400 | 400 | 400 |
徐州工程学院 | 2024 | 云南 | 汉语言文学 | 545 | 550 | 547 |
徐州工程学院 | 2024 | 甘肃 | 汉语言文学 | 499 | 503 | 500.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 宁夏 | 汉语言文学 | 475 | 490 | 484 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 财务管理 | 529 | 539 | 530.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 朝鲜语 | 522 | 523 | 522.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 电子商务 | 521 | 540 | 523.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 广告学 | 521 | 528 | 523.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 521 | 533 | 524.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 汉语言文学 | 530 | 542 | 532.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 汉语言文学(师范) | 534 | 552 | 537.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 会计学 | 530 | 547 | 532.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 经济学 | 524 | 535 | 526 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 经济与金融 | 524 | 532 | 526.1 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 旅游管理 | 521 | 530 | 525 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 秘书学 | 527 | 542 | 529 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 市场营销 | 521 | 526 | 524 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 527 | 534 | 528.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 信用管理 | 522 | 528 | 524.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 学前教育(师范) | 521 | 531 | 525.1 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 英语 | 523 | 531 | 526.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 财务管理 | 530 | 545 | 533.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 朝鲜语 | 520 | 520 | 520 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 大数据管理与应用 | 527 | 547 | 531.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 电子商务 | 520 | 538 | 524.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 风景园林 | 520 | 530 | 522.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 工程管理 | 520 | 540 | 523.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 广告学 | 522 | 535 | 525.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 521 | 531 | 523.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 汉语言文学 | 527 | 541 | 531.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 汉语言文学(师范) | 532 | 547 | 536.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 会计学 | 533 | 546 | 537.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 金融科技 | 521 | 526 | 522.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 经济学 | 523 | 529 | 525 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 经济与金融 | 524 | 530 | 525.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 旅游管理 | 520 | 525 | 521.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 秘书学 | 528 | 531 | 529.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 市场营销 | 520 | 538 | 522.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 物流工程 | 521 | 527 | 523.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 525 | 539 | 527.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 信息管理与信息系统 | 525 | 546 | 529.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 信用管理 | 519 | 526 | 521.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 学前教育(师范) | 521 | 525 | 522.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 英语 | 526 | 533 | 528 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 应急管理 | 521 | 543 | 525.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 安全工程 | 506 | 515 | 509.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 材料成型及控制工程 | 506 | 523 | 510.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 城市地下空间工程 | 506 | 523 | 509.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 储能科学与工程 | 510 | 524 | 513.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 529 | 555 | 534.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 电子科学与技术 | 515 | 530 | 519.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 电子信息工程 | 525 | 545 | 528.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 高分子材料与工程 | 508 | 520 | 510.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 给排水科学与工程 | 506 | 542 | 509.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 工业设计 | 506 | 529 | 510.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 化学工程与工艺 | 508 | 520 | 510.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 化妆品技术与工程 | 509 | 527 | 513.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 环保设备工程 | 506 | 511 | 507 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 环境工程 | 506 | 517 | 508.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 机器人工程 | 514 | 527 | 517.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 机械电子工程 | 514 | 529 | 518.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 538 | 524.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 525 | 548 | 530.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 人工智能 | 517 | 531 | 520.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 软件工程 | 523 | 535 | 526.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 生物工程 | 506 | 531 | 511.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 食品科学与工程 | 510 | 543 | 515.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 食品质量与安全 | 510 | 520 | 512.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 食品营养与健康 | 506 | 515 | 509.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 518 | 533 | 522.3 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 数学与应用数学 | 511 | 528 | 519.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 土木工程 | 506 | 520 | 511.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 新能源材料与器件 | 510 | 527 | 513.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 新能源科学与工程 | 514 | 538 | 518.9 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 信息与计算科学 | 508 | 536 | 512.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 应用化学 | 508 | 518 | 511.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 应用统计学 | 509 | 530 | 513.8 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 应用物理学 | 506 | 521 | 510.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 智能建造 | 506 | 517 | 509.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 智能制造工程 | 513 | 526 | 516.7 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 490 | 512 | 496.1 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 机器人工程(中外合作办学) | 487 | 504 | 490.6 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 484 | 496 | 486.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 环境工程(中外合作办学) | 477 | 499 | 485.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 496 | 514 | 502.5 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 机械电子工程(中外合作办学) | 488 | 502 | 492.1 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 电气工程及其自动化(4+0) | 504 | 516 | 507.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 高分子材料与工程(4+0) | 501 | 511 | 503.2 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 社会体育指导与管理 | 487 | 497 | 491 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 服装与服饰设计 | 496 | 500 | 496.4 |
徐州工程学院 | 2024 | 江苏 | 环境设计 | 496 | 504 | 496.5 |
