海南考生多少分能考上苏州大学可以参考2022-2024历年的最低83.2分左右。其中2024年高考广告学专业最低分685,物流管理专业最低分675,财政学专业最低分678,法学专业最低分689
一:苏州大学2022-2024历年高考在海南专业最低分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 广告学 | 4 | 685 | 685 | 685 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 物流管理 | 4 | 675 | 675 | 675 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 财政学 | 4 | 678 | 678 | 678 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 法学 | 4 | 693 | 689 | 691 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 英语 | 4 | 689 | 689 | 689 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 建筑学 | 5 | 674 | 674 | 674 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 4 | 695 | 695 | 695 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 化学 | 4 | 682 | 682 | 682 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 4 | 688 | 679 | 683.5 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 纳米材料与技术 | 4 | 704 | 704 | 704 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 4 | 709 | 709 | 709 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 通信工程 | 4 | 698 | 698 | 698 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 智能制造工程 | 4 | 694 | 694 | 694 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 4 | 697 | 697 | 697 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 轻化工程 | 4 | 680 | 680 | 680 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 生物制药 | 4 | 692 | 692 | 692 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 711 | 711 | 711 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 临床医学(5 | 5 | 737 | 737 | 737 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 放射医学 | 5 | 690 | 690 | 690 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 法医学 | 5 | 680 | 680 | 680 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 人工智能 | 4 | 702 | 702 | 702 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 机器人工程 | 4 | 693 | 693 | 693 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 704 | 704 | 704 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 护理学 | 4 | 694 | 694 | 694 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 4 | 707 | 707 | 707 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 汉语言文学 | 4 | 703 | 703 | 703 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 4 | 725 | 725 | 725 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 722 | 722 | 722 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 4 | 704 | 704 | 704 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 物流管理 | 4 | 703 | 703 | 703 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 财政学 | 4 | 704 | 704 | 704 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 法学 | 4 | 711 | 711 | 711 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 英语 | 4 | 701 | 701 | 701 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 护理学 | 4 | 698 | 698 | 698 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 4 | 701 | 701 | 701 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 4 | 702 | 702 | 702 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 通信工程 | 4 | 701 | 701 | 701 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 智能制造工程 | 4 | 696 | 696 | 696 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 4 | 698 | 698 | 698 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 人工智能 | 4 | 697 | 697 | 697 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 机器人工程 | 4 | 697 | 697 | 697 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 724 | 724 | 724 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 建筑学 | 5 | 677 | 672 | 674.5 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 生物制药 | 4 | 684 | 684 | 684 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 法医学 | 5 | 675 | 675 | 675 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 化学类 | 4 | 683 | 683 | 683 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 4 | 682 | 677 | 679.5 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 纳米材料与技术 | 4 | 705 | 705 | 705 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 轻化工程 | 4 | 676 | 676 | 676 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 709 | 709 | 709 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 临床医学(5 | 5 | 711 | 711 | 711 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 放射医学 | 5 | 703 | 695 | 699 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 单招 | 运动训练 | 4 | 83.2 | 83.2 | 83.21 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 4 | 724 | 696 | 710 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 4 | 707 | 697 | 702 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 物流管理 | 4 | 695 | 695 | 695 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 法学 | 4 | 702 | 698 | 700 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 4 | 701 | 686 | 691 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 4 | 716 | 706 | 711 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 电子信息类 | 4 | 699 | 685 | 692.666 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 4 | 687 | 686 | 686.5 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 纳米材料与技术 | 4 | 673 | 673 | 673 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 纺织类 | 4 | 677 | 668 | 672 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 放射医学 | 5 | 705 | 699 | 702 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 713 | 713 | 713 |
二:2025海南考生怎样科学报考苏州大学的志愿
表一是高考数据网整理的苏州大学2022-2024在海南各专业分数线仅供参考,不能依照苏州大学往年在海南的数据直接报考志愿,历年高考的最低分是83.2不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估苏州大学的分数线。